Nakamura campeón con negras
Hikaru Nakamura (Foto: John Saunder) |
En la 10ª ronda, Hikaru ganó a David Antón.
Vachier-Lagrave venció a Sebastien Mazé. Dado que Harikrishna y Bacrot
empataron en sus respectivas partidas, fue necesario que el
estadounidense y el francés, ambos con 8/10 puntos, disputasen un duelo
de desempate que duró hasta la última gota de sangre.
Clasificación final tras la ronda 10
# | Fav. | Título | Nombre | FED | Elo | Puntos | Des1 | w | we | w-we | K | rtg+/- |
1 | 2 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2785 | 8,0 | 2838 | 8 | 7,32 | 0,68 | 10 | 6,8 |
2 | 1 | GM | Nakamura Hikaru | USA | 2787 | 8,0 | 2811 | 8 | 7,66 | 0,34 | 10 | 3,4 |
3 | 11 | GM | Bacrot Etienne | FRA | 2697 | 7,5 | 2786 | 7 | 5,97 | 1,03 | 10 | 10,3 |
4 | 25 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2639 | 7,5 | 2781 | 7,5 | 5,56 | 1,94 | 10 | 19,4 |
5 | 22 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2647 | 7,5 | 2628 | 7,5 | 7,59 | -0,09 | 10 | -0,9 |
6 | 4 | GM | Harikrishna P. | IND | 2755 | 7,0 | 2781 | 7 | 6,64 | 0,36 | 10 | 3,6 |
7 | 5 | GM | Li Chao B | CHN | 2751 | 7,0 | 2723 | 7 | 7,14 | -0,14 | 10 | -1,4 |
8 | 32 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2613 | 7,0 | 2716 | 7 | 5,50 | 1,50 | 10 | 15,0 |
35 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2591 | 7,0 | 2716 | 6,5 | 4,81 | 1,69 | 10 | 16,9 | |
10 | 7 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2732 | 7,0 | 2711 | 6,5 | 6,61 | -0,11 | 10 | -1,1 |
11 | 24 | GM | Anton Guijarro David | ESP | 2639 | 7,0 | 2706 | 7 | 5,93 | 1,07 | 10 | 10,7 |
12 | 18 | GM | Bruzon Batista Lazaro | CUB | 2666 | 7,0 | 2703 | 7 | 6,41 | 0,59 | 10 | 5,9 |
13 | 9 | GM | Rapport Richard | HUN | 2721 | 7,0 | 2682 | 7 | 7,36 | -0,36 | 10 | -3,6 |
14 | 23 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2642 | 7,0 | 2675 | 7 | 6,43 | 0,57 | 10 | 5,7 |
15 | 16 | GM | Almasi Zoltan | HUN | 2684 | 7,0 | 2662 | 7 | 7,19 | -0,19 | 10 | -1,9 |
16 | 30 | GM | Edouard Romain | FRA | 2617 | 7,0 | 2650 | 7 | 6,45 | 0,55 | 10 | 5,5 |
17 | 19 | GM | Kamsky Gata | USA | 2665 | 7,0 | 2612 | 7 | 7,53 | -0,53 | 10 | -5,3 |
18 | 14 | GM | Ragger Markus | AUT | 2689 | 6,5 | 2749 | 6,5 | 5,66 | 0,84 | 10 | 8,4 |
19 | 6 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2747 | 6,5 | 2705 | 6,5 | 6,75 | -0,25 | 10 | -2,5 |
20 | 26 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2635 | 6,5 | 2693 | 6,5 | 5,63 | 0,87 | 10 | 8,7 |
33 | GM | Lenic Luka | SLO | 2611 | 6,5 | 2693 | 6 | 4,93 | 1,07 | 10 | 10,7 | |
22 | 57 | IM | Gledura Benjamin | HUN | 2515 | 6,5 | 2691 | 6,5 | 4,08 | 2,42 | 10 | 24,2 |
23 | 28 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2625 | 6,5 | 2680 | 6,5 | 5,75 | 0,75 | 10 | 7,5 |
24 | 43 | IM | Tari Aryan | NOR | 2556 | 6,5 | 2676 | 6,5 | 4,80 | 1,70 | 10 | 17,0 |
25 | 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2727 | 6,5 | 2670 | 6,5 | 7,12 | -0,62 | 10 | -6,2 |
26 | 12 | GM | Ni Hua | CHN | 2697 | 6,5 | 2643 | 6,5 | 7,10 | -0,60 | 10 | -6,0 |
27 | 45 | GM | Lalith Babu M R | IND | 2553 | 6,5 | 2641 | 6,5 | 5,22 | 1,28 | 10 | 12,8 |
28 | 56 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2515 | 6,5 | 2637 | 6,5 | 4,80 | 1,70 | 10 | 17,0 |
29 | 38 | GM | Grigoriants Sergey | RUS | 2580 | 6,5 | 2629 | 6 | 5,33 | 0,67 | 10 | 6,7 |
30 | 42 | GM | Oparin Grigoriy | RUS | 2565 | 6,5 | 2608 | 6,5 | 5,85 | 0,65 | 10 | 6,5 |
31 | 62 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2504 | 6,5 | 2600 | 6,5 | 5,12 | 1,38 | 10 | 13,8 |
32 | 34 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2610 | 6,5 | 2592 | 6,5 | 6,61 | -0,11 | 10 | -1,1 |
33 | 20 | GM | Duda Jan-Krzysztof | POL | 2660 | 6,5 | 2590 | 6,5 | 7,29 | -0,79 | 10 | -7,9 |
34 | 82 | IM | Kelires Andreas | CYP | 2444 | 6,5 | 2579 | 6,5 | 4,62 | 1,88 | 10 | 18,8 |
35 | 36 | GM | Sandipan Chanda | IND | 2583 | 6,5 | 2577 | 6,5 | 6,48 | 0,02 | 10 | 0,2 |
36 | 55 | GM | Libiszewski Fabien | FRA | 2515 | 6,5 | 2575 | 6 | 5,14 | 0,86 | 10 | 8,6 |
37 | 3 | GM | Anand Viswanathan | IND | 2784 | 6,5 | 2568 | 6,5 | 8,69 | -2,19 | 10 | -21,9 |
38 | 17 | GM | Short Nigel D | ENG | 2684 | 6,5 | 2565 | 6,5 | 7,80 | -1,30 | 10 | -13,0 |
39 | 84 | IM | Shytaj Luca | ITA | 2443 | 6,5 | 2543 | 6,5 | 5,05 | 1,45 | 10 | 14,5 |
40 | 21 | GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2660 | 6,5 | 2532 | 6,5 | 7,91 | -1,41 | 10 | -14,1 |
41 | 112 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2392 | 6,5 | 2528 | 6 | 4,24 | 1,76 | 10 | 17,6 |
42 | 53 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2518 | 6,5 | 2517 | 6,5 | 6,36 | 0,14 | 10 | 1,4 |
43 | 122 | Herman Matthew J | USA | 2370 | 6,5 | 2454 | 6,5 | 5,17 | 1,33 | 10 | 13,3 | |
44 | 40 | GM | Vazquez Igarza Renier | ESP | 2572 | 6,0 | 2640 | 5,5 | 4,69 | 0,81 | 10 | 8,1 |
45 | 47 | GM | Muzychuk Anna | UKR | 2537 | 6,0 | 2638 | 5,5 | 4,37 | 1,13 | 10 | 11,3 |
46 | 37 | GM | Tregubov Pavel V. | RUS | 2582 | 6,0 | 2619 | 5,5 | 5,02 | 0,48 | 10 | 4,8 |
47 | 58 | GM | Harika Dronavalli | IND | 2511 | 6,0 | 2617 | 6 | 4,49 | 1,51 | 10 | 15,1 |
48 | 72 | IM | Ly Moulthun | AUS | 2474 | 6,0 | 2615 | 6 | 4,05 | 1,95 | 10 | 19,5 |
49 | 44 | GM | Muzychuk Mariya | UKR | 2554 | 6,0 | 2614 | 6 | 5,13 | 0,87 | 10 | 8,7 |
50 | 15 | GM | Howell David W L | ENG | 2685 | 6,0 | 2596 | 6 | 6,90 | -0,90 | 10 | -9,0 |
51 | 10 | GM | Fressinet Laurent | FRA | 2700 | 6,0 | 2588 | 6 | 7,11 | -1,11 | 10 | -11,1 |
52 | 80 | WGM | Pogonina Natalija | RUS | 2454 | 6,0 | 2583 | 6 | 4,21 | 1,79 | 10 | 17,9 |
53 | 39 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2577 | 6,0 | 2581 | 6 | 5,85 | 0,15 | 10 | 1,5 |
54 | 51 | GM | Gopal G.N. | IND | 2525 | 6,0 | 2579 | 6 | 5,17 | 0,83 | 10 | 8,3 |
55 | 27 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2627 | 6,0 | 2548 | 6 | 6,82 | -0,82 | 10 | -8,2 |
56 | 65 | GM | Aravindh Chithambaram Vr. | IND | 2500 | 6,0 | 2543 | 6 | 5,24 | 0,76 | 10 | 7,6 |
57 | 46 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2550 | 6,0 | 2535 | 5,5 | 5,59 | -0,09 | 10 | -0,9 |
58 | 70 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2479 | 6,0 | 2497 | 6 | 5,63 | 0,37 | 10 | 3,7 |
59 | 116 | WIM | Shvayger Yuliya | ISR | 2381 | 6,0 | 2478 | 5,5 | 4,19 | 1,31 | 20 | 26,2 |
60 | 88 | GM | Tischbierek Raj | GER | 2433 | 6,0 | 2458 | 5,5 | 5,08 | 0,42 | 10 | 4,2 |
61 | 83 | IM | Salomon Johan | NOR | 2444 | 6,0 | 2410 | 6 | 6,34 | -0,34 | 10 | -3,4 |
62 | 89 | GM | Carlsson Pontus | SWE | 2430 | 6,0 | 2403 | 6 | 6,16 | -0,16 | 10 | -1,6 |
63 | 61 | GM | Zhao Xue | CHN | 2506 | 6,0 | 2353 | 6 | 7,67 | -1,67 | 10 | -16,7 |
64 | 60 | GM | Bai Jinshi | CHN | 2507 | 5,5 | 2562 | 5,5 | 4,74 | 0,76 | 10 | 7,6 |
65 | 64 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2502 | 5,5 | 2545 | 5,5 | 4,73 | 0,77 | 10 | 7,7 |
67 | GM | Gunina Valentina | RUS | 2496 | 5,5 | 2545 | 5,5 | 4,77 | 0,73 | 10 | 7,3 | |
67 | 79 | GM | Krush Irina | USA | 2458 | 5,5 | 2540 | 5,5 | 4,40 | 1,10 | 10 | 11,0 |
68 | 87 | GM | Akesson Ralf | SWE | 2435 | 5,5 | 2533 | 5,5 | 4,13 | 1,37 | 10 | 13,7 |
91 | IM | Padmini Rout | IND | 2427 | 5,5 | 2533 | 5,5 | 3,96 | 1,54 | 10 | 15,4 | |
70 | 130 | IM | Wemmers Xander | NED | 2352 | 5,5 | 2510 | 5,5 | 3,71 | 1,79 | 10 | 17,9 |
71 | 48 | GM | Demuth Adrien | FRA | 2535 | 5,5 | 2509 | 5 | 5,29 | -0,29 | 10 | -2,9 |
72 | 54 | IM | Pichot Alan | ARG | 2517 | 5,5 | 2500 | 5,5 | 5,60 | -0,10 | 10 | -1,0 |
73 | 69 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2484 | 5,5 | 2497 | 5,5 | 5,28 | 0,22 | 10 | 2,2 |
74 | 41 | GM | Donchenko Alexander | GER | 2570 | 5,5 | 2493 | 5,5 | 6,43 | -0,93 | 10 | -9,3 |
75 | 50 | GM | Al-Sayed Mohammed | QAT | 2530 | 5,5 | 2480 | 5,5 | 6,08 | -0,58 | 10 | -5,8 |
76 | 63 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2502 | 5,5 | 2476 | 5,5 | 5,68 | -0,18 | 10 | -1,8 |
77 | 86 | Kollars Dmitrij | GER | 2436 | 5,5 | 2475 | 5,5 | 5,01 | 0,49 | 10 | 4,9 | |
78 | 81 | IM | Tan Justin | AUS | 2446 | 5,5 | 2453 | 4,5 | 4,39 | 0,11 | 10 | 1,1 |
79 | 13 | GM | Naiditsch Arkadij | AZE | 2696 | 5,5 | 2450 | 5 | 7,56 | -2,56 | 10 | -25,6 |
80 | 123 | Siva Mahadevan | IND | 2370 | 5,5 | 2449 | 5,5 | 4,29 | 1,21 | 10 | 12,1 |
Fuente: Chess-Results.com
LAS PARTIDAS PARA DESCARGAR (Dar clic)
Fuente: www.chessbase.com