Evgeny Romanov nuevo campeón del Open Salvador 2015
GM Evgeny Romanov Campeón del torneo (Foto Web Oficial) |
La capital salvadoreña clausuró este jueves su
II Open Salvador Chess 2015 con un nuevo flamante campeón, su nombre es
el GM (Great Master por sus siglas en inglés que otorga la Federación
Internacional de Ajedrez FIDE) el ruso Evgeny Romanov (2590) con 8
unidades la competencia.
El nuevo rey en su última jornada obtuvo tablas ante el GM cubano
Isán Ortiz (2601) quien se quedó con el tercer puesto. El segundo puesto
fue para el GM holandés Sergei Tiviakov (2610) quien obtuvo un empate
ante el Maestro FIDE (MF) el salvadoreño Daniel Arias.
Durante la premiación se entregaron Normas de Arbitrajes y de Maestro
Internacional. El de arbitraje se lo adjudicó el nicaragüense Eneo
Sánchez, su compatriota Mauro Ampie se llevó su tercera norma para
llegar al título MI.
El cuscatleco quedo en el quinto lugar, destacándose en el como el
mejor salvadoreño en los que respecta en la categoría masculina.
Mientras Marjorie Herrera se destacó de las mejores femeninas del país
al colocarse en la posición 26 de 104 ajedrecistas que participaron en
este Open de ajedrez.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | GM | Romanov Evgeny | 2590 | RUS | 32b1 | 19w1 | 14b1 | 72w1 | 2w½ | 7b1 | 8w1 | 11b1 | 3b½ | 8,0 | 53,0 | 42,0 | 7,0 | 0,0 | |
2 | GM | Tiviakov Sergei | 2610 | NED | 21b1 | 31w1 | 12b1 | 11w1 | 1b½ | 4w1 | 3b½ | 6w½ | 5b½ | 7,0 | 58,0 | 45,0 | 5,0 | 0,0 | |
3 | GM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | 2601 | CUB | 23w1 | 6b½ | 20w1 | 7b½ | 34w1 | 13b1 | 2w½ | 9b1 | 1w½ | 7,0 | 56,0 | 43,5 | 5,0 | 0,0 | |
4 | GM | Escobar Forero Alder | 2513 | COL | 30w1 | 18b1 | 8w½ | 41b1 | 7w½ | 2b0 | 29w1 | 13b1 | 11w1 | 7,0 | 53,5 | 41,5 | 6,0 | 0,0 | |
5 | FM | Arias Daniel | 2307 | ESA | 36w½ | 17w1 | 6b0 | 62b1 | 48w1 | 35b1 | 24w1 | 30b1 | 2w½ | 7,0 | 48,5 | 37,0 | 6,0 | 0,0 | |
6 | FM | Ampie Mauro | 2231 | NCA | 33b1 | 3w½ | 5w1 | 73b1 | 8w½ | 18b1 | 9w½ | 2b½ | 7w½ | 6,5 | 54,5 | 44,0 | 4,0 | 0,0 | |
7 | GM | Barrientos Sergio E | 2482 | COL | 56b1 | 35w1 | 29b1 | 3w½ | 4b½ | 1w0 | 21b1 | 14w1 | 6b½ | 6,5 | 54,0 | 42,0 | 5,0 | 0,0 | |
8 | IM | Minero Pineda Sergio | 2384 | CRC | 70b1 | 25w1 | 4b½ | 74w1 | 6b½ | 31w1 | 1b0 | 19w1 | 12b½ | 6,5 | 52,0 | 40,5 | 5,0 | 0,0 | |
9 | IM | Lopez Gonzalez Abel Fabian | 2306 | CUB | 38b1 | 10w1 | 11b0 | 59w1 | 72b1 | 12w1 | 6b½ | 3w0 | 17b1 | 6,5 | 50,5 | 39,5 | 6,0 | 0,0 | |
10 | Ramirez Jorge | 2001 | ESA | 103w+ | 9b0 | 22w1 | -0 | 80b1 | 37w1 | 12b½ | 31w1 | 18w1 | 6,5 | 47,5 | 37,0 | 6,0 | 0,0 |
Fuente: Web Oficial y Chess-Results