XXII OPEN INTERNACIONAL CIUTAT DE MONTCADA - Grup A
Resultados Ronda 7
Aspectos del torneo |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 7
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |||
1 | GM | Ni Hua | CHN | 13b½ | 45w1 | 6w1 | 17b1 | 7w1 | 2b½ | 10w1 | 5b | 6.0 | 33.0 | 24.0 | 0.0 | ||
2 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | CUB | 16b1 | 25w1 | 40b1 | 55w1 | 23b½ | 1w½ | 4w½ | 9b | 5.5 | 30.5 | 21.5 | 0.0 | ||
3 | IM | Das Sayantan | IND | 10w½ | 50b1 | 24w1 | 26b½ | 28b1 | 11w½ | 27b1 | 4w | 5.5 | 29.5 | 21.0 | 0.0 | ||
4 | GM | Zherebukh Yaroslav | UKR | 51w1 | 23b0 | 46w1 | 40w1 | 39b1 | 12w1 | 2b½ | 3b | 5.5 | 28.5 | 19.5 | 0.0 | ||
5 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 25b0 | 29w½ | 52b1 | 36w1 | 47b1 | 14w1 | 18b1 | 1w | 5.5 | 27.5 | 19.5 | 0.0 | ||
6 | IM | Cruz Filemon | PER | 11b1 | 28w1 | 1b0 | 49w1 | 14b½ | 27w½ | 23b1 | 8b | 5.0 | 31.0 | 21.5 | 0.0 | ||
7 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 35b1 | 12w1 | 39b½ | 41w1 | 1b0 | 13w½ | 29b1 | 11w | 5.0 | 30.5 | 21.0 | 0.0 | ||
8 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 12b0 | 34w1 | 15b½ | 16w½ | 45b1 | 40w1 | 25b1 | 6w | 5.0 | 29.5 | 21.0 | 0.0 | ||
9 | GM | Cori Jorge | PER | 18b1 | 27w1 | 23b½ | 39w½ | 13b½ | 33w1 | 11b½ | 2w | 5.0 | 29.0 | 20.5 | 0.0 | ||
10 | IM | Ghosh Diptayan | IND | 3b½ | 49w1 | 41b½ | 45w1 | 55b1 | 23w1 | 1b0 | 12w | 5.0 | 29.0 | 20.0 | 0.0 | ||
11 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 6w0 | 88b1 | 32w1 | 30b1 | 43w1 | 3b½ | 9w½ | 7b | 5.0 | 28.5 | 21.5 | 0.0 | ||
12 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 8w1 | 7b0 | 84w1 | 46b1 | 42w1 | 4b0 | 24w1 | 10b | 5.0 | 27.5 | 21.0 | 0.0 | ||
13 | IM | Escobar Forero Alder | COL | 1w½ | 53b1 | 20w½ | 67b1 | 9w½ | 7b½ | 16w½ | 22b | 4.5 | 30.5 | 22.5 | 0.0 | ||
14 | GM | Cruz Cristhian | PER | 32w1 | 21b½ | 30w½ | 66b1 | 6w½ | 5b0 | 47w1 | 20b | 4.5 | 30.0 | 21.0 | 0.0 | ||
15 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | ESP | 22b1 | -0 | 8w½ | 71b1 | 26w½ | 31w1 | 19b½ | 17w | 4.5 | 29.0 | 21.5 | 0.0 | ||
16 | IM | Sanchez Sebastian Felipe | COL | 2w0 | 75b1 | 44w1 | 8b½ | 24w½ | 28w1 | 13b½ | 21b | 4.5 | 29.0 | 21.0 | 0.0 | ||
17 | GM | Munoz Pantoja Miguel | ESP | 30w½ | 69b1 | 66w1 | 1w0 | 31b½ | 20b½ | 48w1 | 15b | 4.5 | 28.0 | 19.5 | 0.0 | ||
18 | FM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 9w0 | 48b½ | 59w1 | 87b+ | 54b1 | 21b1 | 5w0 | 19w | 4.5 | 28.0 | 19.5 | 0.0 | ||
19 | GM | Arun Prasad S. | IND | 40w0 | 56b1 | 71w1 | 50b½ | 20w½ | 43b1 | 15w½ | 18b | 4.5 | 25.5 | 18.0 | 0.0 | ||
20 | Teh Eu Wen Aron | MAS | 79b1 | 80w1 | 13b½ | 23w0 | 19b½ | 17w½ | 39b1 | 14w | 4.5 | 25.0 | 19.0 | 0.0 | |||
21 | IM | Panelo Marcelo | ARG | 31b1 | 14w½ | 55b0 | 86w1 | 41b1 | 18w0 | 54b1 | 16w | 4.5 | 23.5 | 18.0 | 0.0 | ||
22 | GM | Vasquez Schroeder Rodrigo | CHI | 15w0 | 74b0 | 68b½ | 64w1 | 70b1 | 55w1 | 41b1 | 13w | 4.5 | 22.5 | 15.0 | 0.0 | ||
23 | GM | Cuartas Jaime Alexander | COL | 34b1 | 4w1 | 9w½ | 20b1 | 2w½ | 10b0 | 6w0 | 30b | 4.0 | 34.5 | 25.0 | 0.0 | ||
24 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 29b1 | 26w½ | 3b0 | 70w1 | 16b½ | 34w1 | 12b0 | 31w | 4.0 | 29.5 | 21.5 | 0.0 | ||
25 | IM | Ruiz C Joshua D | COL | 5w1 | 2b0 | 42w½ | 57b½ | 67w1 | 26b1 | 8w0 | 28w | 4.0 | 28.5 | 21.0 | 0.0 |
DESCARGAR PARTIDAS (Dar clic)
CONSULTAR EMPAREJAMIENTOS RONDA 8 (Dar clic)