XXII OPEN INTERNACIONAL CIUTAT DE MONTCADA - Grup A
Resultados Ronda 6
GM. Fernando Peralta (Argentina) Vs. MI. Joshua D. Ruiz (Colombia) con triunfo para el colombiano (Foto: Arturo Vidarte Morales/Facebook) |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 6
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | GM | Ni Hua | CHN | 15b½ | 44w1 | 12w1 | 25b1 | 11w1 | 2b½ | 3w | 5.0 | 23.5 | 15.5 | 0.0 | |
2 | IM | Gomez Garrido Camilo Ernesto | CUB | 17b1 | 20w1 | 38b1 | 39w1 | 10b½ | 1w½ | 4w | 5.0 | 23.0 | 15.0 | 0.0 | |
3 | IM | Ghosh Diptayan | IND | 6b½ | 48w1 | 26b½ | 44w1 | 39b1 | 10w1 | 1b | 5.0 | 21.0 | 13.5 | 0.0 | |
4 | GM | Zherebukh Yaroslav | UKR | 50w1 | 10b0 | 41w1 | 38w1 | 24b1 | 18w1 | 2b | 5.0 | 20.5 | 13.5 | 0.0 | |
5 | GM | Cori Jorge | PER | 8b1 | 14w1 | 10b½ | 24w½ | 15b½ | 33w1 | 9b | 4.5 | 23.0 | 15.5 | 0.0 | |
6 | IM | Das Sayantan | IND | 3w½ | 61b1 | 16w1 | 37b½ | 40b1 | 9w½ | 14b | 4.5 | 22.0 | 14.5 | 0.0 | |
7 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 20b0 | 21w½ | 56b1 | 35w1 | 27b1 | 23w1 | 8b | 4.5 | 21.5 | 14.5 | 0.0 | |
8 | FM | Oliva Castaneda Kevel | CUB | 5w0 | 32b½ | 52w1 | 81b+ | 36b1 | 30b1 | 7w | 4.5 | 20.5 | 13.5 | 0.0 | |
9 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 12w0 | 84b1 | 31w1 | 29b1 | 45w1 | 6b½ | 5w | 4.5 | 20.0 | 14.0 | 0.0 | |
10 | GM | Cuartas Jaime Alexander | COL | 42b1 | 4w1 | 5w½ | 28b1 | 2w½ | 3b0 | 12w | 4.0 | 26.0 | 18.0 | 0.0 | |
11 | GM | Naroditsky Daniel | USA | 49b1 | 18w1 | 24b½ | 26w1 | 1b0 | 15w½ | 21b | 4.0 | 23.0 | 15.0 | 0.0 | |
12 | IM | Cruz Filemon | PER | 9b1 | 40w1 | 1b0 | 48w1 | 23b½ | 14w½ | 10b | 4.0 | 23.0 | 15.0 | 0.0 | |
13 | GM | Burmakin Vladimir | RUS | 18b0 | 42w1 | 19b½ | 17w½ | 44b1 | 38w1 | 20b | 4.0 | 21.5 | 14.0 | 0.0 | |
14 | IM | Moreno Ruiz Javier | ESP | 57w1 | 5b0 | 27w½ | 51b1 | 32w1 | 12b½ | 6w | 4.0 | 21.5 | 14.0 | 0.0 | |
15 | IM | Escobar Forero Alder | COL | 1w½ | 65b1 | 28w½ | 69b1 | 5w½ | 11b½ | 17w | 4.0 | 21.0 | 14.5 | 0.0 | |
16 | GM | Vishnu Prasanna. V | IND | 21b1 | 37w½ | 6b0 | 59w1 | 17b½ | 42w1 | 18b | 4.0 | 21.0 | 14.0 | 0.5 | |
17 | IM | Sanchez Sebastian Felipe | COL | 2w0 | 74b1 | 43w1 | 13b½ | 16w½ | 40w1 | 15b | 4.0 | 21.0 | 14.0 | 0.5 | |
18 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 13w1 | 11b0 | 80w1 | 41b1 | 58w1 | 4b0 | 16w | 4.0 | 19.5 | 13.5 | 0.0 | |
19 | IM | Perpinya Rofes Lluis Maria | ESP | 34b1 | -0 | 13w½ | 79b1 | 37w½ | 46w1 | 22b | 4.0 | 19.0 | 13.5 | 0.0 | |
20 | IM | Ruiz C Joshua D | COL | 7w1 | 2b0 | 58w½ | 70b½ | 69w1 | 37b1 | 13w | 4.0 | 18.5 | 12.0 | 0.0 |
CONSULTAR EMPAREJAMIENTOS RONDA 7 (Dar clic)
DESCARGAR LAS PARTIDAS DEL TORNEO (Dar clic)