CRISTIAN HERNANDEZ DE RISARALDA GANO EL IRT FIDE
LEONARDO PRADO (Bogotá) CAMPEON SUB-2000
SANTIAGO AVILA (Valle) CAMPEON SUB-14
Cristian Hernandez (Risaralda) |
Leonardo Prado (Bogotá) |
Santiago Avila (Valle) |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas TORNEO IRT
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Hernandez Cristian Andres | 2127 | COL | 20b0 | 12w1 | -½ | 10b1 | 21w1 | 6b½ | 2w1 | 8b1 | 3w½ | 6.5 | 33.25 | 36.0 | 30.0 | ||
2 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2314 | CUB | 22w1 | 9b1 | 6w½ | 4b1 | 3w1 | 8b½ | 1b0 | 7w1 | 5b½ | 6.5 | 32.25 | 38.0 | 36.0 | |
3 | Condori Edwin | 2157 | PER | 9b0 | 18w1 | 20b1 | 13w1 | 2b0 | 21w1 | 6b1 | 4w1 | 1b½ | 6.5 | 29.25 | 34.0 | 30.5 | ||
4 | FM | Espinoza Palomino Willyam | 2324 | PER | 10b1 | 13w½ | 5b1 | 2w0 | 16b1 | 7w½ | 8w1 | 3b0 | 11w1 | 6.0 | 29.75 | 37.0 | 31.0 | |
5 | Chong Chinchay Eric Joel | 2068 | PER | 23b½ | 11w1 | 4w0 | 19b1 | 6w0 | 20b1 | 9w1 | 15b1 | 2w½ | 6.0 | 26.25 | 34.0 | 28.0 | ||
6 | Sierra Juan Mauricio | 1929 | COL | 24b1 | 7w1 | 2b½ | 8w0 | 5b1 | 1w½ | 3w0 | 9b1 | 12w½ | 5.5 | 27.25 | 37.5 | 30.0 | ||
7 | WIM | Fandino Reyes Roquelina | 2115 | CUB | 14w1 | 6b0 | 9w1 | 23b+ | 8b0 | 4b½ | 16w1 | 2b0 | 15w+ | 5.5 | 24.50 | 34.0 | 28.0 | |
8 | Prieto Ernesto | 2108 | COL | 12b1 | -½ | 21w½ | 6b1 | 7w1 | 2w½ | 4b0 | 1w0 | 10b½ | 5.0 | 24.25 | 37.0 | 30.0 | ||
9 | Garces Javier | 1991 | COL | 3w1 | 2w0 | 7b0 | 18b1 | 23w+ | 13w1 | 5b0 | 6w0 | 19b1 | 5.0 | 23.00 | 35.5 | 25.0 | ||
10 | Suasnabar Jesus | 1998 | PER | 4w0 | 14b1 | 11b½ | 1w0 | 19w1 | 16b½ | 12w½ | 20b1 | 8w½ | 5.0 | 19.75 | 32.0 | 22.5 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas TORNEO SUB-2000
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Prado Leonardo | 1938 | BOG | 20w1 | 30b1 | 19w1 | 12w1 | 9b1 | 5w1 | 8b½ | 2w½ | 3b½ | 7.5 | 38.50 | 48.0 | 42.0 | |
2 | Ramirez Jorge Alonso | 1928 | CAL | 32w1 | 5b1 | 3w1 | 18b0 | 6b1 | 12w½ | 7w1 | 1b½ | 8w1 | 7.0 | 38.25 | 49.0 | 36.0 | |
3 | Ossa Vladimir | 1974 | ANT | 25b1 | 14w1 | 2b0 | 13w1 | 5b0 | 27w1 | 6b1 | 12w1 | 1w½ | 6.5 | 32.75 | 49.5 | 32.5 | |
4 | Hoyos Camilo | 1851 | RIS | 8w½ | 18b0 | 30w1 | 33b1 | 10w0 | 21b1 | 26b1 | 19w1 | 5b1 | 6.5 | 27.25 | 39.5 | 27.5 | |
5 | Montoya Rafael | 1992 | ANT | 35b1 | 2w0 | 8w1 | 19b1 | 3w1 | 1b0 | 10w1 | 9b1 | 4w0 | 6.0 | 31.50 | 52.5 | 32.0 | |
6 | Palomino Dario | 1889 | VAL | 27b0 | 15w1 | 17b1 | 28w+ | 2w0 | 11b1 | 3w0 | 25w1 | 12b1 | 6.0 | 28.00 | 46.0 | 28.0 | |
7 | Buitrago Mauricio | 1975 | VAL | 16w1 | 19b0 | 20w1 | 9b0 | 29w1 | 28b+ | 2b0 | 23w1 | 13b1 | 6.0 | 25.50 | 43.0 | 28.0 | |
8 | Estrada Sanchez Luis Eduardo | 0 | RIS | 4b½ | 26w1 | 5b0 | 25w1 | 14b1 | 10b1 | 1w½ | 13w½ | 2b0 | 5.5 | 27.00 | 49.5 | 30.0 | |
9 | Borbon Oscar | 1976 | BOG | -½ | 17w1 | 24b1 | 7w1 | 1w0 | 18b1 | 12b½ | 5w0 | 11b½ | 5.5 | 25.75 | 47.0 | 31.5 | |
10 | Valencia Cristian Johan | 1935 | QUI | 29b1 | 27w1 | 12b0 | 14w½ | 4b1 | 8w0 | 5b0 | 26w1 | 19b+ | 5.5 | 25.00 | 44.0 | 28.0 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas TORNEO SUB-14
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Avila Pavas Santiago | 1722 | VAL | 17w1 | 2b1 | 7w1 | 3b1 | 4w1 | 5b1 | 6.0 | 20.50 | 20.5 | 21.0 | |
2 | Tamayo Jesús David | 1469 | RIS | 12b1 | 1w0 | 10b1 | 6w1 | 3w1 | 8b1 | 5.0 | 15.50 | 21.5 | 16.0 | |
3 | Franco Juan Manuel | 1558 | RIS | 11b1 | 6w1 | 4b1 | 1w0 | 2b0 | 7b1 | 4.0 | 13.00 | 24.0 | 16.0 | |
4 | Espana Londono Angie Lorena | 1464 | VAL | 5w1 | 8b1 | 3w0 | 7b1 | 1b0 | 13w1 | 4.0 | 12.00 | 22.0 | 15.0 | |
5 | Puerta Rendon Jacobo | 1367 | RIS | 4b0 | 11w½ | 14b1 | 12w1 | 13b1 | 1w0 | 3.5 | 8.75 | 20.0 | 11.5 | |
6 | Molano Castano Juan David | 1474 | RIS | 13w1 | 3b0 | 9w1 | 2b0 | 11w½ | 14b1 | 3.5 | 8.75 | 19.0 | 12.0 | |
7 | Rodriguez Valencia Sebastian | 1475 | RIS | 16w1 | 9b1 | 1b0 | 4w0 | 12b1 | 3w0 | 3.0 | 6.50 | 20.5 | 13.0 | |
8 | Chavez Brayan Steven | 1553 | VAL | 14b1 | 4w0 | 12b0 | 16w1 | 10b1 | 2w0 | 3.0 | 6.50 | 18.0 | 11.0 | |
9 | Rodas Jaramillo Nathaly | 1441 | RIS | 10b1 | 7w0 | 6b0 | 14w0 | 16b+ | 15b1 | 3.0 | 6.50 | 15.5 | 9.0 | |
10 | Puerta Rendon Josue | 1556 | RIS | 9w0 | 16b1 | 2w0 | 15b1 | 8w0 | -1 | 3.0 | 5.50 | 16.0 | 9.0 |