En Armenia se inician los IV Juegoa Deportivos Escolares Centroamericanos y del Caribe Colombia 2013, la disciplina del AJEDREZ se inicia en su primera ronda en la modalidad de CLASICO, el día de mañana Sábado 2 de Noviembre de 2013, a partir de las 10:00 am., el sitio de Juego es el Salón VIP del 4 piso del Estadio Centenario, donde funciona COLDEPORTES.
Hoy Viernes 1 de Noviembre a las 3 de la tarde, se efectuó la Reunión técnica con la asistencia de los Delegados de los paises participantes.
PRIMERA RONDA:
Torneo MASCULINO Emparejamientos por MESAS
1. Ronda el 2013/10/02 a las 10:00 am | ||||||||||
M. | 2 | Guatemala | Elo | - | 7 | Puerto Rico | Elo | 0 : 0 | ||
1.1 | Ortiz Perez, Carlos | 1901 | - | CM | Gonzalez Olivieri, Orlando | 2017 | ||||
1.2 | Cotto Mux, Hector Vinicio | 1836 | - | Pinales Roussel, Gabriel | 1809 | |||||
1.3 | Gutierrez Suarez, Marcos Anton | 1728 | - | Lugo Roldan, Jean Paul | 0 | |||||
1.4 | Quib Sican, Hugo Rafael | 0 | - | Rios Maldonado, Javier | 1715 | |||||
M. | 3 | Colombia | Elo | - | 6 | Panama | Elo | 0 : 0 | ||
2.1 | Hernandez, Cristian Andres | 2127 | - | Chen, Ricardo | 0 | |||||
2.2 | Blandon, Luis Guillermo | 2146 | - | Dominguez, Angel | 0 | |||||
2.3 | Herrera Perez, Martin Steven | 2045 | - | Tapia, Alexei | 1926 | |||||
2.4 | Sepulveda, Leidon Leonardo | 1539 | U16 | - | Delgado, Alex | 0 | ||||
M. | 4 | Costa Rica | Elo | - | 5 | Venezuela | Elo | 0 : 0 | ||
3.1 | Jimenez Garcia, Emmanuel | 2064 | - | CM | Corado, Rafael | 2204 | ||||
3.2 | Vaglio Mattey, Emanuel | 2058 | - | Moreno Chacon, Luis Manuel | 0 | |||||
3.3 | Zamora Rodriguez, Elberth | 0 | - | Huerta, Bruce | 2055 | |||||
3.4 | Moreno Montero, Jesus Alonso | 0 | - | Gutierrez Anaya, Jeison Joel | 0 |
Torneo FEMENINO Emparejamientos por MESAS
1. Ronda el 2013/10/02 a las 10:00 am | ||||||||||
M. | 1 | Guatemala | Elo | - | 6 | Nicaragua | Elo | 0 : 0 | ||
1.1 | Barrios Valderramos, Martita Isabel | 0 | - | Serrano, Krimhild | 1551 | |||||
1.2 | Natareno Beltran, Elvia del Rosario | 0 | - | Ordonez Vasquez, Yesenia Carolina | 0 | |||||
1.3 | Bol, Barbara | 1455 | - | Lopez Valdivia, Carol Esther | 0 | |||||
1.4 | Figueroa Gonzalez, Karen Luvia | 1766 | - | Alarcon Sanchez, Guissell Crismary | 0 | |||||
M. | 2 | Colombia | Elo | - | 5 | Venezuela | Elo | 0 : 0 | ||
2.1 | Hernandez Fonseca, Maria Paula | 1971 | - | Aponte, Oriana Isabel | 1933 | |||||
2.2 | WFM | Salcedo, Jackeline | 1913 | - | Camacho, Maria Laura | 1796 | ||||
2.3 | Romero, Daniela | 1936 | - | Giraldo, Angely | 1723 | |||||
2.4 | Sanchez, Sonia Ximena | 1592 | U16 | - | Chghale, Rosmarly | 1802 | ||||
M. | 3 | Costa Rica | Elo | - | 4 | Puerto Rico | Elo | 0 : 0 | ||
3.1 | Acevedo Mendez, Conny Daniela | 0 | - | Rivera Maldonado, Challiette Marie | 0 | |||||
3.2 | Ramirez Gonzalez, Maria Jose | 1717 | - | Alomar Baez, Michelle | 0 | |||||
3.3 | Salas Torres, Pamela | 1687 | - | WCM | Morales Santos, Natasha | 1556 | ||||
3.4 | Morera Campos, Hazel Maria | 1870 | - | WCM | Figueroa Calderon, Jenid | 1449 |
LISTADO EQUIPOS MASCULINO
(Orden de radicación)
No. | Tablero | Titulo | Nombre | Elo | FED | Equipo |
1 | 1 | Rodriguez Mena Einer Alexander | 0 | NCA | Nicaragua | |
2 | 2 | Morales Alvaro Antonio | 0 | NCA | Nicaragua | |
3 | 3 | Granados Ortiz Fidel | 1751 | NCA | Nicaragua | |
4 | 4 | Rivera Reyes Alex S. | 1850 | NCA | Nicaragua | |
5 | 1 | Ortiz Perez Carlos | 1901 | GUA | Guatemala | |
6 | 2 | Cotto Mux Hector Vinicio | 1836 | GUA | Guatemala | |
7 | 3 | Gutierrez Suarez Marcos Anton | 1728 | GUA | Guatemala | |
8 | 4 | Quib Sican Hugo Rafael | 0 | GUA | Guatemala | |
9 | 1 | Hernandez Cristian Andres | 2127 | COL | Colombia | |
10 | 2 | Blandon Luis Guillermo | 2146 | COL | Colombia | |
11 | 3 | Herrera Perez Martin Steven | 2045 | COL | Colombia | |
12 | 4 | Sepulveda Leidon Leonardo | 1539 | COL | Colombia | |
13 | 5 | Chaux Jesus David | 1676 | COL | Colombia | |
14 | 1 | Jimenez Garcia Emmanuel | 2064 | CRC | Costa Rica | |
15 | 2 | Vaglio Mattey Emanuel | 2058 | CRC | Costa Rica | |
16 | 3 | Zamora Rodriguez Elberth | 0 | CRC | Costa Rica | |
17 | 4 | Moreno Montero Jesus Alonso | 0 | CRC | Costa Rica | |
18 | 5 | Fallas Saborio Alejandro | 0 | CRC | Costa Rica | |
19 | 1 | CM | Corado Rafael | 2204 | VEN | Venezuela |
20 | 2 | Moreno Chacon Luis Manuel | 0 | VEN | Venezuela | |
21 | 3 | Huerta Bruce | 2055 | VEN | Venezuela | |
22 | 4 | Gutierrez Anaya Jeison Joel | 0 | VEN | Venezuela | |
23 | 5 | Abiad Carlos | 1904 | VEN | Venezuela | |
24 | 1 | Chen Ricardo | 0 | PAN | Panama | |
25 | 2 | Dominguez Angel | 0 | PAN | Panama | |
26 | 3 | Tapia Alexei | 1926 | PAN | Panama | |
27 | 4 | Delgado Alex | 0 | PAN | Panama | |
28 | 5 | D´morais Lucas | 0 | PAN | Panama | |
29 | 1 | CM | Gonzalez Olivieri Orlando | 2017 | PUR | Puerto Rico |
30 | 2 | Pinales Roussel Gabriel | 1809 | PUR | Puerto Rico | |
31 | 3 | Lugo Roldan Jean Paul | 0 | PUR | Puerto Rico | |
32 | 4 | Rios Maldonado Javier | 1715 | PUR | Puerto Rico |
LISTADO EQUIPOS Femenino
(Orden de radicación)
No. | Tablero | Nombre | Elo | FED | Equipo | |
1 | 1 | Barrios Valderramos Martita Isabel | 0 | GUA | Guatemala | |
2 | 2 | Natareno Beltran Elvia del Rosario | 0 | GUA | Guatemala | |
3 | 3 | Bol Barbara | 1455 | GUA | Guatemala | |
4 | 4 | Figueroa Gonzalez Karen Luvia | 1766 | GUA | Guatemala | |
5 | 5 | Oxom Jeriza Maria | 1485 | GUA | Guatemala | |
6 | 1 | Hernandez Fonseca Maria Paula | 1971 | COL | Colombia | |
7 | 2 | WFM | Salcedo Jackeline | 1913 | COL | Colombia |
8 | 3 | Romero Daniela | 1936 | COL | Colombia | |
9 | 4 | Sanchez Sonia Ximena | 1592 | COL | Colombia | |
10 | 5 | Camacho Lina Marcela | 1714 | COL | Colombia | |
11 | 1 | Acevedo Mendez Conny Daniela | 0 | CRC | Costa Rica | |
12 | 2 | Ramirez Gonzalez Maria Jose | 1717 | CRC | Costa Rica | |
13 | 3 | Salas Torres Pamela | 1687 | CRC | Costa Rica | |
14 | 4 | Morera Campos Hazel Maria | 1870 | CRC | Costa Rica | |
15 | 5 | Castro Garcia Ileana Patricia | 0 | CRC | Costa Rica | |
16 | 1 | Rivera Maldonado Challiette Marie | 0 | PUR | Puerto Rico | |
17 | 2 | Alomar Baez Michelle | 0 | PUR | Puerto Rico | |
18 | 3 | WCM | Morales Santos Natasha | 1556 | PUR | Puerto Rico |
19 | 4 | WCM | Figueroa Calderon Jenid | 1449 | PUR | Puerto Rico |
20 | 1 | Aponte Oriana Isabel | 1933 | VEN | Venezuela | |
21 | 2 | Camacho Maria Laura | 1796 | VEN | Venezuela | |
22 | 3 | Giraldo Angely | 1723 | VEN | Venezuela | |
23 | 4 | Chghale Rosmarly | 1802 | VEN | Venezuela | |
24 | 5 | Rincon Gonzalez Rosemary | 1883 | VEN | Venezuela | |
25 | 1 | Serrano Krimhild | 1551 | NCA | Nicaragua | |
26 | 2 | Ordonez Vasquez Yesenia Carolina | 0 | NCA | Nicaragua | |
27 | 3 | Lopez Valdivia Carol Esther | 0 | NCA | Nicaragua | |
28 | 4 | Alarcon Sanchez Guissell Crismary | 0 | NCA | Nicaragua |
CONSULTAR TORNEO MASCULINO (Dar clic)
CONSULTAR TORNEO FEMENINO (Dar clic)