JHON
ALBERTO MILLAN DE COLOMBIA CAMPEÓN PANAMERICANO AMATEUR 2013
Finalizó el Campeonato Panamericano de Ajedrez Amateur, en Montevideo (Uruguay), con victoria del colombiano Jhon Alberto Millán, quien alcanzó 8 puntos de 9 posibles, terminando invicto el torneo, cediendo únicamente 2 tablas ante Augoustis Funti Alexis (Uruguay) y Juan Rodrigo Ibañez (Uruguay). Felicitaciones al nuevo Campeón Panamericano de Ajedrez Amateur.
El torneo se jugó del 24 al 29 de Octubre y contó con la presencia de ajedrecistas de Brasil, Colombia y Uruguay.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | FED | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | º.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Rp | ||
1 | Millan John Alberto | COL | 10w1 | 16b1 | 8w1 | 12b1 | 13w1 | 5b1 | 6w1 | 2b½ | 3b½ | 8.0 | 43.5 | 0.0 | 40.0 | 2256 | ||
2 | Augoustis Funti Alexis | URU | 31w1 | 19b1 | 9w½ | 3b½ | 17w1 | 4b1 | 14w1 | 1w½ | 8b1 | 7.5 | 37.5 | 0.0 | 39.5 | 2045 | ||
3 | Ibanez Juan Rodrigo | URU | 38w1 | 4b1 | 13w0 | 2w½ | 34b1 | 10b1 | 5w1 | 12b1 | 1w½ | 7.0 | 34.5 | 0.0 | 39.0 | 2048 | ||
4 | Visillac Alejandro | URU | 23w1 | 3w0 | 35b1 | 27b1 | 9w1 | 2w0 | 24b1 | 6b1 | 5w½ | 6.5 | 32.5 | 0.0 | 36.0 | 1914 | ||
5 | Ibanez Marcelo | URU | 43w1 | 17b1 | 7w1 | 13b½ | 12w1 | 1w0 | 3b0 | 15w1 | 4b½ | 6.0 | 34.5 | 0.0 | 39.5 | 1944 | ||
6 | Pugliese Facundo | URU | 36w1 | 7b0 | 31w1 | 9b1 | 18w1 | 8b1 | 1b0 | 4w0 | 13w1 | 6.0 | 32.0 | 0.0 | 36.0 | 1901 | ||
7 | Barra De Oliveira Francemir | BRA | 45b1 | 6w1 | 5b0 | 10w0 | 35b1 | 25w0 | 17b+ | 24w1 | 12b1 | 6.0 | 28.0 | 0.0 | 33.0 | 1915 | ||
8 | Alvarez Miguel | URU | 42b1 | 34w½ | 1b0 | 20w1 | 15b1 | 6w0 | 26w1 | 14b1 | 2w0 | 5.5 | 29.0 | 0.0 | 36.5 | 1851 | ||
9 | Avedisian Alexander | URU | 28w1 | 22b1 | 2b½ | 6w0 | 4b0 | 34w1 | 30w1 | 13b½ | 11w½ | 5.5 | 29.0 | 0.0 | 35.5 | 1786 | ||
10 | Nunez De La Rosa Federico | URU | 1b0 | 29w1 | 30w1 | 7b1 | 14b½ | 3w0 | 15b0 | 21w1 | 19b1 | 5.5 | 26.5 | 0.0 | 36.5 | 1839 | ||
11 | Ferreira Jr Walter | BRA | 34b0 | 44b½ | 29w½ | 32w1 | 30b½ | 18w½ | 35b1 | 16w1 | 9b½ | 5.5 | 23.5 | 0.0 | 27.5 | 1860 | ||
12 | D Andrea Leonardo | URU | 14b1 | 18w1 | 24b1 | 1w0 | 5b0 | 16w1 | 25b1 | 3w0 | 7w0 | 5.0 | 31.0 | 0.0 | 38.5 | 1875 | ||
13 | Serafim Junior Arnor | BRA | 15w1 | 30b1 | 3b1 | 5w½ | 1b0 | 14w0 | 18b1 | 9w½ | 6b0 | 5.0 | 31.0 | 0.0 | 39.0 | 1853 | ||
14 | De Cuadro Dionisio | URU | 12w0 | 23b1 | 39w1 | 26b1 | 10w½ | 13b1 | 2b0 | 8w0 | 15b½ | 5.0 | 28.0 | 0.0 | 35.5 | 1838 | ||
15 | Sierra Juan Andres | URU | 13b0 | 45w1 | 26b½ | 19w1 | 8w0 | 40b1 | 10w1 | 5b0 | 14w½ | 5.0 | 25.0 | 0.0 | 34.0 | 1798 |
Base de partidas
Descargar base PGN completa Rondas 1 a 8 click aquí
Ver Ronda 1 click aquí Ver Ronda 2 click aquí Ver Ronda 3 click aquí Ver Ronda 4 click aquí Ver Ronda 5 click aquí Ver Ronda 6 click aquí Ver Ronda 7 click aquí Ver Ronda 8 click aquí
Fuente: web oficial