Alexander Ipatov es el nuevo Campeón Mundial Sub-20
Alexander Ipatov ganó el Campeonato Mundial Sub-20 en Atenas, Grecia. Ipatov consiguió 10/13 puntos para quedarse con el primer lugar.
El segundo lugar se lo llevó el GM Rapport quien consiguió la misma cantidad de puntos, pero tuvo una peor valoración en los desempates.
Según las regulaciones, Ipatov clasifica de esta manera a la Copa del Mundo de 2013, que es parte del Ciclo del Campeonato Mundial 2012-2014.
El nombre de Alexander Ipatov ahora se coloca junto a una larga lista de Campeones Juveniles como Viswanathan Anand, Boris Spassky, Anatoly Karpov, Alexander Beliavsky, Garry Kasparov, Kiril Georgiev, Maxim Dlugy, Vladimir Akopian, Emil Sutovsky, Lazaro Bruzon, Levon Aronian, Shakhriyar Mamedyarov, Pentala Harikrishna, Zaven Andriasian, Ahmed Adly, Abhijeet Gupta, Maxime Vachier-Lagrave, Dmitry Andreikin, Dariusz Świercz, etc. (ver lista completa más abajo).
GM Alexander Ipatov Nuevo Campeón Mundial Sub-20 (Foto: www.chessdom.com) |
Alexander Ipatov nació en Ucrania el 16 de julio de 1993. Consiguió en dos ocasiones el título de campeón ucraniano sub-10 (2003), sub-14 (2007), sub-16 y sub-20 (2008, con sólo 14 años de edad). Ha sido declarado Maestro de Deportes en Ucrania y ha participado en dos Campeonatos Mundiales: sub-10 (2003, 11vo lugar), sub-14 (2007, 8vo lugar). Su primer gran logro fue el segundo lugar en el Torneo Internacional Le Mans (Francia, 2008).
Ipatov entró en el radar de los mejores jugadores internacionales cuando se unió como comentarista de Chessdom.com en el torneo de Corus 2010. En ese momento tenía un Elo de 2497, pero aceptó la tarea con valentía y cumplió el trabajo que había sido realizado previamente por jugadores de primer nivel como la Campeona Mundial Alexandra Kosteniuk, el GM francés Christian Bauer, la actual Campeona Rusa Natalia Pogonina, el GM Aveskulov, el MI Perunovic, etc.
Posteriormente, ganó el fuerte Campeonato de Blitz de Sofía, consiguió una norma de GM en el Torneo de Cappelle La Grande, y el mismo año logró su última norma en Nakhchivan con la misma cantidad de puntos que Vallejo, Sokolov y Almasi.
A principios de 2012 fue atraído por la Federación Turca de Ajedrez, y en el primer año de su “contratación” ya ha conseguido el primer oro para su país. Su siguiente evento importante será la Olimpiada de Ajedrez en Estambul, donde participará en los primeros tableros de su equipo.
MF. Jairo Andres Hernandez (Foto: Jose J. Calle) |
Por Colombia asistieron el MF JAIRO ANDRES HERNANDEZ SANCHEZ del Tolima mejor clasificado torneo masculino, en el puesto 36 con 7.5 puntos de 13 posibles que le alcanza para norma de Maestro Internacional, el segundo colombiano en la clasificación final puesto 64 con 6.5 puntos, el orgullo de La Dorada y Caldas el MF. JUAN CAMILO TORRES; el tercer colombiano, un poco distante de las expectactivas existentes por su palmarés y rendimiento, en el puesto 88 con 6 puntos, el excelente ajedrecista del Valle MF. CRISTIAN CAMILO RIOS.
Las Damas se clasificaron asi: WMI. PAULA ANDREA RODRIGUEZ RUEDA de Fuerzas Armadas puesto 13 con 8 puntos de 13 posibles muy buen resultado para ella; la otra dama colombiana fué la vallecaucana WCM LINA YOMAYRA OROZCO ocupó el puesto 26 con 7 puntos. Felicitaciones a nuestros ajedrecistas, representantes de Colombia en el mundial.
Final Ranking crosstable after 13 Rounds (Absoluto)
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | 12.Rd | 13.Rd | Pts. | TB1 | ||
1 | GM | Ipatov Alexander | 2577 | TUR | 36b1 | 56w1 | 34b1 | 22w1 | 5w½ | 4b1 | 2w½ | 3b½ | 6w½ | 20b1 | 8w1 | 11b½ | 12w½ | 10.0 | 30375 | |
2 | GM | Rapport Richard | 2605 | HUN | 72b1 | 11w0 | 64b1 | 42w1 | 34b1 | 17w1 | 1b½ | 14w1 | 5w1 | 12b1 | 4w½ | 6b½ | 3b½ | 10.0 | 30059 | |
3 | GM | Ding Liren | 2695 | CHN | 73w1 | 27b½ | 74w1 | 19b½ | 23w1 | 18b½ | 22w1 | 1w½ | 21b½ | 16b1 | 5w½ | 12b1 | 2w½ | 9.5 | 30192 | |
4 | GM | Grandelius Nils | 2562 | SWE | 82w1 | 54b½ | 66w1 | 93b1 | 16w1 | 1w0 | 6b½ | 17w½ | 46b1 | 21w1 | 2b½ | 5b½ | 11w1 | 9.5 | 29832 | |
5 | GM | Yu Yangyi | 2635 | CHN | 57b1 | 63w1 | 8b1 | 17w1 | 1b½ | 6w½ | 61b½ | 41w1 | 2b0 | 33w1 | 3b½ | 4w½ | 13b½ | 9.0 | 30438 | |
6 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | 2567 | ARM | 78w1 | 47b1 | 55w1 | 16b½ | 11w1 | 5b½ | 4w½ | 21w½ | 1b½ | 61b1 | 20w1 | 2w½ | 7b0 | 9.0 | 30174 | |
7 | GM | Zherebukh Yaroslav | 2629 | UKR | 83w1 | 55b0 | 44w1 | 52b1 | 8w1 | 41b0 | 15w1 | 20b0 | 43w1 | 10b½ | 61w1 | 16b½ | 6w1 | 9.0 | 29366 | |
8 | IM | Indjic Aleksandar | 2481 | SRB | 105b1 | 75w1 | 5w0 | 74b1 | 7b0 | 49w1 | 32b0 | 93w1 | 62b1 | 9w1 | 1b0 | 25w1 | 16w1 | 9.0 | 29093 | |
9 | GM | Huschenbeth Niclas | 2532 | GER | 103b1 | 67w1 | 22b0 | 35w0 | 57b1 | 55w½ | 71b1 | 25w1 | 61w½ | 8b0 | 27w1 | 33w1 | 17b1 | 9.0 | 29017 | |
10 | IM | Hansen Eric | 2472 | CAN | 120b1 | 45w½ | 52b½ | 75w0 | 78b1 | 67w½ | 93b½ | 42w1 | 90b1 | 7w½ | 25b½ | 41w1 | 24b1 | 9.0 | 28596 |
Final Ranking crosstable after 13 Rounds (Damas)
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | 11.Rd | 12.Rd | 13.Rd | Pts. | TB1 | ||
1 | WGM | Guo Qi | 2358 | CHN | 22w1 | 23b1 | 4w1 | 3w½ | 6b½ | 16b½ | 12w½ | 20w1 | 2b1 | 5w½ | 7b½ | 15b1 | 10w½ | 9.5 | 27845 | |
2 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | 2342 | BLR | 44w1 | 21b1 | 6w1 | 7b½ | 12w½ | 5b½ | 13b1 | 3w1 | 1w0 | 15b½ | 9w1 | 10b½ | 16w1 | 9.5 | 27790 | |
3 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2414 | RUS | 36w1 | 17b1 | 9w1 | 1b½ | 7w½ | 15b½ | 16w1 | 2b0 | 4w1 | 6w½ | 8b1 | 5w½ | 18b1 | 9.5 | 27475 | |
4 | WFM | Medina Warda Aulia | 2218 | INA | 60w1 | 47b1 | 1b0 | 19w1 | 20b0 | 23w½ | 51b1 | 31w1 | 3b0 | 41w1 | 25w1 | 6b1 | 7w1 | 9.5 | 26562 | |
5 | WIM | Arabidze Meri | 2379 | GEO | 46w1 | 11b1 | 16w½ | 15b½ | 32w½ | 2w½ | 8b1 | 9b1 | 7w1 | 1b½ | 6w0 | 3b½ | 17b1 | 9.0 | 27533 | |
6 | WGM | Cori T Deysi | 2413 | PER | 18b1 | 14w1 | 2b0 | 11w1 | 1w½ | 32b1 | 15w1 | 7b½ | 12w1 | 3b½ | 5b1 | 4w0 | 9w0 | 8.5 | 27647 | |
7 | WIM | Bulmaga Irina | 2380 | ROU | 35b1 | 26w1 | 24b1 | 2w½ | 3b½ | 33w1 | 20b½ | 6w½ | 5b0 | 17w1 | 1w½ | 14b1 | 4b0 | 8.5 | 27570 | |
8 | WIM | Sihite Chelsie Monica | 2162 | INA | 38w1 | 20w0 | 44b1 | 28b1 | 16w0 | 22b1 | 5w0 | 42w1 | 24b1 | 12b1 | 3w0 | 17w½ | 15b1 | 8.5 | 26794 | |
9 | Wang Jue | 2355 | CHN | 49b1 | 37w1 | 3b0 | 26w1 | 33b0 | 51w1 | 21b1 | 5w0 | 41b½ | 13w1 | 2b0 | 23w1 | 6b1 | 8.5 | 26777 | ||
10 | WIM | Abdulla Khayala | 2217 | AZE | 39b0 | 40w½ | 49b½ | 47w1 | 53b1 | 21w0 | 18w1 | 37b1 | 23b½ | 35w1 | 20b1 | 2w½ | 1b½ | 8.5 | 25626 | |
11 | WIM | Kulkarni Bhakti | 2159 | IND | 61b1 | 5w0 | 53b1 | 6b0 | 27w1 | 42w1 | 41b½ | 16b1 | 15w½ | 20w½ | 12b0 | 13w½ | 24b1 | 8.0 | 26927 | |
12 | WGM | Goryachkina Aleksandra | 2361 | RUS | 42b½ | 48w1 | 13b1 | 39w1 | 2b½ | 20w½ | 1b½ | 17w1 | 6b0 | 8w0 | 11w1 | 16b0 | 21w1 | 8.0 | 26598 | |
13 | WIM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2196 | COL | 63w1 | 31b½ | 12w0 | 36w1 | 21b1 | 34b1 | 2w0 | 15b0 | 22w1 | 9b0 | 29w1 | 11b½ | 25w1 | 8.0 | 26171 | |
14 | WFM | Osmak Iulija | 2171 | UKR | 59w1 | 6b0 | 22w0 | 42w½ | 40b½ | 28b1 | 27w1 | 19w0 | 34b1 | 49b1 | 21w1 | 7w0 | 20b1 | 8.0 | 25637 | |
15 | WGM | Vojinovic Jovana | 2337 | MNE | 53b1 | 19w1 | 20b½ | 5w½ | 41b1 | 3w½ | 6b0 | 13w1 | 11b½ | 2w½ | 23b1 | 1w0 | 8w0 | 7.5 | 2721 |
Fuente: www.chessdom.com y chess-results.com