RESULTADOS RONDA 3
Clasificación TORNEO ABSOLUTO después de la ronda 3
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | Des 1 | |
1 | FM | Rios Cristhian Camilo | 2384 | VAL | 56w1 | 25b1 | 13w1 | 2b | 3.0 | 6.0 |
2 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2299 | SAN | 43w1 | 38b1 | 14w1 | 1w | 3.0 | 6.0 |
3 | Hernandez Sanchez Jairo Andres | 2271 | TOL | 57w1 | 26b1 | 6w½ | 9b | 2.5 | 5.5 | |
4 | IM | Guerrero Juan Carlos | 2250 | ANT | 63b1 | 51w1 | 5b½ | 10w | 2.5 | 5.5 |
5 | Mateus Alejandro | 2246 | VAL | 64w1 | 52b1 | 4w½ | 7w | 2.5 | 5.5 | |
6 | FM | Ruiz C Joshua D | 2178 | BOG | 77b1 | 23w1 | 3b½ | 11w | 2.5 | 5.5 |
7 | IM | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2365 | ANT | 45w1 | 33b½ | 35w1 | 5b | 2.5 | 5.0 |
8 | FM | Carvajal Nolberto | 2356 | VAL | 32w1 | 35b½ | 33w1 | 12b | 2.5 | 5.0 |
9 | FM | Zuluaga Cesar | 2372 | CAL | 42b½ | 39w1 | 34b1 | 3w | 2.5 | 4.5 |
10 | IM | Castro Oscar H | 2370 | BOG | 67w½ | 69b1 | 15w1 | 4b | 2.5 | 4.5 |
Clasificación TORNEO FEMENINO después de la ronda 3
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siguen hasta 36 jugadoras | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||