Dirección y Arbitraje de Torneos - Publicación Elo Nacional e Internacional - Seminarios - Cursos para Arbitros - Actualidad del Ajedrez - Torneos en desarrollo - Reglamentos - Actividades FECODAZ. AI. JOSE JESUS CALLE - MANIZALES - Colombia –

13 febrero 2012

Rusia: Abierto Aeroflot 2012

Abierto Aeroflot R6: Korobov lidera, Caruana recupera terreno



El líder del torneo, Anton Korobov, durante su partida contra Fabiano Caruana, que se dejó escapar una clara oportunidad de empatar cuando jugó 31...Ta5? en lugar de 31...Txb3=+ [Foto: Chess-News]



Anton Korobov lidera en el Abierto Aeroflot en Moscú con 5 puntos en 6 rondas. El gran maestro ucranio frenó la buena racha de Fabiano Caruana en la cuarta ronda, pero mientras tanto la estrella estadounidense-italiana se ha recuperado y figura en el segundo lugar compartido con Eljanov y Bartel. Fabiano ha estado mostrando un rendimiento de 2831 puntos Elo y ya ha ganado 33 puntos más para figurar en el séptimo lugar de la lista oficiosa continúa de los jugadores de ajedrez más fuertes del mundo. En Moscú está haciendo unos - 25 °C. 

Ronda 6

Clasificación tras 6 rondas

Rg. Jugador Pts Fed. Rtng Rend
1 GM Korobov, Anton 5.0 UKR 2660 2925
2 GM Eljanov, Pavel 4.5 UKR 2690 2822
3 GM Bartel, Mateusz 4.5 POL 2658 2829
4 GM Caruana, Fabiano 4.5 ITA 2736 2831
5 GM Rodshtein, Maxim 4.0 ISR 2634 2767
6 GM Esen, Baris 4.0 TUR 2534 2788
7 GM Tomashevsky, Evgeny 4.0 RUS 2740 2747
8 GM Khalifman, Alexander 4.0 RUS 2632 2757
9 GM Alekseev, Evgeny 4.0 RUS 2670 2755
10 GM Andreikin, Dmitry 4.0 RUS 2688 2745
11 GM Fedoseev, Vladimir 4.0 RUS 2525 2741
12 GM Bu, Xiangzhi 4.0 CHN 2670 2734
13 GM Melkumyan, Hrant 4.0 ARM 2620 2734
14 GM Safarli, Eltaj 4.0 AZE 2638 2728
15 GM Iordachescu, Viorel 4.0 MDA 2651 2735
16 GM Sokolov, Ivan 4.0 NED 2641 2790
17 GM Balogh, Csaba 4.0 HUN 2665 2751
18 GM Zherebukh, Yaroslav 3.5 UKR 2594 2728
19 GM Gajewski, Grzegorz 3.5 POL 2616 2688

Rg. Jugador Pts Fed. Rtng Rend.
20 GM Rakhmanov, Aleksandr 3.5 RUS 2593 2702
21 GM Robson, Ray 3.5 USA 2596 2683
22 GM Socko, Bartosz 3.5 POL 2636 2685
23 GM Sethuraman, S.P. 3.5 IND 2529 2703
24 GM Nisipeanu, Liviu-Dieter 3.5 ROU 2647 2695
25 GM Jobava, Baadur 3.5 GEO 2704 2683
26 GM Sasikiran, Krishnan 3.5 IND 2700 2684
27 GM Zhigalko, Sergei 3.5 BLR 2658 2679
28 GM Zvjaginsev, Vadim 3.5 RUS 2688 2672
29 GM Khismatullin, Denis 3.5 RUS 2664 2673
30 GM Popov, Ivan 3.5 RUS 2599 2659
31 GM Nepomniachtchi, Ian 3.5 RUS 2735 2641
32 GM Bocharov, Dmitry 3.5 RUS 2611 2650
33 GM Ragger, Markus 3.5 AUT 2655 2607
34 GM Sandipan, Chanda 3.5 IND 2628 2633
35 GM Zhou, Jianchao 3.5 CHN 2619 2597
36 GM Gupta, Abhijeet 3.5 IND 2652 2698
37 GM Sjugirov, Sanan 3.5 RUS 2622 2680
38 IM Grigoryan, Karen H. 3.5 ARM 2482 2613



Foto: cortesía de la Federación Rusa de Ajedrez
Fuente: www.chessbase.com