JUAN CAMILO TORRES de Caldas - MF. JOSHUA RUIZ de Bogotá y MF. RAUL BARROS Jr del Atlántico LIDERAN EL ABSOLUTO.
DOS DAMAS del ATLANTICO LIDERAN EL FEMENIL: NATALIA PATRICIA CASTRO y LUZ ADRIANA LUGO
En la foto el MF. Raul Barros Jr. uno de los líderes del torneo Absoluto (foto archivo de JJ Calle)
Jugadas 5 rondas completas del Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20, el torneo ABSOLUTO cuenta con 3 líderes: JUAN CAMILO TORRES de Caldas - MF. JOSHUA RUIZ de Bogotá y MF. RAUL BARROS Jr del Atlántico lideran el evento todos con 4 puntos de 5 posibles.
Hoy la partida más importante se jugará entre el caldense JUAN CAMILO TORRES y el fuerte bogotano MF. JOSHUA DANIEL RUIZ. Otra interesante partida la juegan el atlanticense MF RAUL BARROS Jr y el ajedrecista juvenil del Meta MARTIN MARTINEZ.
En las Damas las atlanticenses NATALIA PATRICIA CASTRO y LUZ ADRIANA LUGO les toca dirimir el liderato, donde figuran cada una con 4 puntos de 5 posibles.
Cuadro cruzado TORNEO ABSOLUTO después de la ronda 5
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Torres Juan Camilo | 2278 | CAL | 12b1 | 3w1 | 9b½ | 4w½ | 5b1 | 2w | 4.0 | 12.5 | 15.0 | 12.00 | |
2 | FM | Ruiz C Joshua D | 2202 | BOG | 16b1 | 13w½ | 5b½ | 14w1 | 9b1 | 1b | 4.0 | 11.5 | 11.5 | 9.00 |
3 | FM | Barros Raul Junior | 2201 | ATL | 8w1 | 1b0 | 19w1 | 7b1 | 6w1 | 4b | 4.0 | 11.0 | 13.5 | 9.50 |
4 | FM | Martinez Romero Martin | 2360 | MET | 17w1 | 9b0 | 10w1 | 1b½ | 13w1 | 3w | 3.5 | 10.0 | 12.5 | 8.00 |
5 | De Arco Luis Carlos | 2243 | ATL | 10w1 | 7b½ | 2w½ | 13b1 | 1w0 | 8b | 3.0 | 10.5 | 15.5 | 8.00 | |
6 | Hernandez Sanchez Jairo Andres | 2285 | TOL | -½ | -½ | 8w1 | 9w1 | 3b0 | 7b | 3.0 | 9.5 | 14.5 | 8.00 | |
7 | Dominguez Oscar | 2065 | VAL | 19b1 | 5w½ | 13b½ | 3w0 | 15b1 | 6w | 3.0 | 9.5 | 11.5 | 5.00 | |
8 | Corredor Rengifo Luis Fernando | 1897 | TOL | 3b0 | 12w1 | 6b0 | 18w1 | 16b1 | 5w | 3.0 | 7.0 | 12.0 | 5.00 | |
9 | Narvaez Zamir | 2177 | VAL | 11b1 | 4w1 | 1w½ | 6b0 | 2w0 | 10b | 2.5 | 10.5 | 16.5 | 7.50 | |
10 | Camargo Santiago | 1986 | BOG | 5b0 | 11w1 | 4b0 | 15w½ | 14b1 | 9w | 2.5 | 6.0 | 12.5 | 5.00 | |
11 | Mayorquin Nicolas | 1897 | VAL | 9w0 | 10b0 | -1 | 17b½ | 19w1 | 12w | 2.5 | 5.0 | 8.0 | 2.25 | |
12 | Juez Jose Yesid | 2051 | BOG | 1w0 | 8b0 | 16b½ | -1 | 17w1 | 11b | 2.5 | 4.5 | 11.5 | 3.50 | |
13 | Moran Daniel Stiven | 2118 | VAL | 18w1 | 2b½ | 7w½ | 5w0 | 4b0 | 15b | 2.0 | 8.5 | 14.5 | 4.50 | |
14 | Sabogal Varela Jaison Stiven | 1695 | CUN | -½ | -½ | 17w1 | 2b0 | 10w0 | 16w | 2.0 | 7.5 | 13.0 | 4.00 | |
15 | Moreno Lozano David | 1910 | BOG | -½ | 17b0 | 18w1 | 10b½ | 7w0 | 13w | 2.0 | 6.5 | 10.5 | 3.50 | |
16 | Martinez Baquero Hugo Esteban | 1938 | CUN | 2w0 | 18b½ | 12w½ | 19b1 | 8w0 | 14b | 2.0 | 5.5 | 10.5 | 2.00 | |
17 | Juez Jhon Alexander | 2055 | BOG | 4b0 | 15w1 | 14b0 | 11w½ | 12b0 | -1 | 1.5 | 5.0 | 11.5 | 3.00 | |
18 | Barajas Ivan | 1821 | BOG | 13b0 | 16w½ | 15b0 | 8b0 | -1 | 19w | 1.5 | 3.0 | 9.5 | 1.50 | |
19 | Palechor Cesar Augusto | 1805 | TOL | 7w0 | -1 | 3b0 | 16w0 | 11b0 | 18b | 1.0 | 4.0 | 12.5 | 1.50 |
Cuadro cruzado TORNEO FEMENINO después de la ronda 5
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Castro Natalia Patricia | 1995 | ATL | 7b1 | 4w0 | 11b1 | 3w1 | 6b1 | 2w | 4.0 | 11.0 | 13.0 | 9.50 | |
2 | Lugo Lozano Luz Adriana | 1899 | ATL | 3b0 | 9w1 | 4b1 | 12w1 | 7w1 | 1b | 4.0 | 10.0 | 10.5 | 7.00 | |
3 | WFM | Mercado Luisa Fernanda | 2074 | BOL | 2w1 | 10b1 | 5w1 | 1b0 | 4b½ | 6w | 3.5 | 12.5 | 16.5 | 10.75 |
4 | WIM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2219 | FA | 6w1 | 1b1 | 2w0 | 7b1 | 3w½ | 5b | 3.5 | 11.5 | 16.0 | 10.25 |
5 | WCM | Orozco Lina Yomayra | 2198 | VAL | 9b1 | 12w1 | 3b0 | 6w0 | 8b1 | 4w | 3.0 | 10.0 | 10.5 | 4.00 |
6 | WFM | Pachon Adriana | 1985 | CUN | 4b0 | 11w1 | 12b1 | 5b1 | 1w0 | 3b | 3.0 | 9.0 | 12.5 | 5.00 |
7 | Cespedes Galindo Estefania | 1850 | TOL | 1w0 | -1 | 8b1 | 4w0 | 2b0 | 9b | 2.0 | 7.0 | 15.0 | 3.50 | |
8 | Maldonado Barrera Lina Eulalia | 1787 | BOL | -½ | -½ | 7w0 | 9b1 | 5w0 | 11b | 2.0 | 6.5 | 11.0 | 4.00 | |
9 | WFM | Salcedo Jackeline | 1938 | BOG | 5w0 | 2b0 | -1 | 8w0 | 10b1 | 7w | 2.0 | 4.0 | 12.0 | 3.00 |
10 | Santos Morales Natalia Andrea | 2049 | BOG | -½ | 3w0 | -0 | 11b1 | 9w0 | 12b | 1.5 | 4.5 | 11.5 | 2.75 | |
11 | Ortegon Villacorte Daniela | 1799 | CUN | -½ | 6b0 | 1w0 | 10w0 | 12b1 | 8w | 1.5 | 3.5 | 12.0 | 1.75 | |
12 | Rodriguez Sofia | 1836 | VAL | -1 | 5b0 | 6w0 | 2b0 | 11w0 | 10w | 1.0 | 5.0 | 13.5 | 2.00 |