JUAN CAMILO TORRES DE CALDAS GRAN CAMPEON NACIONAL DE AJEDREZ SUB-20
LA MAESTRA INTERNACIONAL PAULA ANDREA RODRIGUEZ RUEDA CAMPEONA NACIONAL SUB-20 FEMENINO
En las fotos JUAN CAMILO TORRES y WMI PAULA ANDREA RODRIGUEZ, nuevos Campeones Nacionales Sub-20
Finalizó en Bogotá, el IRT Campeonato Nacional de Ajedrez Sub-20 con el triunfo en Absoluto del excelente ajedrecista de Caldas, oriundo de La Dorada JUAN CAMILO TORRES, quien por mejor desempate superó al metense MF MARTIN MARTINEZ. Con este triunfo del pupilo del MF. Cesar Zuluaga, La Dorada aporta su segundo Campeón Nacional en ésta categoria ya que DIEGO FERNANDO DUQUE se había coronado anteriormente. Felicitaciones al nuevo Campeón Nacional Sub-20 JUAN CAMILO TORRES, al municipio de La Dorada, al entrenador de Ajedrez en La Dorada MF. CESAR ZULUAGA y a la Liga Caldense de Ajedrez. El segundo lugar del Absoluto fué ocupado por el MF MARTIN MARTINEZ del Meta y el tercero fué para el MF RAUL BARROS Jr. del Atlántico.
En Damas la recientemente titulada Maestra Internacional PAULA ANDREA RODRIGUEZ RUEDA se coronó Campeona Nacional Sub-20 Femenino, al sumar 5.5 puntos de 7 posibles ratificando su excelente nivel felicitaciones para Paula Andrea, quien es nueva deportista del registro de las gloriosas Fuerzas Armadas de Colombia y en especial para su padre, el Profesor - Físico y Matemático Luis Fernando Rodriguez Espitia; el segundo lugar fué ocupado por NATALIA PATRICIA CASTRO de Atlántico con 5 puntos, el tercer puesto fué para LUZ ADRIANA LUGO también del Atlántico con 5 puntos.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Torres Juan Camilo | 2278 | CAL | 5b1 | 3w1 | 10b½ | 2w½ | 6b1 | 4w½ | 7b1 | 5.5 | 22.5 | 30.5 | 23.75 | |
2 | FM | Martinez Romero Martin | 2360 | MET | 15w1 | 10b0 | 14w1 | 1b½ | 9w1 | 3w1 | 4b1 | 5.5 | 20.0 | 28.0 | 21.75 |
3 | FM | Barros Raul Junior | 2201 | ATL | 13w1 | 1b0 | 18w1 | 7b1 | 8w1 | 2b0 | 6b1 | 5.0 | 20.0 | 27.5 | 16.50 |
4 | FM | Ruiz C Joshua D | 2202 | BOG | 16b1 | 9w½ | 6b½ | 12w1 | 10b1 | 1b½ | 2w0 | 4.5 | 20.5 | 28.0 | 15.75 |
5 | Juez Jose Yesid | 2051 | BOG | 1w0 | 13b0 | 16b½ | -1 | 15w1 | 11b1 | 10w1 | 4.5 | 12.5 | 22.0 | 12.25 | |
6 | De Arco Luis Carlos | 2243 | ATL | 14w1 | 7b½ | 4w½ | 9b1 | 1w0 | 13b1 | 3w0 | 4.0 | 18.5 | 29.0 | 14.25 | |
7 | Dominguez Oscar | 2065 | VAL | 18b1 | 6w½ | 9b½ | 3w0 | 17b1 | 8w1 | 1w0 | 4.0 | 17.5 | 26.5 | 12.00 | |
8 | Hernandez Sanchez Jairo Andres | 2285 | TOL | -½ | -½ | 13w1 | 10w1 | 3b0 | 7b0 | 12w1 | 4.0 | 16.5 | 25.5 | 13.00 | |
9 | Moran Daniel Stiven | 2118 | VAL | 19w1 | 4b½ | 7w½ | 6w0 | 2b0 | 17b1 | 13w1 | 4.0 | 15.5 | 25.0 | 11.25 | |
10 | Narvaez Zamir | 2177 | VAL | 11b1 | 2w1 | 1w½ | 8b0 | 4w0 | 14b1 | 5b0 | 3.5 | 17.5 | 29.5 | 14.25 | |
11 | Mayorquin Nicolas | 1897 | VAL | 10w0 | 14b0 | -1 | 15b½ | 18w1 | 5w0 | 19b1 | 3.5 | 11.0 | 18.0 | 6.25 | |
12 | Sabogal Varela Jaison Stiven | 1695 | CUN | -½ | -½ | 15w1 | 4b0 | 14w0 | 16w1 | 8b0 | 3.0 | 13.5 | 23.5 | 8.50 | |
13 | Corredor Rengifo Luis Fernando | 1897 | TOL | 3b0 | 5w1 | 8b0 | 19w1 | 16b1 | 6w0 | 9b0 | 3.0 | 13.0 | 25.0 | 8.00 | |
14 | Camargo Santiago | 1986 | BOG | 6b0 | 11w1 | 2b0 | 17w½ | 12b1 | 10w0 | 15b½ | 3.0 | 11.5 | 24.0 | 8.50 | |
15 | Juez Jhon Alexander | 2055 | BOG | 2b0 | 17w1 | 12b0 | 11w½ | 5b0 | -1 | 14w½ | 3.0 | 10.5 | 23.0 | 7.50 | |
16 | Martinez Baquero Hugo Esteban | 1938 | CUN | 4w0 | 19b½ | 5w½ | 18b1 | 13w0 | 12b0 | -1 | 3.0 | 10.5 | 19.5 | 6.25 | |
17 | Moreno Lozano David | 1910 | BOG | -½ | 15b0 | 19w1 | 14b½ | 7w0 | 9w0 | 18b½ | 2.5 | 11.0 | 20.0 | 5.50 | |
18 | Palechor Cesar Augusto | 1805 | TOL | 7w0 | -1 | 3b0 | 16w0 | 11b0 | 19b½ | 17w½ | 2.0 | 7.5 | 21.0 | 4.50 | |
19 | Barajas Ivan | 1821 | BOG | 9b0 | 16w½ | 17b0 | 13b0 | -1 | 18w½ | 11w0 | 2.0 | 7.0 | 18.0 | 3.50 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | WIM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2219 | FA | 5w1 | 2b1 | 3w0 | 10b1 | 4w½ | 6b1 | 7w1 | 5.5 | 21.5 | 27.0 | 19.75 |
2 | Castro Natalia Patricia | 1995 | ATL | 10b1 | 1w0 | 12b1 | 4w1 | 5b1 | 3w1 | 6b0 | 5.0 | 21.0 | 26.0 | 16.50 | |
3 | Lugo Lozano Luz Adriana | 1899 | ATL | 4b0 | 8w1 | 1b1 | 11w1 | 10w1 | 2b0 | 5b1 | 5.0 | 19.0 | 25.0 | 15.50 | |
4 | WFM | Mercado Luisa Fernanda | 2074 | BOL | 3w1 | 9b1 | 6w1 | 2b0 | 1b½ | 5w0 | 12w1 | 4.5 | 20.5 | 28.5 | 16.75 |
5 | WFM | Pachon Adriana | 1985 | CUN | 1b0 | 12w1 | 11b1 | 6b1 | 2w0 | 4b1 | 3w0 | 4.0 | 17.0 | 27.0 | 11.50 |
6 | WCM | Orozco Lina Yomayra | 2198 | VAL | 8b1 | 11w1 | 4b0 | 5w0 | 7b1 | 1w0 | 2w1 | 4.0 | 17.0 | 26.5 | 12.50 |
7 | Maldonado Barrera Lina Eulalia | 1787 | BOL | -½ | -½ | 10w0 | 8b1 | 6w0 | 12b1 | 1b0 | 3.0 | 12.5 | 22.5 | 8.00 | |
8 | WFM | Salcedo Jackeline | 1938 | BOG | 6w0 | 3b0 | -1 | 7w0 | 9b1 | 10w1 | -0 | 3.0 | 10.0 | 23.0 | 7.00 |
9 | Santos Morales Natalia Andrea | 2049 | BOG | -½ | 4w0 | -0 | 12b1 | 8w0 | 11b1 | -0 | 2.5 | 9.5 | 21.0 | 4.75 | |
10 | Cespedes Galindo Estefania | 1850 | TOL | 2w0 | -1 | 7b1 | 1w0 | 3b0 | 8b0 | 11w0 | 2.0 | 11.0 | 25.5 | 5.50 | |
11 | Rodriguez Sofia | 1836 | VAL | -1 | 6b0 | 5w0 | 3b0 | 12w0 | 9w0 | 10b1 | 2.0 | 8.0 | 22.5 | 4.50 | |
12 | Ortegon Villacorte Daniela | 1799 | CUN | -½ | 5b0 | 2w0 | 9w0 | 11b1 | 7w0 | 4b0 | 1.5 | 6.5 | 25.0 | 3.25 |
CONSULTAR CLASIFICACIONES FINALES - VER PARTIDAS dar clic en los siguientes enlaces ...
CAMP NAL SUB.20 ABSOLUTO (DAR CLIC)
CAMP NAL SUB-20 FEMENINO (DAR CLIC)
VEAMOS PARTIDAS IMPORTANTES: