ARGENTINA Y BRASIL FUERON LOS PRIMEROS
| |
El Maestro Internacional Federico Perez Ponsa de Argentina logra su 2da Norma de Gran Maestro al ganar el Sudamericano de Ajedrez U20 realizado en Tarija, la maestra FIDE Juliana Terao S. del Brasil logra el título directo de Maestra Internacional Femenino al obtener el 1er lugar en el Femenino sudamericano U20, el maestro FIDE Leandro Krisa de la Argentina logra obtener el título directo de Maestro Internacional al igualar en puntos con el 1er lugar y colocarse en 2do puesto por sistema. |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | IM | PEREZ PONSA Federico | 2468 | ARG | 9w1 | 5s1 | 4w1 | 3s1 | 2w½ | 6s½ | 7w½ | 10s½ | 8w1 | 7.0 | 0.5 | 38.0 | 46.0 | |
2 | FM | KRYSA Leandro | 2357 | ARG | 8s1 | 7w1 | 3s0 | 9w1 | 1s½ | 4w1 | 5s1 | 6s½ | 10w1 | 7.0 | 0.5 | 34.5 | 46.0 | |
3 | LATORRE Matias | 2197 | PAR | 15w1 | 10s1 | 2w1 | 1w0 | 4s½ | 5s0 | 6w1 | 7s1 | 13w1 | 6.5 | 0.5 | 32.5 | 42.5 | ||
4 | BASSAN Remo | 2337 | VEN | 6w1 | 14s1 | 1s0 | 7w1 | 3w½ | 2s0 | 8s1 | 5w1 | 9s1 | 6.5 | 0.5 | 31.5 | 45.0 | ||
5 | FM | ABDALLA Luiz Guilherme Aurelli | 2289 | BRA | 11s1 | 1w0 | 6s½ | 8w1 | 7s½ | 3w1 | 2w0 | 4s0 | -1 | 5.0 | 0.5 | 26.0 | 48.5 | |
6 | FM | BARROS Raul Junior | 2111 | COL | 4s0 | 11w1 | 5w½ | 12s1 | 9s1 | 1w½ | 3s0 | 2w½ | 14w½ | 5.0 | 0.5 | 26.0 | 46.0 | |
7 | DELGADILLO Adonay | 2216 | BOL | 12w1 | 2s0 | 14w1 | 4s0 | 5w½ | 13s1 | 1s½ | 3w0 | 15s½ | 4.5 | 0.0 | 24.5 | 42.0 | ||
8 | MONROY G Javier A | 2161 | BOL | 2w0 | 12s½ | 10w1 | 5s0 | 11w1 | 15s1 | 4w0 | -1 | 1s0 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 42.5 | ||
9 | FM | RUIZ C Joshua D | 2164 | COL | 1s0 | 13w1 | 15s1 | 2s0 | 6w0 | 10w½ | -1 | 14s1 | 4w0 | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 39.5 | |
10 | FM | VAZQUEZ Guillermo | 2199 | PAR | 13s½ | 3w0 | 8s0 | -1 | 12w1 | 9s½ | 11w1 | 1w½ | 2s0 | 4.5 | 0.0 | 21.5 | 42.0 | |
11 | MENDOZA Rodrigo | 2084 | BOL | 5w0 | 6s0 | -1 | 15w1 | 8s0 | 14w1 | 10s0 | 13w1 | 12s½ | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 31.0 | ||
12 | CM | ARIAS Pablo | 2080 | BOL | 7s0 | 8w½ | 13s1 | 6w0 | 10s0 | -1 | 14s½ | 15w1 | 11w½ | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 31.0 | |
13 | MEDRANO Mario | 2057 | BOL | 10w½ | 9s0 | 12w0 | 14s1 | -1 | 7w0 | 15w½ | 11s0 | 3s0 | 3.0 | 1.0 | 17.0 | 34.5 | ||
14 | CORO Renan | 1803 | BOL | -1 | 4w0 | 7s0 | 13w0 | 15s1 | 11s0 | 12w½ | 9w0 | 6s½ | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 36.0 | ||
15 | CELIS Kevin | 2055 | BOL | 3s0 | -1 | 9w0 | 11s0 | 14w0 | 8w0 | 13s½ | 12s0 | 7w½ | 2.0 | 0.0 | 10.0 | 35.5 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | WFM | TERAO Juliana Sayumi | 2169 | BRA | 5w1 | 3s1 | 4w½ | 2s½ | 7w1 | 6s1 | 9w1 | 10s1 | 12s½ | 7.5 | 0.0 | 38.0 | 43.5 | |
2 | WFM | ALIAGA FERNANDEZ Ingrid Y | 2157 | PER | 10s1 | 13w1 | 6s1 | 1w½ | 4s½ | 3w½ | 5s1 | 7w½ | 9w1 | 7.0 | 0.0 | 36.5 | 41.5 | |
3 | WFM | ROMERO ECHEVERRIA Abigail | 2062 | ECU | 8s1 | 1w0 | 13s1 | 10w1 | 6s1 | 2s½ | 4w1 | 5w0 | 7s½ | 6.0 | 0.0 | 32.5 | 43.0 | |
4 | WIM | HEREDIA SERRANO Carla | 2071 | ECU | 11w1 | 7s1 | 1s½ | 6w½ | 2w½ | 8s½ | 3s0 | 13w1 | -1 | 6.0 | 0.0 | 31.0 | 42.0 | |
5 | WFM | PACHON Adriana | 1976 | COL | 1s0 | 6w0 | 11s1 | 13w1 | 9w1 | 7s1 | 2w0 | 3s1 | 10w1 | 6.0 | 0.0 | 25.0 | 40.0 | |
6 | WIM | CORDERO Daniela | 2058 | BOL | 12w1 | 5s1 | 2w0 | 4s½ | 3w0 | 1w0 | 13s1 | -1 | 11s1 | 5.5 | 0.0 | 26.0 | 42.5 | |
7 | WIM | ESTRADA Lucia | 2035 | BOL | 9s1 | 4w0 | 8s½ | 12w1 | 1s0 | 5w0 | -1 | 2s½ | 3w½ | 4.5 | 0.5 | 23.0 | 46.0 | |
8 | MENDOZA Samanta | 1806 | BOL | 3w0 | 11s1 | 7w½ | 9s0 | -1 | 4w½ | 10w½ | 12s0 | 13s1 | 4.5 | 0.5 | 21.0 | 32.5 | ||
9 | ARDUZ MURILLO Valeria | 0 | BOL | 7w0 | -1 | 10s½ | 8w1 | 5s0 | 12w1 | 1s0 | 11w½ | 2s0 | 4.0 | 0.5 | 22.5 | 41.5 | ||
10 | CORO Soledad | 1911 | BOL | 2w0 | 12s1 | 9w½ | 3s0 | 11w1 | -1 | 8s½ | 1w0 | 5s0 | 4.0 | 0.5 | 22.0 | 44.0 | ||
11 | PRADO Alexandra | 1823 | BOL | 4s0 | 8w0 | 5w0 | -1 | 10s0 | 13s1 | 12w1 | 9s½ | 6w0 | 3.5 | 1.0 | 14.0 | 33.5 | ||
12 | PEREZ Dalila | 1715 | PAR | 6s0 | 10w0 | -1 | 7s0 | 13w1 | 9s0 | 11s0 | 8w1 | 1w½ | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 34.0 | ||
13 | VALDEZ Carlita | 0 | BOL | -1 | 2s0 | 3w0 | 5s0 | 12s0 | 11w0 | 6w0 | 4s0 | 8w0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 43.5 |
| ||
PARTIDAS | U20 | PARTIDAS |
Fuente: www.ajedrezbolivia.com