Aix-les-Bains R9: Vallejo primero de los primeros 12
                       En la recta final del   Campeonato de Europa  en Aix-les-Bains, Paco Vallejo encabeza la clasificación con 7 puntos  en 9 rondas. Sin embargo,  no es el único jugador con dicha puntuación,  sino únicamente el que tiene la mejor valoración de desempate, en  un  grupo de en total 12 jugadores. En su partida de la novena ronda,  Vallejo ganó contra Anton Korobov, mientras que os demás encuentros en  las primeras mesas concluyeron en tablas. Los demás españoles están  ubicados en los puestos 55 (Ivan Salgado), 104 (Daniel Alsina) y 218  (Robert Aloma Vidal). Quedan dos rondas por disputar.
Ronda 9
Paco Vallejo encabeza el Campeonato de Europa Absoluto Individual 2011
Clasificación tras 9 rondas
| Lugar | Título | Jugador | FED | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 | 
| 1 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2707 | 7.0 | 2898 | 41.5 | 54.0 | 
| 2 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2653 | 7.0 | 2839 | 42.0 | 53.0 | 
| 3 | GM | Ragger Markus | AUT | 2614 | 7.0 | 2827 | 40.0 | 51.0 | 
| 4 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2626 | 7.0 | 2806 | 39.5 | 51.0 | 
| 5 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2667 | 7.0 | 2794 | 38.0 | 49.5 | 
| 6 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2680 | 7.0 | 2785 | 37.0 | 47.0 | 
| 7 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2598 | 7.0 | 2767 | 41.5 | 52.5 | 
| 8 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2711 | 7.0 | 2751 | 40.5 | 52.5 | 
| 9 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2634 | 7.0 | 2736 | 40.0 | 50.0 | 
| 10 | GM | Polgar Judit | HUN | 2686 | 7.0 | 2723 | 38.5 | 49.5 | 
| 11 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2720 | 7.0 | 2708 | 40.5 | 52.0 | 
| 12 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2707 | 7.0 | 2675 | 37.5 | 47.5 | 
| 13 | GM | Zherebukh Yaroslav | UKR | 2560 | 6.5 | 2760 | 39.5 | 49.5 | 
| 14 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2677 | 6.5 | 2753 | 40.5 | 51.5 | 
| 15 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2729 | 6.5 | 2741 | 38.0 | 50.0 | 
| 16 | GM | Feller Sebastien | FRA | 2657 | 6.5 | 2731 | 39.0 | 50.0 | 
| 17 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2617 | 6.5 | 2722 | 37.0 | 47.5 | 
| 18 | GM | Svidler Peter | RUS | 2730 | 6.5 | 2720 | 40.0 | 50.0 | 
| 19 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2674 | 6.5 | 2715 | 37.0 | 47.0 | 
| 20 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2534 | 6.5 | 2712 | 34.0 | 43.5 | 
Las partidas en formato PGN
Fuente: Chessbase.com
 
