El Campeonato de Europa Absoluto Individual 2011 se disputa entre el 21 de marzo y el 3 de abril en Aix-les-Bains (Francia) La primera ronda tuvo lugar el día 22 de marzo y la última será el 2 de abril. No habrá partidas de desempate para decidir quienes conquistan los primeros lugares. Además de disputarse el máximo título europeo, el campeonato servirá a los 23 mejores para clasificarse para la Copa del Mundo 2011. Premios: lugares 1-25 (113,700 €): 20,000 €, 15,000 €, 11,000 €, 8,000 €, 7,000 €, 6,000 €, 5,500 €, 5,000 €, 4,500 €, 4,000 €, 3,500 €, 3,000 €, 2,500 €, 2,200 €, 2,000 €, 1,900 €, 1,800 €, 1,700 €, 1,600 €, 1,500 €, 1,400 €, 1,300 €, 1,200 €, 1,100 €, 1,000€. Premios especiales (perf - rating): 6,300 €: 1,000 €, 800 €, 700 €, 600 €, 500 €, 450 €, 400 €, 350 €, 300 €, 2 x 250 €, 2 x 200 €, 2 x 150 € Sistema de juego: sistema suizo a 11 rondas. Control de tiempo: 90 minutos/40 movimientos + 30 minutos para terminar la partida con 30 segundos/jugada a partir del movimiento inicial. Comienzo de las partidas: todas las rondas comienzan a las 15:00 CET (Día de descanso: Martes, 29 de marzo).
Carta de protesta de los jugadores en el Campeonato de Europa
Ayer se presentó una carta abierta, firmada por jugadores participantes en el Campeonato de Europa Individual Absoluto que se está disputando en Aix-les-Bains (Francia) Parece ser que el español Paco Vallejo ha sido su impulsor. En la octava ronda se tendrá que ver las caras con Sebastian Feller, que está acusado de haber hecho trampas con ayuda informática. Según los firmantes, esto ha generado "un ambiente que hace imposible que los jugadores puedan acudir a sus partidas tranquilos y estando seguros de que sus oponentes no están violando las reglas". Poco antes del campeonato, Feller fue suspendido durante 3 años por su federación, pero la sanción aún no es firme y tras cosechar buenos resultados, el frnacés comparte la segunda posición con Vallejo y otros jugadores más. Vallejo ha publicado la carta abierta en su página de Facebook.
Carta abierta de protesta (traducida)
Estimados Federación Francesa de Ajedrez, ECU, comunidad del ajedrez mundial:
A la vista de los rumores y las acusaciones sobre un posible fraude con la utilización de dispositivos electrónicos y ayuda externa, que están teniendo lugar en durante el Campeonato de Europa Individual en Aix-les-Bains estamos teniendo un ambiente que hace imposible que los jugadores puedan acudir a sus partidas tranquilos y estando seguros de que sus oponentes no están violando las reglas.
Por lo tanto exigimos:
- Que los árbitros se reserven el derecho de controlar los bolsillos de cualquier jugador en el caso de que hayas sospechas.
- Que ningún dispositivo electrónico pueda introducirse en la sala de juego, aunque sea apagado.
- Que los tableros electrónicos pueden ser desconectados en el caso de que uno de los jugadores lo exija.
Atentamente,
(Firmado por los jugadores)
Fuente: Francisco Vallejo Facebook
Clasificación tras 7 rondas
Lugar | Título | Jugador | FED | Elo | Puntos | Des1 | Des2 | Des3 |
1 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2653 | 6.0 | 2964 | 24.0 | 32.5 |
2 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2707 | 5.5 | 2936 | 21.5 | 31.0 |
3 | GM | Nisipeanu Liviu-Dieter | ROU | 2673 | 5.5 | 2829 | 23.0 | 32.5 |
4 | GM | Volokitin Andrei | UKR | 2677 | 5.5 | 2816 | 22.5 | 31.5 |
5 | GM | Ragger Markus | AUT | 2614 | 5.5 | 2808 | 21.0 | 29.0 |
6 | GM | Khismatullin Denis | RUS | 2662 | 5.5 | 2806 | 21.0 | 30.0 |
7 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2664 | 5.5 | 2794 | 20.5 | 29.5 |
8 | GM | Zhigalko Sergei | BLR | 2680 | 5.5 | 2785 | 20.0 | 28.5 |
9 | GM | Feller Sebastien | FRA | 2657 | 5.5 | 2781 | 20.0 | 29.0 |
10 | GM | Khairullin Ildar | RUS | 2634 | 5.5 | 2780 | 21.0 | 29.0 |
11 | GM | Iordachescu Viorel | MDA | 2626 | 5.5 | 2771 | 21.0 | 30.0 |
12 | GM | Vitiugov Nikita | RUS | 2720 | 5.5 | 2762 | 21.5 | 30.0 |
13 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2626 | 5.5 | 2751 | 20.5 | 29.0 |
14 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2598 | 5.5 | 2738 | 24.0 | 33.0 |
15 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2673 | 5.5 | 2729 | 22.0 | 31.0 |
16 | GM | Wojtaszek Radoslaw | POL | 2711 | 5.5 | 2722 | 20.5 | 29.0 |
17 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2672 | 5.5 | 2718 | 22.5 | 30.5 |
18 | GM | Mamedov Rauf | AZE | 2667 | 5.5 | 2701 | 21.5 | 29.5 |
19 | GM | Hammer Jon Ludvig | NOR | 2606 | 5.5 | 2695 | 20.5 | 28.5 |
20 | GM | Korobov Anton | UKR | 2647 | 5.5 | 2673 | 21.0 | 29.0 |
21 | GM | Polgar Judit | HUN | 2686 | 5.0 | 2792 | 19.0 | 27.5 |
22 | IM | Wirig Anthony | FRA | 2480 | 5.0 | 2790 | 24.5 | 31.5 |
23 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2674 | 5.0 | 2781 | 21.5 | 29.5 |
24 | GM | Guseinov Gadir | AZE | 2584 | 5.0 | 2771 | 24.0 | 32.0 |
25 | GM | Smeets Jan | NED | 2660 | 5.0 | 2769 | 20.0 | 28.5 |
26 | GM | Navara David | CZE | 2722 | 5.0 | 2745 | 21.0 | 29.5 |
27 | GM | Savchenko Boris | RUS | 2616 | 5.0 | 2741 | 20.5 | 29.0 |
28 | GM | Sutovsky Emil | ISR | 2692 | 5.0 | 2734 | 22.5 | 31.5 |
29 | GM | Naiditsch Arkadij | GER | 2684 | 5.0 | 2728 | 19.0 | 26.5 |
30 | GM | Romanov Evgeny | RUS | 2624 | 5.0 | 2724 | 18.5 | 26.5 |
31 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2663 | 5.0 | 2719 | 18.0 | 26.0 |
32 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2729 | 5.0 | 2710 | 21.0 | 30.0 |
33 | GM | Dreev Aleksey | RUS | 2697 | 5.0 | 2708 | 22.0 | 31.0 |
34 | IM | Anisimov Pavel | RUS | 2532 | 5.0 | 2687 | 20.0 | 27.0 |
35 | GM | Svidler Peter | RUS | 2730 | 5.0 | 2686 | 21.5 | 30.0 |
36 | GM | Lenic Luka | SLO | 2623 | 5.0 | 2686 | 19.0 | 26.0 |
37 | GM | Fridman Daniel | GER | 2661 | 5.0 | 2678 | 19.5 | 27.0 |
38 | GM | Ivanisevic Ivan | SRB | 2617 | 5.0 | 2665 | 20.0 | 28.0 |
39 | GM | Gabrielian Artur | RUS | 2532 | 5.0 | 2662 | 20.5 | 29.0 |
40 | GM | Gharamian Tigran | FRA | 2650 | 5.0 | 2660 | 20.5 | 28.5 |
41 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2628 | 5.0 | 2645 | 20.0 | 28.0 |
42 | GM | L'ami Erwin | NED | 2623 | 5.0 | 2640 | 19.0 | 27.0 |
43 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2707 | 5.0 | 2624 | 21.0 | 28.0 |
44 | GM | Mcshane Luke J | ENG | 2683 | 5.0 | 2606 | 21.0 | 29.0 |
45 | GM | Jakovenko Dmitry | RUS | 2718 | 5.0 | 2570 | 19.5 | 26.5 |
Haga clic aquí para ver la clasificación completa...