RESULTADOS RONDA 5
GUSTAVO ADOLFO CADENA (Caquetá) y WMF MELISSA CASTRILLON (Antioquia) LIDERES SOLITARIOS
En Barranquilla del 1 al 4 de Marzo de 2011, se juega el IRT CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ SUB-20 AMBAS RAMAS que otorga casillas para representar a Colombia a diferentes torneos internacionales de la categoria.
Jugadas 5 rondas el torneo absoluto cuenta con un lìder sòlido GUSTAVO ADOLFO CADENA del Caquetá, con 4.5 puntos de 5 posibles. Los locales MF RAUL BARROS JR., LUIS CARLOS DE ARCO y ANDRES FELIPE GAVIRIA se encuentran ubicados en la 3, 4 y 5 casillas respectivamente, todos con 3.5 puntos.
El Femenino lo lidera la Maestra Fide MELISSA CASTRILLON de Antioquia con 4 puntos de 4 posibles.
El torneo que se juega en las instalaciones del Hotel Suite Dorado Cra 42F Nro. 79-38 cuenta con los patrocinios de la Alcaldia de Barranquilla, la Secretaria Distrital de Recreación y Deporte, Quintal S.A.
Se hicieron presente las Ligas de ANTIOQUIA, BOGOTA, CALDAS, META, CUNDINAMARCA, CORDOBA, CAQUETA y ATLANTICO. Es de anotar que FECODAZ solo autorizaba participar en éste evento a las ligas que estuvieran a paz y paz con dicho ente y con el reconocimiento deportivo de Coldeportes Nacional vigente.
Los pareos, clasificaciones y partidas pueden consultarse en los siguientes enlaces:
IRT Camp Nal Sub20 Absoluto
IRT Camp Nal Sub20 Femenino
En Barranquilla del 1 al 4 de Marzo de 2011, se juega el IRT CAMPEONATO NACIONAL DE AJEDREZ SUB-20 AMBAS RAMAS que otorga casillas para representar a Colombia a diferentes torneos internacionales de la categoria.
Jugadas 5 rondas el torneo absoluto cuenta con un lìder sòlido GUSTAVO ADOLFO CADENA del Caquetá, con 4.5 puntos de 5 posibles. Los locales MF RAUL BARROS JR., LUIS CARLOS DE ARCO y ANDRES FELIPE GAVIRIA se encuentran ubicados en la 3, 4 y 5 casillas respectivamente, todos con 3.5 puntos.
El Femenino lo lidera la Maestra Fide MELISSA CASTRILLON de Antioquia con 4 puntos de 4 posibles.
El torneo que se juega en las instalaciones del Hotel Suite Dorado Cra 42F Nro. 79-38 cuenta con los patrocinios de la Alcaldia de Barranquilla, la Secretaria Distrital de Recreación y Deporte, Quintal S.A.
Se hicieron presente las Ligas de ANTIOQUIA, BOGOTA, CALDAS, META, CUNDINAMARCA, CORDOBA, CAQUETA y ATLANTICO. Es de anotar que FECODAZ solo autorizaba participar en éste evento a las ligas que estuvieran a paz y paz con dicho ente y con el reconocimiento deportivo de Coldeportes Nacional vigente.
Clasificación SUB-20 ABSOLUTO después de la ronda 5
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Cadena Gustavo Adolfo | 2132 | CAQ | 19w1 | 18s+ | 17s+ | 2w½ | 7s1 | 4w | 4.5 | 14.0 | 13.0 | 0.00 | |
2 | Martinez Romero Martin | 2216 | MET | 5w1 | 8s1 | 9w1 | 1s½ | 3w½ | 6s | 4.0 | 13.5 | 16.0 | 0.00 | |
3 | FM | Barros Raul Junior | 2077 | ATL | 4s½ | 11w½ | 18s1 | 12w1 | 2s½ | 5w | 3.5 | 10.0 | 13.0 | 0.00 |
4 | De Arco Luis Carlos | 2234 | ATL | 3w½ | 6s½ | 15w1 | 5s½ | 9w1 | 1s | 3.5 | 9.5 | 15.0 | 0.00 | |
5 | Gaviria Andres Felipe | 1816 | ATL | 2s0 | 16w1 | 11s1 | 4w½ | 12s1 | 3s | 3.5 | 9.0 | 13.5 | 0.00 | |
6 | Torres Juan Camilo | 2227 | CAL | 12s0 | 4w½ | 16s1 | 14w1 | 10s1 | 2w | 3.5 | 8.0 | 11.0 | 0.00 | |
7 | Puche Edgardo | 1600 | COR | -½ | -½ | 14s1 | 17w1 | 1w0 | 8s | 3.0 | 9.5 | 12.0 | 0.00 | |
8 | Blandon Villa Diego F | 2099 | ANT | 16s1 | 2w0 | 12s0 | 19w1 | 13s1 | 7w | 3.0 | 8.0 | 10.0 | 0.00 | |
9 | FM | Ruiz C Joshua D | 2137 | BOG | 11s1 | 12w1 | 2s0 | 10w½ | 4s0 | 15w | 2.5 | 10.0 | 14.5 | 0.00 |
10 | Osuna Jair | 1600 | COR | -½ | -½ | 13s1 | 9s½ | 6w0 | 11w | 2.5 | 8.5 | 13.0 | 0.00 | |
11 | Acuna Nelson David | 1760 | ATL | 9w0 | 3s½ | 5w0 | 18w1 | 17s1 | 10s | 2.5 | 5.0 | 12.5 | 0.00 | |
12 | Esquivia Cuadrado Franklin | 1909 | ATL | 6w1 | 9s0 | 8w1 | 3s0 | 5w0 | 16s | 2.0 | 8.0 | 16.0 | 0.00 | |
13 | Puche David | 1600 | COR | -½ | -½ | 10w0 | 15s1 | 8w0 | 14s | 2.0 | 6.5 | 12.5 | 0.00 | |
14 | Moreno Negrete Emmanuel | 1627 | COR | -½ | -½ | 7w0 | 6s0 | -1 | 13w | 2.0 | 5.5 | 12.5 | 0.00 | |
15 | Noguera Lastra David | 1996 | ATL | -½ | -½ | 4s0 | 13w0 | 18s1 | 9s | 2.0 | 5.5 | 11.5 | 0.00 | |
16 | Roa Jorge | 1600 | ATL | 8w0 | 5s0 | 6w0 | -1 | 19s1 | 12w | 2.0 | 3.0 | 11.0 | 0.00 | |
17 | Fontalvo Nukier Nayid | 1519 | ATL | -½ | 19s1 | 1w- | 7s0 | 11w0 | -1 | 1.5 | 6.5 | 12.0 | 0.00 | |
18 | Ceferino Mora Jorge | 1393 | ATL | -1 | 1w- | 3w0 | 11s0 | 15w0 | 19s | 1.0 | 5.0 | 13.5 | 0.00 | |
19 | Duran Mateo Andres | 1613 | ATL | 1s0 | 17w0 | -1 | 8s0 | 16w0 | 18w | 1.0 | 3.0 | 11.0 | 0.00 |
Clasificación SUB-20 FEMENINO después de la ronda 4
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | 2019 | ANT | 9w1 | 7s1 | 2s1 | 4w1 | 3w | 4.0 | 10.0 | 7.0 |
2 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2053 | CUN | 3w1 | 4s1 | 1w0 | 7s1 | 5w | 3.0 | 8.0 | 10.5 |
3 | WFM | Pachon Adriana | 1956 | CUN | 2s0 | 5w1 | 9s1 | 6w1 | 1s | 3.0 | 6.0 | 6.0 |
4 | Castro Natalia Patricia | 2032 | ATL | 5s1 | 2w0 | 6s1 | 1s0 | 8w | 2.0 | 6.0 | 9.5 | |
5 | Lugo Lozano Luz Adriana | 1914 | ATL | 4w0 | 3s0 | -1 | 9w1 | 2s | 2.0 | 3.0 | 6.0 | |
6 | Echeverria Danis | 1487 | COR | -½ | 8w+ | 4w0 | 3s0 | 9s | 1.5 | 5.0 | 8.5 | |
7 | Joly Maria Camila | 1559 | ATL | -½ | 1w0 | 8s1 | 2w0 | 0w | 1.5 | 4.0 | 10.5 | |
8 | Bermudez Daily Patricia | 1500 | ATL | -½ | 6s- | 7w0 | -1 | 4s | 1.5 | 3.0 | 6.5 | |
9 | Castro Dayana | 1512 | ATL | 1s0 | -1 | 3w0 | 5s0 | 6w | 1.0 | 3.0 | 9.5 |
Los pareos, clasificaciones y partidas pueden consultarse en los siguientes enlaces:
IRT Camp Nal Sub20 Absoluto
IRT Camp Nal Sub20 Femenino