Clasificación SUB-20 ABSOLUTO después de la ronda 4
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Martinez Romero Martin | 2216 | MET | 8w1 | 11s1 | 5w1 | 2s½ | 3w | 3.5 | 9.5 | 9.5 | 0.00 | |
2 | Cadena Gustavo Adolfo | 2132 | CAQ | 18w1 | 15s+ | 13s+ | 1w½ | 4s | 3.5 | 9.5 | 8.5 | 0.00 | |
3 | FM | Barros Raul Junior | 2077 | ATL | 6s½ | 14w½ | 15s1 | 10w1 | 1s | 3.0 | 6.5 | 7.0 | 0.00 |
4 | Puche Edgardo | 1600 | COR | -½ | -½ | 16s1 | 13w1 | 2w | 3.0 | 6.5 | 7.0 | 0.00 | |
5 | FM | Ruiz C Joshua D | 2137 | BOG | 14s1 | 10w1 | 1s0 | 7w½ | 6s | 2.5 | 7.5 | 9.5 | 0.00 |
6 | De Arco Luis Carlos | 2234 | ATL | 3w½ | 9s½ | 17w1 | 8s½ | 5w | 2.5 | 6.0 | 9.0 | 0.00 | |
7 | Osuna Jair | 1600 | COR | -½ | -½ | 12s1 | 5s½ | 9w | 2.5 | 6.0 | 8.5 | 0.00 | |
8 | Gaviria Andres Felipe | 1816 | ATL | 1s0 | 19w1 | 14s1 | 6w½ | 10s | 2.5 | 5.5 | 8.0 | 0.00 | |
9 | Torres Juan Camilo | 2227 | CAL | 10s0 | 6w½ | 19s1 | 16w1 | 7s | 2.5 | 4.5 | 6.0 | 0.00 | |
10 | Esquivia Cuadrado Franklin | 1909 | ATL | 9w1 | 5s0 | 11w1 | 3s0 | 8w | 2.0 | 6.0 | 10.0 | 0.00 | |
11 | Blandon Villa Diego F | 2099 | ANT | 19s1 | 1w0 | 10s0 | 18w1 | 12s | 2.0 | 5.0 | 6.5 | 0.00 | |
12 | Puche David | 1600 | COR | -½ | -½ | 7w0 | 17s1 | 11w | 2.0 | 4.5 | 7.5 | 0.00 | |
13 | Fontalvo Nukier Nayid | 1519 | ATL | -½ | 18s1 | 2w- | 4s0 | 14w | 1.5 | 5.0 | 8.5 | 0.00 | |
14 | Acuna Nelson David | 1760 | ATL | 5w0 | 3s½ | 8w0 | 15w1 | 13s | 1.5 | 2.5 | 9.0 | 0.00 | |
15 | Ceferino Mora Jorge | 1393 | ATL | -1 | 2w- | 3w0 | 14s0 | 17w | 1.0 | 4.0 | 9.0 | 0.00 | |
16 | Moreno Negrete Emmanuel | 1627 | COR | -½ | -½ | 4w0 | 9s0 | 0w | 1.0 | 3.5 | 9.5 | 0.00 | |
17 | Noguera Lastra David | 1996 | ATL | -½ | -½ | 6s0 | 12w0 | 15s | 1.0 | 3.5 | 8.5 | 0.00 | |
18 | Duran Mateo Andres | 1613 | ATL | 2s0 | 13w0 | -1 | 11s0 | 19w | 1.0 | 2.0 | 7.0 | 0.00 | |
19 | Roa Jorge | 1600 | ATL | 11w0 | 8s0 | 9w0 | -1 | 18s | 1.0 | 1.0 | 7.0 | 0.00 |
Clasificación SUB-20 FEMENINO después de la ronda 3
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | 2019 | ANT | 7w1 | 6s1 | 2s1 | 3w | 3.0 | 6.0 | 4.0 |
2 | WFM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | 2053 | CUN | 4w1 | 3s1 | 1w0 | 6s | 2.0 | 5.0 | 7.0 |
3 | Castro Natalia Patricia | 2032 | ATL | 8s1 | 2w0 | 5s1 | 1s | 2.0 | 4.0 | 3.5 | |
4 | WFM | Pachon Adriana | 1956 | CUN | 2s0 | 8w1 | 7s1 | 5w | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
5 | Echeverria Danis | 1487 | COR | -½ | 9w+ | 3w0 | 4s | 1.5 | 3.5 | 4.5 | |
6 | Joly Maria Camila | 1559 | ATL | -½ | 1w0 | 9s1 | 2w | 1.5 | 2.5 | 5.5 | |
7 | Castro Dayana | 1512 | ATL | 1s0 | -1 | 4w0 | 8s | 1.0 | 2.0 | 5.5 | |
8 | Lugo Lozano Luz Adriana | 1914 | ATL | 3w0 | 4s0 | -1 | 7w | 1.0 | 1.0 | 4.0 | |
9 | Bermudez Daily Patricia | 1500 | ATL | -½ | 5s- | 6w0 | 0w | 0.5 | 1.5 | 5.0 |
Los pareos, clasificaciones y partidas pueden consultarse en los siguientes enlaces:
IRT Camp Nal Sub20 Absoluto
IRT Camp Nal Sub20 Femenino