CATEGORÍA Sub 14 y Sub 20 ATLÁNTICO 2011.
Natalia Castro, Luis Carlos De Arco, María Joly y Mateo Duran nuevos Campeones Departamentales 2011
Barranquilla, Enero 30 de 2011
Con la participación de 32 jugadores en las categorías Sub 14 y Sub 20 se realizó la versión 2011 de los Torneos Departamentales del Atlántico en ambas ramas. Durante las competencias de este fin de semana se mantuvo como reserva los nombres de los nuevos campeones en ambas ramas y categorías, debido a la alta competencia y faltó hasta la última ronda para definir los nuevos titulos.
María Camila Joly fue la primera en definir su titulo en la Sub 14 Femenina al vencer a Marleivis Fontalvo, le siguió Natalia Castro al ganar a Luz Adriana Lugo en la Sub 20 Femenina; En partidas más apretadas la Sub 14 Absoluta, Mateo Duran Barraza se quedó con el titulo al vencer a Raúl Lugo y después de empatar en 4.0 puntos con Andrés Esquivia y Alfonso Anillo fue el desempate Buchholz que le concedió el galardón y en los últimos minutos de competencia Luis Carlos De Arco alcanzó el campeonato Sub 20 Absoluto al ganar en el desempate a MF Raúl Barros Jr. con quien quedó empatado en 4.5 puntos de 5 puntos posibles.
Para la categoría Sub 8, se programó para el mes de marzo un festival con la participación de los niños de la Escuela de formación y demás competidores en esta categoría tales como
Camilo Pérez y Katherin Martínez Ibarguen quienes obtuvieron su reconocimiento en esta jornada.
Las tablas finales de posiciones fueron:
Torneo Departamental Sub 14 Femenino ATL 2011 | |||||
Clasificación Final | |||||
Rank | Nombre | FED | Pts. | Sonen | |
1 | Joly Maria Camila | ATL | 4 | 6,00 | |
2 | Castro Dayana | ATL | 3 | 3,00 | |
3 | Martínez Oriana | MAG | 2 | 1,00 | |
4 | Escobar Llanos Lina | ATL | 1 | 0,00 | |
5 | Fontalvo Altamar Marleivis | ATL | 0 | 0,00 |
Torneo Departamental Sub 14 Absoluto ATL 2011 | ||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | Nombre | FED | Pts. | BUC | Prog | Sonen |
1 | Duran Mateo Andres | ATL | 4 | 15½ | 12 | 9,50 |
2 | Esquivia Cuadrado Andres | ATL | 4 | 14½ | 10 | 10,50 |
3 | Anillo Castro Alfonso | ATL | 4 | 12½ | 14 | 10,00 |
4 | Lugo Raul | ATL | 3 | 14½ | 12 | 7,00 |
5 | Fontalvo Nukier Nayid | ATL | 3 | 14 | 8 | 8,00 |
6 | Chima Luis Manuel | ATL | 3 | 12½ | 9 | 6,00 |
7 | Mora Jorge | ATL | 2 | 13½ | 6 | 3,00 |
8 | Martinez Ibarguen Victor | ATL | 2 | 12 | 7 | 1,00 |
9 | Esquivia Cuadrado Jose | ATL | 2 | 9½ | 4 | 2,00 |
10 | Viloria Daniel David | ATL | 1½ | 12½ | 5½ | 1,00 |
11 | Borre Perez Oscar Antonio | ATL | 1 | 10 | 4 | 1,00 |
12 | Bula Gaona David | ATL | 1 | 9 | 1 | 1,50 |
Torneo Departamental Sub 20 Femenino ATL 2011 | ||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | Nombre | FED | Pts. | Sonen | vict | Res. |
1 | Castro Natalia Patricia | ATL | 3 | 3,00 | 3 | 0 |
2 | Viloria Julieth Paola | ATL | 2 | 1,00 | 2 | 0 |
3 | Lugo Lozano Luz Adriana | ATL | 1 | 0,00 | 1 | 0 |
4 | Bermudez Daily Patricia | ATL | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
Torneo Departamental Sub 20 Absoluto ATL 2011 | ||||||
Clasificación Final | ||||||
Rank | Nombre | FED | Pts. | BUC | Prog | Sonen |
1 | De Arco Luis Carlos | ATL | 4½ | 15½ | 14 | 13,75 |
2 | Barros Raul Junior | ATL | 4½ | 13½ | 14 | 11,75 |
3 | Esquivia Cuadrado Franklin | ATL | 3 | 14 | 10 | 6,50 |
4 | Guerrero Fandino Gustavo A | ATL | 3 | 13½ | 11 | 6,00 |
5 | Meza Sarabia Jairo | ATL | 3 | 12 | 8 | 3,00 |
6 | Acuna Nelson David | ATL | 3 | 12 | 6 | 3,00 |
7 | Barrios Aldair | ATL | 2½ | 13 | 7½ | 4,00 |
8 | Jimenez William Javier | ATL | 2½ | 11½ | 6½ | 1,00 |
9 | Joly Cristian | ATL | 2 | 10½ | 6 | 3,50 |
10 | Perez Olivar Santander Emilio | ATL | 1 | 11½ | 5 | 0,00 |
11 | De La Vega Gegrulfo Antonio | ATL | 1 | 10½ | 2 | 0,00 |
AAN Adriana Díaz Narváez
Juez Principal