BOGOTA, ATLÁNTICO Y ANTIOQUIA BARRIERON CON LOS TITULOS
El Maestro Fide RAFAEL MENDOZA del Atlántico (en la Foto), deportista apoyado por Indeportes del Atlántico y profesor de Ajedrez en el colegio Albania de las Minas de Carbón del Cerrejón, desde hace 10 años redondeó una espectacular actuación al coronarse CAMPEON NACIONAL DE AJEDREZ ACTIVO y SUBCAMPEON EN LA MODALIDAD DE COMBINADA. Felicitaciones al maestro Rafael Mendoza por este importante logro.
RESULTADOS POR EQUIPOS
Pos | Liga | ORO | Plata | Bronce | Total |
1º | Antioquia | 6 |
| 4 | 10 |
2º | Bogotá | 5 | 3 | 4 | 12 |
3º | Valle |
| 8 | 2 | 10 |
4º | Atlantico | 1 | 1 | 1 | 3 |
5º | Cundinamarca | | | 1 | 1 |
RESULTADOS INDIVIDUALES
En el absoluto Blitz y en la Combinada el GM Neuris Delgado de Bogotá se llevo el Oro seguido por el Valluno GM Sergio Barrientos y MF Rafael Mendoza ATL, quien en una destacada actuación se llevo el Campeonato nacional AJEDREZ ACTIVO y el subcampeonato de la Combinada.
El subcampeón del activo fue el MI Miguel Mosquera de Bogotá seguido por otro Bogotano el GM Neuris Delgado. En Sub 20 el ganador en Blitz fue MF Cristian Rios VAL , y en el Activo y la Combinada correspondió al MI Arenas David, en Sub 14 el ganador en Blitz, activo y la Combinada, fue el Bogotano Sub 13 Joshua Ruiz y en la sub 12 el Ganador fue el Sub 10 Brayan Polanco del Valle.
En femenino la WMF Aura Salazar de Antioquia barrio en los tres torneos Blitz, Activo y Combinada, el subcampeonato en el Blitz fue para la valluna Helena Orozco y el tercero para WMI Martha Mateus.
En el activo el Subcampeonato fue para la Bogotana WMF Diana Salcedo y el tercer puesto para WMF Adriana Pachón CUN
Clasificación Final AJEDREZ ACTIVO ABSOLUTO después de 9 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | FM | Mendoza Rafael | U60 | ATL | 2342 | 2342 | Parque Centenario | 8,0 | 54,0 | 43,0 | 46,75 |
2 | IM | Mosquera Miguel | U60 | BOG | 2386 | 2386 | 7,5 | 51,5 | 39,5 | 41,25 | |
3 | GM | Delgado Ramirez Neuris | U60 | BOG | 2619 | 2619 | 7,0 | 52,5 | 36,5 | 37,50 | |
4 | Alvarez Javier | U60 | COL | 2160 | 0 | 7,0 | 51,0 | 36,5 | 36,75 | ||
5 | FM | Contreras Henry | U60 | MET | 2202 | 2202 | 7,0 | 47,5 | 35,0 | 34,00 | |
6 | IM | Arenas David | S18 | ANT | 2443 | 2443 | Caballo E6 | 6,5 | 53,5 | 33,5 | 35,25 |
7 | FM | Vittorino Carlo Giovanni | U60 | ANT | 2305 | 2305 | Paul Keres | 6,5 | 45,5 | 31,5 | 32,00 |
8 | Montenegro Juan Rolando | U60 | CUN | 2165 | 2165 | 6,5 | 44,0 | 30,5 | 29,75 | ||
9 | IM | Escobar Forero Alder | U60 | VAL | 2456 | 2456 | 6,0 | 52,5 | 36,0 | 30,00 | |
10 | IM | Arias Lemmys A | U60 | ESA | 2352 | 0 | 6,0 | 49,5 | 33,0 | 29,50 |
Siguen hasta 89 ajedrecistas
Clasificación Final AJEDREZ BLITZ ABSOLUTO después de 18 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Tipo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | Delgado Ramirez Neuris | U60 | BOG | 2619 | 2619 | BOG | 15,0 | 212,0 | 158,0 | 174,50 |
2 | IM | Ortiz Suarez Isan Reynaldo | U60 | CUB | 2543 | 0 | CUB | 14,5 | 205,0 | 148,5 | 156,00 |
3 | IM | Barrientos Sergio E | U60 | VAL | 2516 | 2516 | VAL | 13,5 | 211,0 | 138,0 | 153,50 |
4 | FM | Mendoza Rafael | U60 | ATL | 2342 | 2342 | ATL | 13,5 | 185,0 | 126,5 | 137,50 |
5 | IM | Escobar Forero Alder | U60 | VAL | 2456 | 2456 | VAL | 13,0 | 208,0 | 134,0 | 144,50 |
6 | IM | Molina Roberto Junio Brito | U60 | BRA | 2401 | 0 | BRA | 12,5 | 192,0 | 128,0 | 125,75 |
7 | FM | Rios Cristhian Camilo | S16 | VAL | 2405 | 2405 | VAL | 12,5 | 191,0 | 121,0 | 131,00 |
8 | IM | Mosquera Miguel | U60 | BOG | 2386 | 2386 | BOG | 12,5 | 188,0 | 119,5 | 125,00 |
9 | Morales Jhon Alexander | U60 | VAL | 2309 | 0 | VAL | 12,5 | 182,0 | 117,0 | 123,75 | |
10 | Carvajal Nolberto | U60 | VAL | 2296 | 2296 | VAL | 12,5 | 171,0 | 109,5 | 113,75 |
Siguen hasta 91 jugadores
Clasificación Final AJEDREZ ACTIVO FEMENINO después de 9 rondas
Rk. | 0 | Nombre | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | WFM | Salazar Aura Cristina | ANT | 2150 | 2150 | ANT | 8,5 | 47,0 | 42,5 | 44,00 |
2 | WFM | Salcedo Diana | BOG | 2002 | 2002 | BOG | 6,5 | 49,5 | 34,0 | 32,00 |
3 | WFM | Pachon Adriana | CUN | 1923 | 1923 | CUN | 6,0 | 50,5 | 33,5 | 32,00 |
4 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | ANT | 2013 | 2013 | ANT | 6,0 | 49,0 | 30,0 | 30,00 |
5 | Orozco Lina Yomayra | VAL | 2137 | 2137 | VAL | 5,5 | 48,0 | 27,5 | 24,50 | |
6 | Orozco Luz Elena | VAL | 2129 | 2129 | VAL | 5,0 | 50,0 | 28,0 | 24,00 | |
7 | Mateus Martha | VAL | 2144 | 2144 | VAL | 5,0 | 45,0 | 29,0 | 19,75 | |
8 | Benavidez Olga | BOG | 0 | 1600 | BOG | 5,0 | 43,5 | 25,0 | 21,50 | |
9 | Aguilar Natalia Andrea | VAL | 1924 | 1924 | VAL | 5,0 | 40,5 | 26,0 | 17,75 | |
10 | Onate Ana Milena | GUA | 0 | 1693 | GUA | 5,0 | 33,0 | 21,0 | 14,50 |
Siguen hasta 21 ajedrecistas.
Clasificación Final AJEDREZ BLITZ FEMENINO después de 18 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Tipo | sexo | FED | FIDE | EloN | Club/Ciudad | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | WFM | Salazar Aura Cristina | S14 | W | ANT | 2150 | 2150 | ANT | 13,5 | 181,0 | 129,0 | 129,75 |
2 | Orozco Luz Elena | U60 | W | VAL | 2129 | 2129 | VAL | 12,5 | 189,0 | 130,0 | 123,75 | |
3 | Mateus Martha | U60 | W | VAL | 2144 | 2144 | VAL | 12,5 | 188,0 | 117,0 | 127,25 | |
4 | Orozco Lina Yomayra | S18 | W | VAL | 2137 | 2137 | VAL | 12,0 | 181,0 | 115,0 | 116,50 | |
5 | WFM | Castrillon Gomez Melissa | S14 | W | ANT | 2013 | 2013 | ANT | 11,5 | 197,0 | 119,5 | 115,75 |
6 | WFM | Pachon Adriana | S14 | W | CUN | 1923 | 1923 | CUN | 11,0 | 177,0 | 108,5 | 102,00 |
7 | Santos Morales Natalia Andrea | S18 | W | BOG | 2016 | 2016 | BOG | 9,5 | 186,0 | 104,0 | 89,75 | |
8 | Onate Ana Milena | U60 | W | GUA | 0 | 1693 | GUA | 9,5 | 157,0 | 85,0 | 70,25 | |
9 | Renteria Manuela | S12 | W | VAL | 1903 | 1903 | VAL | 9,5 | 150,0 | 84,5 | 64,25 | |
10 | WFM | Salcedo Diana | S18 | W | BOG | 2002 | 2002 | BOG | 9,0 | 194,0 | 100,0 | 90,50 |
Siguen hasta 22 ajedrecistas.
CONSULTAR CLASIFICACIONES COMPLETAS EN LOS SIGUIENTES ENLACES: