El torneo de BLITZ, fué ganado por MARIA ALEXANDRA SUAREZ de Risaralda (en la foto) con 8.5 puntos, demostrando su dominio en este tipo de torneos; el segundo lugar fué ocupado por ANGIE CHIRIVI de Antioquia con 8 puntos, tercer lugar LINA DANIELA PULIDO de Cundinamarca con 8 puntos.
MARIA ALEXANDRA SUAREZ de Risaralda con dos Medallas de Oro (ajedrez activo y blitz) y una de Bronce (ajedrez clásico) se convierte en la Reina de la Gran Final de los Juegos Intercolegiados Categoria B, que se jugó en Bello Antioquia.
Clasificación Final después de 10 rondas
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Cadena Gustavo Adolfo | CAQ | 1999 | 9,0 | 52,0 | 9 | |
2 | Martinez Romero Martin | MET | 2000 | 9,0 | 51,0 | 9 | |
3 | Suarez Walter Camilo | SAN | 1982 | 7,5 | 33,5 | 7 | |
4 | FM | Barros Raul Junior | ATL | 1997 | 7,0 | 44,0 | 7 |
5 | Narvaez Zamir | VAL | 1998 | 7,0 | 43,0 | 7 | |
6 | Lozano Nestor Favian | CUN | 1992 | 7,0 | 41,0 | 7 | |
7 | Navarro Jhon Fredy | BOG | 1988 | 6,0 | 41,0 | 6 | |
8 | Florez Luis Angel | CAU | 1990 | 6,0 | 33,0 | 6 | |
Jaramillo Ochoa Mateo | CAL | 1985 | 6,0 | 33,0 | 6 | ||
10 | Valencia Cristian Johan | QUI | 1994 | 6,0 | 29,0 | 6 | |
11 | Padilla Ivo | COR | 1981 | 6,0 | 25,0 | 6 | |
12 | Bermubez Alarcon Victor | NAR | 1980 | 5,5 | 24,0 | 5 | |
13 | Camacho Cuellar Diego | HUI | 1986 | 5,5 | 23,0 | 5 | |
14 | Hernandez Jairo Andres | TOL | 1995 | 5,0 | 36,0 | 5 | |
15 | Blandon Villa Diego F | ANT | 1993 | 5,0 | 33,0 | 5 |
Clasificación Final después de 10 rondas
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | |
1 | Suarez Maria Alexandra | RIS | 2000 | 8,5 | 47,5 | 8 | ||
2 | Chirivi Angie Lizeth | ANT | 1998 | 8,0 | 52,0 | 8 | ||
3 | Pulido Lina Daniela | CUN | 1997 | 8,0 | 47,0 | 8 | ||
4 | Castro Natalia Patricia | ATL | 1999 | ,5 | 39,5 | 7 | ||
5 | Maldonado Barrera Lina E | BOL | 1990 | 6,0 | 45,0 | 6 | ||
6 | Bonilla Maria Camila | TOL | 1995 | 6,0 | 38,0 | 6 | ||
7 | Donoso Sandra | BOY | 1991 | 6,0 | 37,0 | 6 | ||
8 | Vargas Diana Paola | BOG | 1992 | 6,0 | 34,0 | 6 | ||
9 | Sanchez Torres Diana | CAU | 1988 | 6,0 | 33,0 | 6 | ||
10 | Ocampo Laura | CAL | 1993 | 6,0 | 31,0 | 5 | ||
11 | Trujillo Medina Andrea | SAN | 1989 | 5,5 | 33,0 | 5 | ||
12 | Lopez Cuayal Daniela Fernanda | VAL | 1994 | 5,5 | 31,5 | 5 | ||
13 | Perez Velasco Daniela | MET | 1996 | 5,0 | 30,0 | 5 | ||
14 | Ortiz Rodriguez Sandra Milena | HUI | 1985 | 5,0 | 24,0 | 5 | ||
15 | Arboleda Mallama Leydi Nohem | PUT | 1983 | 5,0 | 22,0 | 5 |
Ver Clasificación Final TORNEO DE BLITZ MASCULINO
Ver Clasificación Final TORNEO DE BLITZ FEMENINO