Finalizó el torneo de Ajedrez Activo de la Final Nacional Intercolegiada de Ajedrez Categoria B en la Modalidad de ACTIVO, con el triunfo en Masculino del ajedrecista del Meta MARTIN MARTINEZ quien acumulo 5.5 puntos de 6 posibles, con segundo lugar para GUSTAVO CADENA del Caquetá con 5 puntos, el tercer lugar fué ocupado por ZAMIR NARVAEZ del Valle con 4.5 puntos. El caldense MATEO JARAMILLO OCHOA ocupó la casilla 16 con 3 puntos.
El torneo FEMENINO fué ganado por MARIA ALEXANDRA SUAREZ de Risaralda (Apia) con 5.5 puntos de 6 posibles, demostrando sus cualidades en ésta modalidad (ajedrez activo) que le ha representado otros títulos nacionales en años anteriores; el segundo lugar fué para la fuerte ajedrecista barranquillera NATALIA PATRICIA CASTRO quien acumuló 5 puntos de 6 posibles, cayendo derrotada ùnicamente ante la campeona la risaraldense MARIA ALEXANDRA; el tercer lugar del podio en el ajedrez ACTIVO fué ocupado por ANGIE CHIRIVI de Antioquia con 5 puntos. La caldense LAURA OCAMPO ocupó una honrosa casilla 8 con 3.5 puntos.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Martinez Romero Martin | 1999 | MET | 20s1 | 9w½ | 8s1 | 11w1 | 5s1 | 3w1 | 5,5 | 18,5 | 5 | |
2 | Cadena Gustavo Adolfo | 1981 | CAQ | 11s1 | 19s1 | 6w1 | 9w1 | 3s0 | 10w1 | 5,0 | 19,0 | 5 | |
3 | Narvaez Zamir | 1994 | VAL | 12w1 | 22s1 | 7w1 | 5s½ | 2w1 | 1s0 | 4,5 | 18,5 | 4 | |
4 | FM | Barros Raul Junior | 2000 | ATL | 21w1 | 10s½ | 5w0 | 19s1 | 9w1 | 6s1 | 4,5 | 14,5 | 4 |
5 | Juez Jhon Alexander | 1989 | BOG | 26s1 | 8w1 | 4s1 | 3w½ | 1w0 | 11s½ | 4,0 | 17,0 | 3 | |
6 | Hernandez Jairo Andres | 1997 | TOL | 23s1 | 13w1 | 2s0 | 14w1 | 12s1 | 4w0 | 4,0 | 16,0 | 4 | |
7 | Valencia Cristian Johan | 1993 | QUI | 24s1 | 15w1 | 3s0 | 13w1 | 10s0 | 12w1 | 4,0 | 15,0 | 4 | |
8 | Blandon Villa Diego F | 1998 | ANT | 27w1 | 5s0 | 1w0 | 24s1 | 20w1 | 16s1 | 4,0 | 12,0 | 4 | |
9 | Lozano Nestor Favian | 1992 | CUN | 17w1 | 1s½ | 10w1 | 2s0 | 4s0 | 19w1 | 3,5 | 13,5 | 3 | |
10 | Abril Bernal Jhonatan | 1991 | BOY | 25s1 | 4w½ | 9s0 | 23w1 | 7w1 | 2s0 | 3,5 | 13,5 | 3 | |
11 | Florez Luis Angel | 1996 | CAU | 2w0 | 16s1 | 17w1 | 1s0 | 14w1 | 5w½ | 3,5 | 11,5 | 3 | |
12 | Silva Torres Jorge J | 1979 | CES | 3s0 | 18w1 | 15s1 | 25w1 | 6w0 | 7s0 | 3,0 | 12,0 | 3 | |
13 | Navarro Jhon Fredy | 1990 | BOG | 14w1 | 6s0 | 26w1 | 7s0 | 16s0 | 23w1 | 3,0 | 11,0 | 3 | |
14 | Sandoval Guerrero Juan David | 1973 | SAI | 13s0 | 23w1 | 21w1 | 6s0 | 11s0 | 25w1 | 3,0 | 10,0 | 3 | |
15 | Camacho Cuellar Diego Javier | 0 | HUI | -1 | 7s0 | 12w0 | 21s1 | 19w0 | 20s1 | 3,0 | 10,0 | 2 |
Cuadro cruzado por clasificación final después de 6 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 |
1 | Suarez Maria Alexandra | 1998 | RIS | 16w1 | 6s1 | 18w1 | 11s1 | 2s1 | 4w½ | 5,5 | 20,5 | 5 | |
2 | Castro Natalia Patricia | 2000 | ATL | 7w1 | 10s1 | 5w1 | 3s1 | 1w0 | 6s1 | 5,0 | 19,0 | 5 | |
3 | Chirivi Angie Lizeth | 1999 | ANT | 15s1 | 13w1 | 4s1 | 2w0 | 10s1 | 11w1 | 5,0 | 18,0 | 5 | |
4 | Pulido Lina Daniela | 1993 | CUN | 23s1 | 8w1 | 3w0 | 19s1 | 5w1 | 1s½ | 4,5 | 16,5 | 4 | |
5 | Bonilla Maria Camila | 1995 | TOL | 20s1 | 14w1 | 2s0 | 13w1 | 4s0 | 10w1 | 4,0 | 15,0 | 4 | |
6 | Perez Velasco Daniela | 1991 | MET | 24s1 | 1w0 | 17s1 | 12w1 | 13s1 | 2w0 | 4,0 | 15,0 | 4 | |
7 | Lopez Cuayal Daniela Fernanda | 1987 | VAL | 2s0 | 23w1 | 11s0 | 14w1 | 20s+ | 12w1 | 4,0 | 11,0 | 4 | |
8 | Ocampo Laura | 1984 | CAL | 9w1 | 4s0 | 10w0 | 21s1 | 19w1 | 14s½ | 3,5 | 11,5 | 3 | |
9 | Vargas Diana Paola | 1997 | BOG | 8s0 | 17w1 | 14s½ | 20w0 | 25s1 | 19w1 | 3,5 | 10,0 | 3 | |
10 | Donoso Sandra | 1992 | BOY | 26w1 | 2w0 | 8s1 | 18s1 | 3w0 | 5s0 | 3,0 | 13,0 | 3 | |
11 | Maldonado Barrera Lina E | 1996 | BOL | 25w1 | 18s0 | 7w1 | 1w0 | 15s1 | 3s0 | 3,0 | 12,0 | 3 | |
12 | Trujillo Medina Andrea | 1994 | SAN | 18w0 | 26s1 | 15w1 | 6s0 | 16w1 | 7s0 | 3,0 | 11,0 | 3 | |
13 | Sanchez Torres Diana | 1990 | CAU | 21w1 | 3s0 | 16w1 | 5s0 | 6w0 | 18s1 | 3,0 | 11,0 | 3 | |
14 | Enriquez Zuniga Maria P | 1988 | NAR | 22w1 | 5s0 | 9w½ | 7s0 | 18w1 | 8w½ | 3,0 | 10,5 | 2 | |
15 | Jaimes Garnica Diana | 1986 | CES | 3w0 | 21s1 | 12s0 | 24s1 | 11w0 | 23w1 | 3,0 | 9,0 | 3 |
VER CLASIFICACIONES FINALES TORNEO ACTIVO MASCULINO
VER CLASIFICACIONES FINALES TORNEO ACTIVO FEMENINO