EL GM NEURIS DELGADO CAMPEON DEL IRT FERIA DE LAS FLORES 2010
El GM NEURIS DELGADO de Cuba, quien juega con bandera de Colombia, ganó el IRT Torneo de Ajedrez Feria de las Flores 2010, al vencer en la última ronda al MI. SERGIO BARRIENTOS del Valle después de un irregular comienzo de torneo donde hizo tablas con el MI. JUAN CARLOS GUERRERO de Antioquia y ser derrotado por el MI. OSCAR CASTRO de Bogotá.
El segundo lugar fué para el MF JOHANN ECHAVARRIA de Antioquia quien ganó el puesto por sistema de desempate al MI. BRYAN MACIAS del Ecuador, el Cuarto puesto fué ocupado por el MI. NELSON GAMBOA de Antioquia y el Quinto por el MI. OSCAR CASTRO de Bogotá.
IRT FERIA DE LAS FLORES final después de 9 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | GM | Delgado Ramirez Neuris | 2575 | BOG | 20w1 | 15s½ | 29w1 | 5s0 | 24w1 | 9s1 | 16w1 | 4s1 | 7w1 | 7,5 | 50,5 | 35,0 | 41,75 |
2 | FM | Echavarria Johann | 2389 | ANT | 42w½ | 9s0 | 39w1 | 32s½ | 57w1 | 23s1 | 13w1 | 11s1 | 6w1 | 7,0 | 44,0 | 29,5 | 34,25 |
3 | IM | Macias Murillo Bryan | 2370 | ECU | 52s1 | 31w1 | 28s0 | 49w½ | 50s1 | 15w1 | 17s½ | 16w1 | 8s1 | 7,0 | 41,5 | 33,5 | 33,00 |
4 | IM | Gamboa Nelson | 2378 | ANT | 36w1 | 22s½ | 11w1 | 9s½ | 5w1 | 13s1 | 6w½ | 1w0 | 18s1 | 6,5 | 52,0 | 34,5 | 36,25 |
5 | IM | Castro Oscar H | 2369 | BOG | -½ | 42s1 | 22w1 | 1w1 | 4s0 | 28w0 | 34s1 | 14w1 | 10s½ | 6,0 | 50,0 | 31,0 | 30,00 |
6 | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2386 | ANT | 50s1 | 30w1 | 16s1 | 28w1 | 14s½ | 17w½ | 4s½ | 8w½ | 2s0 | 6,0 | 48,0 | 37,0 | 29,75 | |
7 | IM | Barrientos Sergio E | 2477 | VAL | 32s1 | 19w1 | 14s0 | 23w0 | 49s1 | 12w1 | 40s1 | 17w1 | 1s0 | 6,0 | 48,0 | 31,0 | 29,00 |
8 | FM | Zuluaga Cesar | 2305 | CAL | 44w1 | 29s0 | 36w1 | 21s1 | 15w½ | 47w1 | 14s1 | 6s½ | 3w0 | 6,0 | 47,5 | 32,5 | 28,75 |
9 | Guerra Tulcan Lenin | 2343 | ECU | 57s½ | 2w1 | 48s1 | 4w½ | 28s½ | 1w0 | 31s1 | 15w1 | 17s½ | 6,0 | 47,5 | 30,5 | 30,25 | |
10 | GM | Garcia Gildardo | 2389 | ANT | 26s1 | 33w1 | 17s1 | 14w0 | 16s0 | 34w½ | 30s1 | 28w1 | 5w½ | 6,0 | 46,0 | 31,5 | 29,25 |
11 | Ossa Orlando | 2238 | VAL | 58s1 | 47w½ | 4s0 | 61w1 | 48s1 | 40w½ | 28s1 | 2w0 | 23s1 | 6,0 | 42,5 | 30,0 | 22,25 | |
12 | Tovio Israel | 2308 | BOL | 67s1 | 48w½ | 23s½ | 31w1 | 13s0 | 7s0 | 20w1 | 25w1 | 24s1 | 6,0 | 41,5 | 28,5 | 26,25 | |
13 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | 2170 | ANT | 39w1 | -½ | 18s1 | -½ | 12w1 | 4w0 | 2s0 | 26s+ | 16s½ | 5,5 | 50,0 | 30,5 | 23,75 |
14 | FM | Rios Cristhian Camilo | 2337 | VAL | 27w1 | 35s1 | 7w1 | 10s1 | 6w½ | 16s0 | 8w0 | 5s0 | 34w1 | 5,5 | 49,5 | 33,5 | 29,00 |
15 | IM | Guerrero Juan Carlos | 2241 | ANT | 55w1 | 1w½ | 47s½ | 41w1 | 8s½ | 3s0 | 21w1 | 9s0 | 29w1 | 5,5 | 49,0 | 29,0 | 26,00 |
TORNEO EXPERTOS final después de 9 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Munoz Farid | 1994 | ANT | 51w+ | 38w1 | 42s1 | 11s1 | 4w1 | 2w1 | 3s0 | 5w½ | 13s1 | 7,5 | 52,0 | 41,0 | 36,75 | |
2 | Gil Cristian | 1980 | ANT | 43w+ | 15w1 | 18s1 | 4w0 | 6w1 | 1s0 | 31s1 | 14w1 | 3s1 | 7,0 | 53,5 | 35,0 | 36,50 | |
3 | Caro Emilio | 1898 | ANT | 59s+ | -½ | 40w1 | 49s½ | 11w1 | 4s1 | 1w1 | 17s1 | 2w0 | 7,0 | 50,0 | 37,0 | 29,25 | |
4 | Reyes Rios Juan Camilo | 1996 | ANT | 21w1 | 23s1 | 49w1 | 2s1 | 1s0 | 3w0 | 15s1 | 10w1 | 5s½ | 6,5 | 52,0 | 35,5 | 34,25 | |
5 | Estupinan Sergio | 1937 | ANT | 7s0 | 35w1 | 44s1 | 33w½ | 20s1 | 13w1 | 12w1 | 1s½ | 4w½ | 6,5 | 45,5 | 31,5 | 32,00 |
TORNEO AFICIONADOS final después de 9 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Diaz P Richard | 1710 | ANT | -½ | -½ | 86s1 | 18w1 | 14s1 | 6w1 | 32s1 | 13w1 | 2s½ | 7,5 | 54,0 | 36,0 | 36,75 | |
2 | Chaverra Nilo | 1646 | CHO | 24s1 | 6w1 | 32s1 | 61w0 | 23s1 | 31w1 | 12s1 | 4s1 | 1w½ | 7,5 | 53,5 | 38,5 | 44,75 | |
3 | Encizo Mona Orlando | 1690 | ANT | 88s1 | 39w1 | 60s1 | 31w1 | 5s½ | 21s1 | 4w0 | 8w1 | 10w1 | 7,5 | 49,5 | 39,5 | 39,00 | |
4 | Pedraza Yonnattanth | 1781 | VAL | 16s1 | -½ | 15w1 | -½ | 39s1 | 17w1 | 3s1 | 2w0 | 13s1 | 7,0 | 58,0 | 36,0 | 36,50 | |
5 | Ordonez Fernando | 1721 | ANT | 48s1 | 10w1 | 37s1 | -½ | 3w½ | 13s0 | 61w1 | 24w1 | 14w1 | 7,0 | 52,5 | 35,5 | 35,25 |
TORNEO TALENTOS final después de 7 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Corredor Camilo | 1569 | BOY | 9w1 | 33s1 | 17w1 | 4s½ | 29w1 | 13s1 | 3w1 | 6,5 | 29,0 | 26,0 | 27,75 | |
2 | Salcedo Pablo Esteban | 1614 | ANT | 34w1 | 20s1 | 32w1 | 6s1 | 5w1 | 3s0 | 8s1 | 6,0 | 31,0 | 26,0 | 25,50 | |
3 | Torres Cueto Jesus Marcial | 1920 | BOL | 26w1 | 22s1 | 35w1 | 5s½ | 4w1 | 2w1 | 1s0 | 5,5 | 34,5 | 25,0 | 25,25 | |
4 | Llano Buritica Eduardo | 1473 | ANT | 55s1 | 7w1 | 14s1 | 1w½ | 3s0 | 18w1 | 6s1 | 5,5 | 31,5 | 23,0 | 22,25 | |
5 | Medina Andres Felipe | 1514 | VAL | 50w1 | 51s1 | 13w1 | 3w½ | 2s0 | 29s1 | 24w1 | 5,5 | 25,5 | 23,0 | 18,25 |
AFICIONADOS FERIA DE LAS FLORES 2010