EL GM NEURIS DELGADO CON BANDERA DE COLOMBIA GANA LA COPA LATINOAMERICANA DE AJEDREZ INCA ATAHUALPA EN EL PERU
El MF HENRY CONTRERAS de Colombia empata el Primer Puesto del Grupo B
El ajedrecista cubano que juega con bandera de Colombia GM NEURIS DELGADO ganó la Copa Latinoamericana de Ajedrez Inca Atahualpa, al vencer en la última ronda al colombiano SERGIO SANABRIA RANGEL, el cubano con mejor desempate relegó al 2º lugar al GM JULIO GRANDA del Perú quien hizo tablas en la última ronda con su compatriota MF TERRY RENATO. Delgado y Granda alcanzaron 7 puntos. El Tercer lugar fué ocupado por el GM DIEGO FLORES de Argentina con 6.5 puntos, el cuarto puesto lo ocupó el MF. TERRY RENATO del Perú con 6.5 puntos y el Quinto puesto fué ocupado por el GM RUBEN FELGAER de Argentina con 5.5 puntos.
El santandereano SERGIO SANABRIA de muy buena actuación en éste torneo, a pesar de perder en la última ronda ante el campeón NEURIS DELGADO, se ubicó en la Octava casilla, con los mismos 5.5 puntos del 5 puesto obtniendo un premio de 500 dólares.
Posiciones Finales GRUPO A (premiación)
Rk. | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. | Premio |
1 | GM | Delgado Ramirez Neuris | COL | 2575 | 7 | US$10,000 |
2 | GM | Granda Zuniga Julio E | PER | 2639 | 7 | US$6,000 |
3 | GM | Flores Diego | ARG | 2584 | 6,5 | US$3,000 |
4 | FM | Terry Renato | PER | 2409 | 6,5 | US$1,500 |
5 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2584 | 5,5 | US$1,000 |
6 | FM | Pacheco Marco | PER | 2387 | 5,5 | US$800 |
7 | FM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2376 | 5,5 | US$700 |
8 | Sanabria Rangel Sergio Andres | COL | 2305 | 5,5 | US$500 | |
9 | GM | Zambrana Oswaldo | BOL | 2515 | 5,5 | US$500 |
10 | IM | Mosquera Klinger Miguel | COL | 2377 | 5,5 | US$500 |
11 | FM | Vera Siguenas Deivy | PER | 2348 | 5,5 | US$500 |
12 | MI | Carlos Gallegos | VEN | 2413 | 5,5 | US$500 |
El grupo B fué ganado por el peruano MF DIEGO CUELLAR, quien empató el primer puesto con MF HENRY CONTRERAS de Colombia y HUGO PADILLA del Perú, todos con 7.0 puntos.
Cuadro FINAL GRUPO B después de 9 rondas
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | FM | CUELLAR Diego | 2127 | PER | 34s½ | 68w1 | 30s1 | 4w½ | 12w1 | 2s1 | 6w1 | 3s½ | 5w½ | 7,0 | 51,5 | 5 | 0,0 |
2 | FM | CONTRERAS Henry | 2185 | COL | 17s1 | 24w½ | 15s1 | 34w½ | 16s1 | 1w0 | 25s1 | 9w1 | 8w1 | 7,0 | 49,5 | 6 | 0,0 |
3 | PADILLA Hugo | 2166 | PER | 37w1 | 74s1 | 62w1 | 12s½ | 6w1 | 28s1 | 7w½ | 1w½ | 4s½ | 7,0 | 49,0 | 5 | 0,0 | |
4 | CALCINA Gary | 2169 | PER | 52w1 | 11s1 | 8w½ | 1s½ | 25w1 | 9s½ | 5w½ | 7s1 | 3w½ | 6,5 | 53,5 | 4 | 0,0 | |
5 | LLANOS Walter | 2119 | PER | 53w0 | 31s1 | 76w1 | 62s1 | 10w½ | 13s1 | 4s½ | 23w1 | 1s½ | 6,5 | 46,5 | 5 | 0,0 |
VER VIDEOS DEL TORNEO