Dirección y Arbitraje de Torneos - Publicación Elo Nacional e Internacional - Seminarios - Cursos para Arbitros - Actualidad del Ajedrez - Torneos en desarrollo - Reglamentos - Actividades FECODAZ. AI. JOSE JESUS CALLE - MANIZALES - Colombia –

23 agosto 2010

Copa Latinoamericana Inca Atahualpa en el Peru: Resultados Ronda 8

EL GM JULIO GRANDA DEL PERU NUEVO LIDER

LA 8ª JORNADA CON RESULTADOS AGRIDULCES PARA COLOMBIA

Faltando una ronda para finalizar la Copa Latinoamericana de Ajedrez Inca Atahualpa que se juega en el Cusco (Perú), el local GM JULIO GRANDA al vencer al colombiano MI MIGUEL MOSQUERA, asume el liderato con 6.5 puntos. La sorpresa de la jornada 8, la dió el peruano MF RENATO TERRY quien venció al GM NEURIS DELGADO  de Colombia descendiéndolo al tercer puesto.

Continúa su extraordinaria actuación el santandereano SERGIO SANABRIA RANGEL ubicándose en la quinta casilla con 5.5 puntos, después de vencer al fuerte GM RUBEN FELGAER de Argentina.

PABLO ALEXANDER RUIZ  de Colombia, venció al boliviano JAVIER MONROY, ubicándose en el puesto 20 con 4.0 puntos.

El torneo finaliza hoy lunes 23 de Agosto de 2010, con el desarrollo de la ùltima partida a partir de las 11:00 am.

 

Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 8

Rk.0NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1GMGranda Zuniga Julio E2639PER 11s½ 27w1 19s1 7w1 3s½ 4w1 6s½ 10w1 2w6,50,037,00,0
2FMTerry Renato2409PER 32w1 25s1 4w0 11s½ 18w1 8s½ 12w1 3w1 1s6,01,035,50,0
3GMDelgado Ramirez Neuris2575COL 31w1 14s1 18w1 4s½ 1w½ 12s1 7w1 2s0 5w6,00,038,50,0
4GMFlores Diego2584ARG 24s1 23w1 2s1 3w½ 6s½ 1s0 8w½ 14w1 7s5,50,040,00,0
5
Sanabria Rangel Sergio Andres2305COL 29s½ 20w1 8w0 19s½ 26w1 11s1 9s½ 6w1 3s5,50,033,00,0
6GMFelgaer Ruben2584ARG 13w1 10s1 7w½ 8s½ 4w½ 23s1 1w½ 5s0 9w5,00,040,50,0
7GMHernandez Guerrero Gilberto2544MEX 15s1 28w1 6s½ 1s0 11w1 14w1 3s0 9w½ 4w5,00,039,00,0
8FMPacheco Marco2387PER 16s1 19w½ 5s1 6w½ 14s½ 2w½ 4s½ 12w½ 10s5,00,038,50,0
9GMZambrana Oswaldo2515BOL 21w1 18s0 13w1 28s1 12w0 19s1 5w½ 7s½ 6s5,00,034,00,0
10IMMosquera Klinger Miguel2377COL 30w1 6w0 24s0 33s1 15w1 13s1 23w1 1s0 8w5,00,032,00,0
11
Rios Escobar Adan2301CHI 1w½ 26s½ 17w1 2w½ 7s0 5w0 31s1 25w1 12s4,50,037,00,0
12FMMolina Roberto Junio Brito2376BRA 25s0 21w1 31s1 24w1 9s1 3w0 2s0 8s½ 11w4,50,035,50,0
13FMGemy Jose Daniel2300BOL 6s0 16w1 9s0 27w1 24s1 10w0 18s1 15w½ 14s4,50,033,50,0
14FMVera Siguenas Deivy2348PER 33s1 3w0 27s1 35w1 8w½ 7s0 17w1 4s0 13w4,50,032,00,0
15
Vera Kelver2276PER 7w0 22s½ 29w1 20w½ 10s0 34s1 19w1 13s½ 17w4,50,030,50,0
Siguen hasta 35 jugadores