LOS MAESTROS GANAN EN LA PRIMERA RONDA DEL IRT CHARALA
Con triunfo para los primeros clasificados por Elo Internacional, se cumplió la primera ronda del IRT Internacional de Ajedrez Charalá en el Bicentenario de la Independencia.
La sorpresa se presentó con las tablas alcanzadas por el Maestro Fide SERGIO SANABRIA de Santander, ante BENJAMIN MARQUEZ de Santander.
Para la 3 ronda se espera la presencia del Maestro Internacional OSCAR CASTRO de Bogotá y el Maestro Fide CESAR ZULUAGA de Caldas.
En la primera foto el GM GILDARDO GARCIA y foto 2 GUILLERMO DABRACCIO de Caldas.
La segunda ronda se juega a partir de las 7:00 PM de éste Sábado 17 de Julio de 2010.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 1
Rk. | 0 | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 |
1 | Jaramillo Ochoa Mateo | 1976 | CAL | 64w+ | 7s | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,00 | |
2 | Arismendi Efrain Steven | 1592 | CAQ | 63w+ | 15s | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,00 | |
3 | GM | Garcia Gildardo | 2389 | ANT | 38w1 | 17s | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
4 | IM | Clavijo Jorge Mario | 2337 | ANT | 39s1 | 18w | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
5 | FM | Espinosa Julio Manuel | 2282 | CUB | 40s1 | 20w | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
6 | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2265 | SAN | 41w1 | 19s | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | |
7 | Munoz Jhon Edison | 2251 | CAL | 42s1 | 1w | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | |
8 | Peinado Giovanny | 2220 | SAN | 43w1 | 21s | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | |
9 | Sanchez Sebastian Felipe | 2165 | SAN | 44s1 | 23w | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | |
10 | Martinez Julian | 2161 | SAN | 45w1 | 22s | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | |
11 | Ortiz Javier | 2123 | SAN | 46s1 | 24w | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | |
12 | Peinado Edwin Halley | 2122 | SAN | 47w1 | 25s | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | |
13 | Villamil Hector Orlando | 2112 | BOG | 48s1 | 26w | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | |
14 | Zabala Fidel | 2085 | SUC | 49w1 | 27s | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | |
15 | Cadena Gustavo Adolfo | 2076 | CAQ | 50s1 | 2w | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | |
16 | Schneider-Zinner Werner | 2070 | AUT | 51w1 | 28s | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | |
17 | Cupaban Bautista Sergio Alejan | 2041 | SAN | 52s1 | 3w | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | |
18 | Abril Mauricio | 2016 | BOG | 53w1 | 4s | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | |
19 | Valderrama Castano Julian Cami | 2000 | ANT | 54s1 | 6w | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 | |
20 | Jimenez Luis Felipe | 1999 | BOG | 55w1 | 5s | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,00 |
Consultar PAREOS - CLASIFICACIONES y PARTIDAS (Dar Clic)