POSICIONES ABSOLUTO DESPUÉS DE LA RONDA 2
[Más Información]
Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
1 | IM | ROBSON Ray | USA | 2527 | 2,0 | |
TRISTAN Leonardo | ARG | 2412 | 2,0 | |||
GALLEGO Andres | COL | 2404 | 2,0 | |||
IM | IBARRA Chami Luis | MEX | 2393 | 2,0 | ||
FM | MACIAS Bryan | ECU | 2363 | 2,0 | ||
DIAZ Ciro | ECU | 2323 | 2,0 | |||
7 | GM | DIAMANT Andre | BRA | 2526 | 1,5 | |
KRYSA Leandro | ARG | 2284 | 1,5 | |||
SANGUINETTI Luis | URU | 2116 | 1,5 | |||
10 | GARCIA Cardenas Pablo | CHI | 2312 | 1,0 |
Descarga Base de Partidas Categoría Absoluta en PGN
Visor de Partidas Categoría Absoluto en Java
POSICIONES FEMENINO DESPUÉS DE LA RONDA 2
[Más Información]
Rk. | 0 | 0 | Nombre | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pts. |
1 | GUTIERREZ Leonela | 1920 | VEN | * | 1 | 1 | 2,0 | ||||||||||
2 | HEREDIA Carla | 2152 | ECU | * | 1 | ½ | 1,5 | ||||||||||
3 | WFM | AMED Stephanie | 2159 | ARG | * | 1 | 0 | 1,0 | |||||||||
WFM | COLOMBO Camila | 2129 | URU | 0 | * | 1 | 1,0 | ||||||||||
CORDERO Daniela | 1984 | BOL | * | 0 | 1 | 1,0 | |||||||||||
ROMERO Abigail | 2064 | ECU | 1 | * | 1,0 | ||||||||||||
WFM | FELICIANO Vanessa | 2163 | BRA | 0 | * | 1 | 1,0 | ||||||||||
JORQUERA Valentina | 1997 | CHI | 0 | 1 | * | 1,0 | |||||||||||
9 | SEGARRA Tammy | 1947 | PUR | ½ | * | 0,5 | |||||||||||
10 | DE LEON PATRICIA | 1741 | URU | 0 | 0 | * | 0,0 | ||||||||||
WFM | HERRERA Milena | 2141 | COL | 0 | 0 | * | 0,0 |
Descarga Base de Partidas Categoría Femenina en PGN