POSICIONES ABSOLUTO
| Rk | 0 | 0 | Nombre | Fed | Pts | |
| 1 |  | GM | ZHIGALKO Sergei | BLR | 2646 | 6,0 | 
| 2 |  | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | FRA | 2718 | 5,5 | 
| 3 |  | GM | ITURRIZAGA Eduardo | VEN | 2605 | 5,5 | 
| 4 |  | GM | BINDRICH Falko | GER | 2516 | 5,5 | 
| 5 |  | GM | LI Chao B | CHN | 2617 | 5,0 | 
| 6 |  | IM | MARGVELASHVILI Giorgi | GEO | 2509 | 5,0 | 
| 7 |  | GM | HOWELL David W L | ENG | 2624 | 5,0 | 
| 8 |  | GM | GRIGORYAN Avetik | ARM | 2515 | 5,0 | 
| 9 |  | GM | POPOV Ivan | RUS | 2582 | 5,0 | 
| 10 |  | GM | JUMABAYEV Rinat | KAZ | 2548 | 5,0 | 
POSICIONES FEMENINO
| Rk | 0 | 0 | Nombre | Fed | Pts | |
| 1 |  | WIM | SEVERIUKHINA Zoja | RUS | 2339 | 5,5 | 
| 2 |  | WIM | YILDIZ Betul Cemre | TUR | 2224 | 5,0 | 
| 3 |  | WIM | PADMINI Rout | IND | 2331 | 5,0 | 
| 4 |  | WIM | MIKADZE Miranda | GEO | 2317 | 5,0 | 
| 5 |  | WGM | SOUMYA Swaminathan | IND | 2297 | 5,0 | 
| 6 |  | WIM | ZHANG Xiaowen | CHN | 2391 | 5,0 | 
| 7 |  | WGM | PAULET Iozefina | ROU | 2342 | 5,0 | 
| 8 |  | WFM | TJOLSEN Katrine | NOR | 2178 | 5,0 | 
| 9 |  | WFM | STEIL-ANTONI Fiona | LUX | 2152 | 4,5 | 
| 10 |  | WFM | AMED Stephanie | ARG | 2159 | 4,5 | 
RONDA 8 CATEGORÍA ABSOLUTA
| M | No | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts | Res. | Pts | 0 | Nombre | Elo | 0 | No | 
| 1 | 3 |  | GM | ZHIGALKO Sergei | 2646 | 6 | 5½ | GM | ITURRIZAGA Eduardo | 2605 |  | 7 | |
| 2 | 15 |  | GM | BINDRICH Falko | 2516 | 5½ | 5½ | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 |  | 1 | |
| 3 | 4 |  | GM | HOWELL David W L | 2624 | 5 | 5 | GM | JUMABAYEV Rinat | 2548 |  | 9 | |
| 4 | 6 |  | GM | LI Chao B | 2617 | 5 | 5 | IM | LENDERMAN Alex | 2542 |  | 11 | |
| 5 | 19 |  | IM | MARGVELASHVILI Giorgi | 2509 | 5 | 5 | GM | POPOV Ivan | 2582 |  | 8 | |
| 6 | 2 |  | GM | ANDREIKIN Dmitry | 2659 | 4½ | 5 | GM | GRIGORYAN Avetik | 2515 |  | 17 | |
| 7 | 23 |  | IM | ADHIBAN Baskaran | 2490 | 4½ | 4½ | GM | RODSHTEIN Maxim | 2623 |  | 5 | |
| 8 | 10 |  | GM | OLSZEWSKI Michal | 2544 | 4½ | 4½ | IM | LALITH Babu M R | 2477 |  | 25 | |
| 9 | 20 |  | YU Yangyi | 2509 | 4½ | 4½ | IM | ROBSON Ray | 2527 |  | 13 | ||
| 10 | 14 |  | GM | DIAMANT Andre | 2526 | 4½ | 4½ | FM | YILMAZ Mustafa | 2475 |  | 27 | 
RONDA 8 CATEGORÍA FEMENINA
| M | No | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts | Res. | Pts | 0 | Nombre | Elo | 0 | No | 
| 1 | 2 |  | WIM | ZHANG Xiaowen | 2391 | 5 | 5½ | WIM | SEVERIUKHINA Zoja | 2339 |  | 5 | |
| 2 | 4 |  | WGM | PAULET Iozefina | 2342 | 5 | 5 | WIM | MIKADZE Miranda | 2317 |  | 7 | |
| 3 | 6 |  | WIM | PADMINI Rout | 2331 | 5 | 5 | WGM | SOUMYA Swaminathan | 2297 |  | 9 | |
| 4 | 14 |  | WIM | YILDIZ Betul Cemre | 2224 | 5 | 5 | WFM | TJOLSEN Katrine | 2178 |  | 17 | |
| 5 | 22 |  | WIM | KIRAN Manisha Mohanty | 2153 | 4½ | 4½ | WIM | CORI TELLO Deysi | 2361 |  | 3 | |
| 6 | 20 |  | WFM | AMED Stephanie | 2159 | 4½ | 4½ | WFM | STEIL-ANTONI Fiona | 2152 |  | 23 | |
| 7 | 10 |  | WIM | PAIKIDZE Nazi | 2279 | 4 | 4½ | WFM | HAYRAPETYAN Anna | 2212 |  | 15 | |
| 8 | 8 |  | WGM | DAULYTE Deimante | 2307 | 4 | 4 | WFM | HERRERA Milena | 2141 |  | 27 | |
| 9 | 16 |  | FUCHS Judith | 2207 | 4 | 4 | WIM | UMUDOVA Nargiz | 2254 |  | 11 | ||
| 10 | 26 |  | WIM | CONGIU Mathilde | 2149 | 4 | 4 | WIM | IVAKHINOVA Inna | 2249 |  | 12 | 
| POSICIONES | |||
| (Absoluto) | (Femenino) | ||
| CATEGORÍA ABSOLUTO | |||
| (Ronda 1) | (Ronda 2) | (Ronda 3) | (Ronda 4) | 
| (Ronda 5) | (Ronda 6) | (Ronda 7) | (Ronda 8) | 
| CATEGORÍA FEMENINO | |||
| (Ronda 1) | (Ronda 2) | (Ronda 3) | (Ronda 4) | 
| (Ronda 5) | (Ronda 6) | (Ronda 7) | (Ronda 8) | 
| PARTICIPANTES | |||
| (Absoluto) | (Femenino) | ||
| TÍTULOS | |||
| (Absoluto) | (Femenino) | ||
 
