POSICIONES ABSOLUTO
| Rk | 0 | 0 | Nombre | FED | ELO | Pts. | 
| 1 |  | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | FRA | 2718 | 4,5 | 
| 2 |  | GM | ZHIGALKO Sergei | BLR | 2646 | 4,5 | 
| 3 |  | YU Yangyi | CHN | 2509 | 4,0 | |
| 4 |  | GM | RODSHTEIN Maxim | ISR | 2623 | 4,0 | 
| 5 |  | GM | LI Chao B | CHN | 2617 | 4,0 | 
| 6 |  | GM | ITURRIZAGA Eduardo | VEN | 2605 | 4,0 | 
| 7 |  | GM | BINDRICH Falko | GER | 2516 | 4,0 | 
| 8 |  | GM | OLSZEWSKI Michal | POL | 2544 | 3,5 | 
| 9 |  | BLIT Jacques | ARG | 2350 | 3,5 | |
| 10 |  | GM | ANDREIKIN Dmitry | RUS | 2659 | 3,5 | 
POSICIONES FEMENINO
| Rk | 0 | 0 | Nombre | FED | ELO | Pts. | 
| 1 |  | WIM | ZHANG Xiaowen | CHN | 2391 | 4,5 | 
| 2 |  | WIM | CORI TELLO Deysi | PER | 2361 | 4,0 | 
| 3 |  | WIM | PADMINI Rout | IND | 2331 | 4,0 | 
| 4 |  | WFM | STEIL-ANTONI Fiona | LUX | 2152 | 3,5 | 
| 5 |  | WIM | YILDIZ Betul Cemre | TUR | 2224 | 3,5 | 
| 6 |  | WIM | MIKADZE Miranda | GEO | 2317 | 3,5 | 
| 7 |  | WGM | PAULET Iozefina | ROU | 2342 | 3,5 | 
| 8 |  | WFM | HAYRAPETYAN Anna | ARM | 2212 | 3,5 | 
| 9 |  | WIM | SEVERIUKHINA Zoja | RUS | 2339 | 3,5 | 
| 10 |  | WIM | KALININA Olga | UKR | 2229 | 3,5 | 
RONDA 6 CATEGORÍA ABSOLUTA
| M | No | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts | Res. | Pts | 0 | Nombre | Elo | 0 | No.. | 
| 1 | 3 |  | GM | ZHIGALKO Sergei | 2646 | 4½ | 4½ | GM | VACHIER-LAGRAVE Maxime | 2718 |  | 1 | |
| 2 | 20 |  | YU Yangyi | 2509 | 4 | 4 | GM | RODSHTEIN Maxim | 2623 |  | 5 | ||
| 3 | 6 |  | GM | LI Chao B | 2617 | 4 | 4 | GM | ITURRIZAGA Eduardo | 2605 |  | 7 | |
| 4 | 4 |  | GM | HOWELL David W L | 2624 | 3½ | 4 | GM | BINDRICH Falko | 2516 |  | 15 | |
| 5 | 2 |  | GM | ANDREIKIN Dmitry | 2659 | 3½ | 3½ | GM | LEON HOYOS Manuel | 2516 |  | 16 | |
| 6 | 8 |  | GM | POPOV Ivan | 2582 | 3½ | 3½ | GM | GRIGORYAN Avetik | 2515 |  | 17 | |
| 7 | 18 |  | IM | VOCATURO Daniele | 2510 | 3½ | 3½ | GM | JUMABAYEV Rinat | 2548 |  | 9 | |
| 8 | 10 |  | GM | OLSZEWSKI Michal | 2544 | 3½ | 3½ | FM | YILMAZ Mustafa | 2475 |  | 27 | |
| 9 | 22 |  | GM | SWIERCZ Dariusz | 2492 | 3½ | 3½ | IM | LENDERMAN Alex | 2542 |  | 11 | |
| 10 | 42 |  | BLIT Jacques | 2350 | 3½ | 3 | IM | ROBSON Ray | 2527 |  | 13 | 
RONDA 6 CATEGORÍA FEMENINA
| M | No | 0 | 0 | Nombre | Elo | Pts | Res. | Pts | 0 | Nombre | Elo | 0 | No.. | 
| 1 | 6 |  | WIM | PADMINI Rout | 2331 | 4 | 4½ | WIM | ZHANG Xiaowen | 2391 |  | 2 | |
| 2 | 14 |  | WIM | YILDIZ Betul Cemre | 2224 | 3½ | 4 | WIM | CORI TELLO Deysi | 2361 |  | 3 | |
| 3 | 4 |  | WGM | PAULET Iozefina | 2342 | 3½ | 3½ | WFM | HAYRAPETYAN Anna | 2212 |  | 15 | |
| 4 | 16 |  | FUCHS Judith | 2207 | 3½ | 3½ | WIM | SEVERIUKHINA Zoja | 2339 |  | 5 | ||
| 5 | 18 |  | WIM | OZTURK Kubra | 2176 | 3½ | 3½ | WIM | MIKADZE Miranda | 2317 |  | 7 | |
| 6 | 23 |  | WFM | STEIL-ANTONI Fiona | 2152 | 3½ | 3½ | WIM | KALININA Olga | 2229 |  | 13 | |
| 7 | 8 |  | WGM | DAULYTE Deimante | 2307 | 3 | 3½ | WFM | TJOLSEN Katrine | 2178 |  | 17 | |
| 8 | 12 |  | WIM | IVAKHINOVA Inna | 2249 | 3 | 3 | WGM | SOUMYA Swaminathan | 2297 |  | 9 | |
| 9 | 10 |  | WIM | PAIKIDZE Nazi | 2279 | 3 | 3 | WIM | CONGIU Mathilde | 2149 |  | 26 | |
| 10 | 22 |  | WIM | KIRAN Manisha Mohanty | 2153 | 3 | 3 | FERNANDEZ Maria Florencia | 2159 |  | 21 | 
| POSICIONES | |||
| (Absoluto) | (Femenino) | ||
| CATEGORÍA ABSOLUTO | |||
| (Ronda 1) | (Ronda 2) | (Ronda 3) | (Ronda 4) | 
| (Ronda 5) | (Ronda 6) | ||
| CATEGORÍA FEMENINO | |||
| (Ronda 1) | (Ronda 2) | (Ronda 3) | (Ronda 4) | 
| (Ronda 5) | (Ronda 6) | ||
| PARTICIPANTES | |||
| (Absoluto) | (Femenino) | ||
| TÍTULOS | |||
| (Absoluto) | (Femenino) | ||
 
