POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 8
Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
1 | GM | Corrales Jimenez Fidel | CUB | 2602 | 7,0 | |
GM | Milos Gilberto | BRA | 2589 | 7,0 | ||
GM | Shabalov Alexander | USA | 2580 | 7,0 | ||
4 | GM | Ehlvest Jaan | USA | 2614 | 6,5 | |
GM | Lafuente Pablo | ARG | 2562 | 6,5 | ||
GM | Friedel Joshua E. | USA | 2547 | 6,5 | ||
GM | Diamant Andre | BRA | 2520 | 6,5 | ||
8 | GM | Granda Zuniga Julio E. | PER | 2647 | 6,0 | |
GM | Leitao Rafael | BRA | 2610 | 6,0 | ||
GM | Flores Diego | ARG | 2587 | 6,0 | ||
GM | Quesada Perez Yunieski | CUB | 2584 | 6,0 | ||
GM | Felgaer Ruben | ARG | 2564 | 6,0 | ||
GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2555 | 6,0 | ||
GM | Ivanov Alexander | USA | 2527 | 6,0 | ||
IM | Mareco Sandro | ARG | 2515 | 6,0 |
RONDA 9 Sábado 1 de Agosto 10:00 (GMT -3)
RONDA 8
RONDA 7
RONDA 6
RONDA 5
RONDA 4
RONDA 3
RONDA 2
RONDA 1
RONDA 9 (EN VIVO)
Sábado 1 de Agosto 10:00 (GMT -3)
RONDA 8
RONDA 7
RONDA 6
RONDA 5
RONDA 4
RONDA 3
RONDA 2
RONDA 1