POSICIONES ABSOLUTO
Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
1 | Gallego Alcaraz Andres Felipe | COL | 2380 | 3,0 | ||
Sanchez Maya Simon | COL | 2203 | 3,0 | |||
Vargas Arteaga Alexis | COL | 2201 | 3,0 | |||
4 | Becerra Juan David | COL | 2231 | 2,5 | ||
FM | Rios Cristhian Camilo | COL | 2225 | 2,5 | ||
Del Castilho Martyn | BAR | 2181 | 2,5 | |||
Montenegro Pedro | CRC | 2090 | 2,5 | |||
8 | Guerra Mojena Leandro | CUB | 2266 | 2,5 | ||
FM | Barros Raul Junior | COL | 2065 | 2,5 | ||
10 | Diaz Ordonez Ciro | ECU | 2373 | 2,5 |
POSICIONES FEMENINO
Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
1 | Heredia Serrano Carla | ECU | 2135 | 3,0 | ||
WFM | Espinosa Garcia Sandra | CUB | 2113 | 3,0 | ||
3 | WIM | Chirivi C Yenny Astrid | COL | 2195 | 2,5 | |
WFM | Salazar Aura Cristina | COL | 2049 | 2,5 | ||
5 | Castrillon Gomez Melissa | COL | 2031 | 2,0 | ||
Mencos Claudia | GUA | 1921 | 2,0 | |||
7 | WFM | Herrera Milena | COL | 2118 | 2,0 | |
WIM | Esquivel De Leon Aurora | MEX | 2008 | 2,0 | ||
Orejuela Chango Paulina | ECU | 1964 | 2,0 | |||
Howard Corinne | BAR | 1710 | 2,0 |
POSICIONES
RONDA 4
RONDA 3
RONDA 2
RONDA 1