Clasif. TORNEO ABSOLUTO (10 primeros) Ronda 5
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | ||
1 | Vargas Arteaga Alexis | 2201 | COL | 52w1 | 27s1 | 7s1 | 23w1 | 2s½ | 4w | 4,5 | 14,5 | ||
2 | Gallego Alcaraz Andres Felipe | 2380 | COL | 30w1 | 15s1 | 8w1 | 3s½ | 1w½ | 5s | 4,0 | 13,5 | ||
3 | Sanchez Maya Simon | 2203 | COL | 31s1 | 20w1 | 14s1 | 2w½ | 4s½ | 7w | 4,0 | 13,5 | ||
4 | Becerra Juan David | 2231 | COL | 39w1 | 25s1 | 9w½ | 24s1 | 3w½ | 1s | 4,0 | 13,0 | ||
5 | FM | Rios Cristhian Camilo | 2225 | COL | 28s1 | 17w1 | 22s½ | 9s1 | 6w½ | 2w | 4,0 | 13,0 | |
6 | Diaz Ordonez Ciro | 2373 | ECU | 37s½ | 32w1 | 16s1 | 22w1 | 5s½ | 8w | 4,0 | 12,0 | ||
7 | IM | Arenas David | 2266 | COL | 36w1 | 12s1 | 1w0 | 19s1 | 21w1 | 3s | 4,0 | 12,0 | |
8 | Ruiz Blais Sebastian | 2217 | CRC | 42s1 | 18w1 | 2s0 | 20w1 | 13w1 | 6s | 4,0 | 12,0 | ||
9 | Del Castilho Martyn | 2181 | BAR | 53w1 | 13s1 | 4s½ | 5w0 | 25w1 | 10s | 3,5 | 11,5 | ||
10 | Pulvett Daniel | 2223 | VEN | 40w1 | 24s½ | 23w0 | 33w1 | 22s1 | 9w | 3,5 | 10,0 |
Clasif. TORNEO FEMENINO (10 primeras) Ronda 5
Rk. | Name | Rtg | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | TB1 | ||
1 | WFM | Espinosa Garcia Sandra | 2113 | CUB | 17w1 | 11s1 | 10w1 | 2w½ | 8s1 | 5s | 4,5 | 14,0 | |
2 | Heredia Serrano Carla | 2135 | ECU | 19w1 | 6s1 | 9w1 | 1s½ | 5w½ | 3s | 4,0 | 13,5 | ||
3 | WFM | Herrera Milena | 2118 | COL | 23s1 | 10w0 | 19s1 | 14w1 | 4s½ | 2w | 3,5 | 10,5 | |
4 | WIM | Esquivel De Leon Aurora | 2008 | MEX | 22s1 | 14w0 | 12w1 | 10s1 | 3w½ | 7s | 3,5 | 10,5 | |
5 | Orozco Lina Yomayra | 2148 | COL | 10s0 | 21w1 | 16s1 | 15w1 | 2s½ | 1w | 3,5 | 9,5 | ||
6 | Martin Rosabal Niuris | 1986 | CUB | 20w1 | 2w0 | 21s½ | 24s1 | 9w1 | 10s | 3,5 | 9,5 | ||
7 | Romero Echeverria Abigail | 2048 | ECU | 15s0 | 13w1 | 17s1 | 8s½ | 14w1 | 4w | 3,5 | 9,0 | ||
8 | WFM | Salazar Aura Cristina | 2049 | COL | 13w1 | 12s1 | 14s½ | 7w½ | 1w0 | 9s | 3,0 | 11,5 | |
9 | Castrillon Gomez Melissa | 2031 | COL | 26w1 | 15s1 | 2s0 | 11w1 | 6s0 | 8w | 3,0 | 11,0 | ||
10 | Mencos Claudia | 1921 | GUA | 5w1 | 3s1 | 1s0 | 4w0 | 15s1 | 6w | 3,0 | 10,0 |
VER PARTIDAS EN LINEA (las 2 primeras mesas ABSOLUTO y 2 primeras mesas FEMENINO)