POSICIONES DESPUÉS DE LA RONDA 10
Rk. | 0 | 0 | Nombre | FED | Elo | Pts. |
1 | GM | Corrales Jimenez Fidel | CUB | 2602 | 8,5 | |
GM | Shabalov Alexander | USA | 2580 | 8,5 | ||
3 | GM | Granda Zuniga Julio E. | PER | 2647 | 8,0 | |
GM | Flores Diego | ARG | 2587 | 8,0 | ||
GM | Ivanov Alexander | USA | 2527 | 8,0 | ||
6 | GM | Vescovi Giovanni | BRA | 2631 | 7,5 | |
GM | Ehlvest Jaan | USA | 2614 | 7,5 | ||
GM | Leitao Rafael | BRA | 2610 | 7,5 | ||
GM | Milos Gilberto | BRA | 2589 | 7,5 | ||
GM | Iturrizaga Eduardo | VEN | 2555 | 7,5 | ||
GM | Friedel Joshua E. | USA | 2547 | 7,5 | ||
IM | Rios Mauricio Flores | CHI | 2482 | 7,5 | ||
IM | Barrientos Sergio E. | COL | 2474 | 7,5 | ||
IM | Blanco Cristobal J. | VEN | 2361 | 7,5 | ||
15 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2604 | 7,0 |
RONDA 11 Domingo 2 de Agosto 15:00 (GMT -3)
RONDA 10
RONDA 9
RONDA 8
RONDA 7
RONDA 6
RONDA 5
RONDA 4
RONDA 3
RONDA 2
RONDA 1
RONDA 11 (EN VIVO)
Domingo 2 de Agosto 15:00 (GMT -3)
RONDA 10
RONDA 9
RONDA 8
RONDA 7
RONDA 6
RONDA 5
RONDA 4
RONDA 3
RONDA 2
RONDA 1