Candidatos R1: Anand golpea primero
Por fin comenzó la competición en Moscú y lo hizo con
mucha lucha, aunque sólo en una partida hubo ganador. Como en 2014,
Vishy Anand es el único jugador que lidera la prueba, con 1.0/1.
![]() |
| V. Anand vs. V. Topalov (Fotografía por Amruta Mokal de ChessBase India) |
| Hikaru Nakamura (Foto David Llada) |
![]() | ||
| El podio del torneo principal del Abierto Aeroflot 2016: Bartel Mateusz (3º), Boris Gelfand (2º) y Evgeniy Najer (1º) Fotos: Amruta Mokal (ChessBase India) |
| Nº | Fav | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des1 | Des2 | |
| 1 | 16 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2664 | 6,5 | 4 | 2647 |
| 2 | 1 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2735 | 6,5 | 4 | 2619 |
| 3 | 27 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2625 | 6,0 | 5 | 2623 |
| 4 | 13 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2667 | 6,0 | 5 | 2604 |
| 5 | 25 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2634 | 6,0 | 5 | 2602 |
| 6 | 11 | GM | Kamsky Gata | USA | 2673 | 6,0 | 5 | 2597 |
| 7 | 15 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2664 | 6,0 | 5 | 2587 |
| 8 | 6 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2682 | 6,0 | 4 | 2649 |
| 9 | 26 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2632 | 6,0 | 4 | 2624 |
| 10 | 18 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2662 | 6,0 | 4 | 2623 |
| 11 | 67 | Predke Alexandr | RUS | 2508 | 5,5 | 5 | 2642 | |
| 12 | 7 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2677 | 5,5 | 5 | 2617 |
| 13 | 5 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2704 | 5,5 | 5 | 2614 |
| 14 | 37 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2607 | 5,5 | 5 | 2601 |
| 15 | 19 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2655 | 5,5 | 5 | 2550 |
| 16 | 35 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2609 | 5,5 | 4 | 2631 |
| 17 | 20 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2650 | 5,5 | 4 | 2622 |
| 18 | 2 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2724 | 5,5 | 4 | 2602 |
| 19 | 23 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2637 | 5,5 | 4 | 2598 |
| 20 | 12 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2668 | 5,5 | 4 | 2590 |
| 21 | 39 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2605 | 5,0 | 5 | 2620 |
| 22 | 10 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2674 | 5,0 | 5 | 2595 |
| 23 | 17 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2663 | 5,0 | 5 | 2567 |
| 24 | 9 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2676 | 5,0 | 5 | 2560 |
| 25 | 3 | GM | Wei Yi | CHN | 2714 | 5,0 | 5 | 2557 |
| 26 | 59 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2557 | 5,0 | 5 | 2545 |
| 27 | 52 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2575 | 5,0 | 4 | 2665 |
| 28 | 46 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2585 | 5,0 | 4 | 2647 |
| 29 | 31 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2615 | 5,0 | 4 | 2628 |
| 30 | 8 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2677 | 5,0 | 4 | 2610 |
| 31 | 38 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2607 | 5,0 | 4 | 2599 |
| 32 | 22 | GM | Grachev Boris | RUS | 2639 | 5,0 | 4 | 2596 |
| 84 | IM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2425 | 5,0 | 4 | 2596 | |
| 34 | 44 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2593 | 5,0 | 4 | 2591 |
| 35 | 40 | GM | Eliseev Urii | RUS | 2601 | 5,0 | 4 | 2570 |
| 36 | 24 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2636 | 5,0 | 4 | 2565 |
|
OPEN IRT SELECTIVO DISTRITAL
MAYORES 2016
Marzo 18-21 de 2016 - Club
Los Reyes del Ajedrez – Av. Jimenez 9-68 2° Piso
OPEN A TODOS LOS JUGADORES
NACIONALES Y EXTRANJEROS
Obligatorio
para participar en los Nacionales y en las Eliminatorias a la Olimpiada de
Baku
|