Aeroflot: Najer, Gelfand, Bartel
El podio del torneo principal del Abierto Aeroflot 2016: Bartel Mateusz (3º), Boris Gelfand (2º) y Evgeniy Najer (1º) Fotos: Amruta Mokal (ChessBase India) |
Tras una ajetreada recta final, varios jugadores se
contentaban con mantener su puesto en la clasificación, mientras que
otros luchaban por mas. Entre estos últimos hay que incluir a Boris
Gelfand, cuya lucha por el primer puesto con Evgeny Najer dependía de lo
que sucediera en la última ronda, en la que tenía que ganar y esperar.
Tercero terminó Mateusz Bartel.
Aunque el oro de Evgeny Najer estaba casi garantizado, al menos tenía
que entablar. Con blancas, neutralizó pronto cualesquiera ambiciones
que Gata Kamsky pudiera albergar. El GM norteamericano terminó 6º,
igualado a puntos con el 3º, sin conocer la derrota.
La plaza de Boris Gelfand en el podio no estaba asegurada. Llegó a la
ronda final empatado con siete jugadores, todos con 5.5/8, y muchos con
mejor coeficiente de desempate, incluso aunque el israelí consiguiera
la victoria. Boris cumplió con su misión y el resto de aspirantes no
pasó del empate, lo que le permitió terminar empatado a puntos con
Najer, pero segundo por la valoración de desempate.
Tercero fue el GM polaco Mateusz Bartel, que entabló con Aleksandr Rakhmanov con negras.
Clasificación final (9 rondas, primeros puestos)
Nº | Fav | Nombre | FED | Elo | Pts. | Des1 | Des2 | |
1 | 16 | GM | Najer Evgeniy | RUS | 2664 | 6,5 | 4 | 2647 |
2 | 1 | GM | Gelfand Boris | ISR | 2735 | 6,5 | 4 | 2619 |
3 | 27 | GM | Bartel Mateusz | POL | 2625 | 6,0 | 5 | 2623 |
4 | 13 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2667 | 6,0 | 5 | 2604 |
5 | 25 | GM | Dubov Daniil | RUS | 2634 | 6,0 | 5 | 2602 |
6 | 11 | GM | Kamsky Gata | USA | 2673 | 6,0 | 5 | 2597 |
7 | 15 | GM | Fedoseev Vladimir | RUS | 2664 | 6,0 | 5 | 2587 |
8 | 6 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2682 | 6,0 | 4 | 2649 |
9 | 26 | GM | Kobalia Mikhail | RUS | 2632 | 6,0 | 4 | 2624 |
10 | 18 | GM | Zvjaginsev Vadim | RUS | 2662 | 6,0 | 4 | 2623 |
11 | 67 | Predke Alexandr | RUS | 2508 | 5,5 | 5 | 2642 | |
12 | 7 | GM | Inarkiev Ernesto | RUS | 2677 | 5,5 | 5 | 2617 |
13 | 5 | GM | Nepomniachtchi Ian | RUS | 2704 | 5,5 | 5 | 2614 |
14 | 37 | GM | Jumabayev Rinat | KAZ | 2607 | 5,5 | 5 | 2601 |
15 | 19 | GM | Motylev Alexander | RUS | 2655 | 5,5 | 5 | 2550 |
16 | 35 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2609 | 5,5 | 4 | 2631 |
17 | 20 | GM | Rakhmanov Aleksandr | RUS | 2650 | 5,5 | 4 | 2622 |
18 | 2 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2724 | 5,5 | 4 | 2602 |
19 | 23 | GM | Sasikiran Krishnan | IND | 2637 | 5,5 | 4 | 2598 |
20 | 12 | GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2668 | 5,5 | 4 | 2590 |
21 | 39 | GM | Bluebaum Matthias | GER | 2605 | 5,0 | 5 | 2620 |
22 | 10 | GM | Artemiev Vladislav | RUS | 2674 | 5,0 | 5 | 2595 |
23 | 17 | GM | Safarli Eltaj | AZE | 2663 | 5,0 | 5 | 2567 |
24 | 9 | GM | Jobava Baadur | GEO | 2676 | 5,0 | 5 | 2560 |
25 | 3 | GM | Wei Yi | CHN | 2714 | 5,0 | 5 | 2557 |
26 | 59 | GM | Van Foreest Jorden | NED | 2557 | 5,0 | 5 | 2545 |
27 | 52 | GM | Goganov Aleksey | RUS | 2575 | 5,0 | 4 | 2665 |
28 | 46 | GM | Potkin Vladimir | RUS | 2585 | 5,0 | 4 | 2647 |
29 | 31 | GM | Salem A.R. Saleh | UAE | 2615 | 5,0 | 4 | 2628 |
30 | 8 | GM | Vallejo Pons Francisco | ESP | 2677 | 5,0 | 4 | 2610 |
31 | 38 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2607 | 5,0 | 4 | 2599 |
32 | 22 | GM | Grachev Boris | RUS | 2639 | 5,0 | 4 | 2596 |
84 | IM | Martirosyan Haik M. | ARM | 2425 | 5,0 | 4 | 2596 | |
34 | 44 | GM | Timofeev Artyom | RUS | 2593 | 5,0 | 4 | 2591 |
35 | 40 | GM | Eliseev Urii | RUS | 2601 | 5,0 | 4 | 2570 |
36 | 24 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2636 | 5,0 | 4 | 2565 |
Clasificación del grupo B
Clasificación del grupo C
LAS PARTIDAS PARA DESCARGAR (Dar clic)
Fuente: www.chessbase.com