28 abril 2015
27 abril 2015
Barrancabermeja (Santander)
RESULTADOS RONDA 8
| Aspectos sala de juego |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 8
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | Benedetti Julio | 2269 | ARG | 14w1 | 9b1 | 4b½ | 3w1 | 2w1 | 5b1 | 8w½ | 6w0 | 7b | 6.0 | 1.0 | 42.0 | 5 | ||
| 2 | IM | Hernandez Sanchez Jairo Andre | 2356 | COL | 29b+ | 22w1 | 11b1 | 4w½ | 1b0 | 3w½ | 10b1 | 8w1 | 6b | 6.0 | 0.0 | 34.0 | 5 | |
| 3 | Benalcazar Heredia David | 1958 | ECU | 15w1 | 7b½ | 13w1 | 1b0 | 6w1 | 2b½ | 5w½ | 17b1 | 4b | 5.5 | 0.0 | 40.5 | 4 | ||
| 4 | IM | Martinez Romero Martin | 2410 | COL | 21w1 | 12b1 | 1w½ | 2b½ | 5w0 | 9b1 | 13w1 | 7b½ | 3w | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 4 | |
| 5 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2240 | COL | 23w1 | 10b½ | 18w½ | 14w1 | 4b1 | 1w0 | 3b½ | 11w1 | 8b | 5.5 | 0.0 | 36.5 | 4 | |
| 6 | IM | Gascon Del Nogal Jose Rafael | 2384 | VEN | 10b0 | 16w1 | 21b½ | 28w1 | 3b0 | 22w1 | 12w1 | 1b1 | 2w | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 5 | |
| 7 | Arias Mario | 2239 | PER | 16b1 | 3w½ | 8b0 | 21w1 | 23b1 | 10w½ | 11b½ | 4w½ | 1w | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 3 | ||
| 8 | Cori Quispe Kevin | 2381 | PER | 18w½ | 26b1 | 7w1 | 10b0 | 22w1 | 11w1 | 1b½ | 2b0 | 5w | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 4 | ||
| 9 | CM | Borda Cesar | 2046 | BOL | 20b1 | 1w0 | 23b0 | 25w1 | 14b1 | 4w0 | 16b1 | 15w1 | 11b | 5.0 | 0.0 | 32.5 | 5 | |
| 10 | Martinez Maya Steven | 2023 | ECU | 6w1 | 5w½ | 15b1 | 8w1 | 11b0 | 7b½ | 2w0 | 13b½ | 12w | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 3 |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 8
| Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
| 1 | WIM | Montilla Reyes Jorcerys | 2147 | VEN | 11w1 | 8b1 | 3w½ | 5b1 | 4w½ | 6b1 | 2w1 | 7w1 | 9b | 7.0 | 0.0 | 39.0 | 6 | |
| 2 | WIM | Jorquera Cabello Valentina | 2007 | CHI | 6w1 | 16b1 | 5w0 | 3b½ | 7w1 | 4b1 | 1b0 | 10w1 | 8w | 5.5 | 0.0 | 38.5 | 5 | |
| 3 | WFM | Salcedo Jackeline | 2027 | COL | 17b1 | 14w1 | 1b½ | 2w½ | 6w½ | 5b0 | 11w1 | 12b1 | 4b | 5.5 | 0.0 | 35.0 | 4 | |
| 4 | Hernandez Fonseca Maria Paula | 1913 | COL | 18w+ | 12w½ | 10b½ | 14w1 | 1b½ | 2w0 | 8b1 | 5b1 | 3w | 5.5 | 0.0 | 33.0 | 4 | ||
| 5 | WCM | Lozano Betania | 2006 | ARG | 13b1 | 10w½ | 2b1 | 1w0 | 12b1 | 3w1 | 9b½ | 4w0 | 7b | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 4 | |
| 6 | WCM | Cespedes Galindo Estefania | 1730 | COL | 2b0 | 9b1 | 11w1 | 12w1 | 3b½ | 1w0 | 7b0 | 20w1 | 13b | 4.5 | 0.0 | 35.0 | 4 | |
| 7 | Librelato Kathie Goulart | 1826 | BRA | 12b0 | 13w1 | 17b1 | 10w½ | 2b0 | 15w1 | 6w1 | 1b0 | 5w | 4.5 | 0.0 | 34.0 | 4 | ||
| 8 | WCM | Ramos Dos Rosangela | 1772 | SUR | 15b1 | 1w0 | 12b½ | 16w1 | 10b½ | 9b½ | 4w0 | 14w1 | 2b | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 3 | |
| 9 | WFM | Caballero Quijano Mitzy Mishe | 1894 | PER | 10b0 | 6w0 | 15b1 | 17w1 | 13b1 | 8w½ | 5w½ | 11b½ | 1w | 4.5 | 0.0 | 31.0 | 3 | |
| 10 | Cosme Contreras Trilce | 1667 | PER | 9w1 | 5b½ | 4w½ | 7b½ | 8w½ | 11b0 | 16w1 | 2b0 | 17w | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 2 |
CONSULTAR EMPAREJAMIENTOS Y CLASIFICACIONES
(Dar clic a cada enlace)
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 1 | 6 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 2 | 5 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 3 | 8 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 4 | 6 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 5 | 9 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 6 | 8 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 7 | 9 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 8 | 9 |
ALBUM FOTOGRAFICO RONDA 8
26 abril 2015
Barrancabermeja (Colombia) SUDAMERICANO DE AJEDREZ SUB-20 AMBAS RAMAS
RESULTADOS RONDA 7
| Aspectos sala de Juego |
| Inderba gran patrocinador del evento |
CONSULTAR EMPAREJAMIENTOS Y CLASIFICACIONES
(Dar clic a cada enlace)
DESCARGAR PARTIDAS
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 1 | 10 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 2 | 11 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 3 | 10 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 4 | 9 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 5 | 14 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 6 |
168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 1 | 6 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 2 | 5 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 3 | 8 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 4 | 6 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 5 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 6 | 8 |
ALBUM FOTOGRAFICO RONDAS 6 Y 7
Barrancabermeja (Colombia) Sudamericano de Ajedrez Sub-20
RESULTADOS RONDA 6
![]() |
| Autoridades del Sudamericano de Ajedrez: AN Camilo Diaz, Ing. Wilson Castro Director del Torneo, Ing Luis Perez Carrillo Presidente Federación Colombiana de Ajedrez, AN. Jose Luis Albarracin y AI. José Jesús Calle Arbitro Princial del evento. |
CONSULTAR CLASIFICACIONES Y EMPAREJAMIENTOS
DESCARGAR PARTIDAS
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 1 | 10 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 2 | 11 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 3 | 10 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 4 | 9 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 5 | 14 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 1 | 6 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 2 | 5 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 3 | 8 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 4 | 6 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 5 |
Barrancabermeja (Colombia)
CONSULTAR CLASIFICACIONES Y EMPAREJAMIENTOS
DESCARGAR PARTIDAS
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 1 | 10 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 2 | 11 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 3 | 10 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 4 | 9 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 5 | 14 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 1 | 6 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 2 | 5 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 3 | 8 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 4 | 6 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 5 |
25 abril 2015
Barrancabermeja (Colombia) XI SUDAMERICANO DE AJEDREZ SUB-20 AMBAS RAMAS 2015
| Partidas en Vivo |
| MI. Cristian Andres Hernandez de Risaralda y MI. Martin Martinez del Meta, duelo de maestros colombianos |
CONSULTAR CLASIFICACIONES Y EMPAREJAMIENTOS
DESCARGAR PARTIDAS:
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 1 | 10 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 2 | 11 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 3 | 10 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 4 | 9 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 5 | 14 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 1 | 6 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 2 | 5 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 3 | 8 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 4 | 6 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 5 |
LA PARTIDA DEL DIA
Veamos la partida jugada entre los colombianos MI. Martin Martinez (Meta) vs. MI. Cristian Andres Hernandez (Risaralda), ganada en buena forma por el joven maestro risaraldense.
ALBUM FOTOGRAFICO RONDA 5
24 abril 2015
Sudamericano de Ajedrez Sub-20 Ambas Ramas
RESULTADOS RONDA 4
| MF. Miguel Soto (Colombia) enfrentando al MI. Cristian Andres Hernández (Colombia) al centro en ejercicio de pleno análisis de la partida el Ing. Luis Perez Carrillo Presidente de la Federación Colombiana de Ajedrez. (Foto: www.arbitrajedeajedrez.tk) |
CONSULTAR CLASIFICACIONES Y EMPAREJAMIENTOS
DESCARGAR PARTIDAS:
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 1 | 10 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 2 | 11 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 3 | 10 |
| 168546 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Absoluto "COLOMBIA 2015" | 4 | 9 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 1 | 6 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 2 | 5 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 3 | 8 |
| 168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 4 | 6 |
ALBUM FOTOGRAFICO
Rondas 2, 3 y 4
Rondas 2, 3 y 4
SUDAMERICANO DE AJEDREZ SUB-20 AMBAS RAMAS
Barrancabermeja, epicentro del ajedrez sudamericano
SE INICIÓ EL CAMPEONATO SUB 20,
RAMAS MASCULINA Y FEMENINA
En acto sencillo pero significativo, se llevó a
cabo la inauguración del Campeonato Sudamericano de Ajedrez, categoría sub 20;
evento organizado por la Federación Colombiana de Ajedrez, con el patrocinio de
Barrancabermeja Ciudad Futuro, Inderba, Indersantander y Club Infantas.
La inauguración se
escenificó en el salón Cusiana del Club Infantas y estuvieron presentes:
el alcalde de la ciudad, Elkin David Bueno Altahona; el director general del Inderba,
Orlando Russo Díaz; el director del Indersantander, Camilo Iván Rincón; el
presidente de la Liga Santandereana de Ajedrez, Wilson Castro; el delegado de
la Federación Colombiana de Ajedrez, Javier Vergara y el árbitro Internacional,
José de Jesús Calle.
En la
intervención el alcalde de la ciudad, Elkin Bueno
Altahona, manifestó que para su administración todos los deportes son importantes y en este caso se respaldó al juego ciencia, con el fin de regarle a Barrancabermeja en su aniversario, el Campeonato Sudamericano, sub 20.
Altahona, manifestó que para su administración todos los deportes son importantes y en este caso se respaldó al juego ciencia, con el fin de regarle a Barrancabermeja en su aniversario, el Campeonato Sudamericano, sub 20.
“Agradezco a la Federación Colombiana de Ajedrez,
por haber tenido en cuenta a Barrancabermeja para realizar este importante
evento, que permite a nuestra ciudad, ser epicentro del juego ciencia a nivel
sudamericano”, expresó Bueno Altahona.
Por su parte, el director general de Inderba,
Orlando Russo Díaz, manifestó: “Sacar adelante este tipo de eventos, requiere
sin duda hacer grandes esfuerzos y unir muchas voluntades. En conjunto con la
Federación Colombiana y la Liga Santandereana de Ajedrez, logramos traer para
Barrancabermeja el Sudamericano; evento que ratifica a la ciudad como la
capital deportiva del oriente colombiano”.
Finalmente, el presidente de la Liga Santandereana
de Ajedrez, Wilson Castro Méndez, expresó: Después de 34 años, Santander vuelve
a ser sede de un Sudamericano de Ajedrez y estamos muy satisfechos porque se haga
en Barrancabermeja. Sabemos de la capacidad organizativa que tiene la ciudad y
de sus grandes hombres como el alcalde y el director de Inderba, quienes una
vez más hacen un certamen para mostrarlo con orgullo a nivel de sudamericano”.
El
show central del evento estuvo a cargo de la dramatización de un juego de
ajedrez. Las fichas fueron personas que durante la jugada se movían en el
tablero de plástico colocado sobre el piso del salón
Cusiana del Club Infantas.
Cusiana del Club Infantas.
Hoy
continuará el Sudamericano de Ajedrez, con la disputa de la segunda ronda, a
partir de las 4:00 p.m. La entrada para el público en general es gratuita.
A
continuación el cronograma de las restantes rondas:
Ronda 3 Abril 24 (viernes) 9:00 a.m.
Ronda
4 Abril 24 (viernes) 5:00 p.m.
Ronda
5 Abril 25 (sábado) 4:00 p.m.
Ronda
6 Abril 26 (domingo) 9:00 a.m.
Ronda
7 Abril 26 (domingo) 5:00 p.m.
Ronda
8 Abril 27 (lunes) 4:00 p.m.
Ronda
9 Abril 28 (martes) 8:00 a.m.
Clausura
y premiación: Abril 28 - 1:00 p.m.
Prensa y Comunicaciones Inderba
Tels: 6113954 y 6113955
Barrancabermeja (Colombia)
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE AJEDREZ SUB-20 AMBAS RAMAS
COLOMBIA 2015
LA PARTIDA DESTACADA DE LA RONDA
Veamos la partida jugada entre los colombianos MI. Martin Martinez del Meta vs. Luis Guillermo Blandón de Antioquia, ganada por el maestro metense Martinez.
23 abril 2015
Barrancabermeja (Colombia)
CAMPEONATO SUDAMERICANO DE AJEDREZ SUB-20 AMBAS RAMAS
COLOMBIA 2015
Dosquebradas (Risaralda)
INVITACION
La CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS
tiene el gusto de invitarlos al:
I TORNEO DE AJEDREZ “MODALIDAD CLASICO” CELEBRACIÓN
CAMARA DE COMERCIO DE DOSQUEBRADAS 25 AÑOS; que se celebrará durante los dias
12 de Junio – 15 de Junio en el centro comercial el progreso de Dosquebradas.
CONDICIONES GENERALES
El evento se regirá por lo establecido en la FIDE y
al Código Disciplinario FECODAZ Se tomará como Referente el ELO Clásico.
Categoría: Abierta Absoluto, la categoria Sub-14 se premiará de acuerdo al lugar ocupado en la clasificación final.
Sistema de Juego Suizo a 7 rondas Clásico
Bye: Dos
(2) primeras rondas
Ritmo de Juego: 1.30h + 30 seg por jugada
Desempates: Bucholz (37), Sonneborg-berger (52), Mayor número de victorias (12) y Perfomance (60)
Arbitro Principal: Jose Jesus Calle Arbitro
Internacional
Director Torneo: Dr. Jhon Jaime Jimenez
Organizador: G.M Alder Escobar
COSTOS Y CALENDARIO
Costo de la Inscripción:
Mayores: $ 30.000,oo
Sub-14 : $ 15.000,oo
Mayores: $ 30.000,oo
Sub-14 : $ 15.000,oo
Afiliados Camara de Comercio y
Dosquebradences gratuito.
INFORMACIÓN:
Cels: 320 6767453
E-mail:
escobaresmati2009@hotmail.es
Inauguración:
Viernes 12 de Junio 5pm
Lugar: Sitio
de Juego, Centro Comercial el Progreso.
1ra Ronda Clásico: Viernes 6:00 pm
2ra Ronda Clásico: Sábado 9:00 am
3ta Ronda Clásico: Sábado 3:00 pm
4ta Ronda Clásico: Domingo 9:00 am
5ta Ronda Clásico: Domingo 3:00 pm
6ta Ronda Clasico: Lunes 8:00 am
7ma Ronda Clásico: Lunes 1:30 pm
Clausura y Premiación: Lunes HORA 5:00 pm
Premiación:
General:
Campeón: $800.000 PESOS EN EFECTIVO
Subcampeón: $600.000 PESOS EN EFECTIVO
Tercer puesto: $300.000 PESOS EN EFECTIVO
Cuarto puesto: $200.000 PESOS EN EFECTIVO
Quinto puesto: $100.000 PESOS EN EFECTIVO
Sub. elo 1800
Primer Puesto $ 400.000
Segundo Puesto $ 200.000
Sub. 14
Primer Puesto $ 200.000
Segundo puesto $ 100.000
Mejor Dama: (Deben Participar Mínimo 6 Mujeres)
Primera: $ 200.000 PESOS EN EFECTIVO
Segunda $
100.000 PESOS EN EFECTIVO
Nota: Cerraremos inscripciones con
anterioridad, esto con el fin de iniciar puntuales con la programación
PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Miércoles 10 de Junio inclusive.
Para su inscripción favor enviar correo electrónico al señor ALDER ESCOBAR Email escobares@utp.edu.co con los siguientes datos: NOMBRE, No. DE DOCUMENTO Y LA FECHA DE NACIMIENTO. Mayor información en el teléfono 3206767453| TARIFAS HOTELERAS PARA LOS PARTICIPANTES EN EL TORNEO DE AJEDREZ CAMARA DE COMERCIO DOSQUEBRADAS 2015 | ||||
| HOTEL | CONTACTO | TELEFONO | VALOR HABIT. DOBLE | VALOR HABIT. INDIVIDUAL |
| PLATINO PLAZA | CLAUDIA MOLANO / JENNY | 3423451 | $ 90.000,00 | $ 65.000,00 |
| MARLIZZ | HERNANDO MARTINEZ / ESPERANZA | 3228141 | $ 65.000,00 | $ 45.000,00 |
| YELLOW | HUMBERTO / DORA ELENA SANCHEZ | 3425773 | $ 40.000,00 | $ 25.000,00 |
| EL CRUCERO | NHORA | 3104348123 | $ 50.000,00 | $ 25.000,00 |
Los esperamos !!!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






