RESULTADOS RONDA 8
Aspectos sala de juego |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 8
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | Benedetti Julio | 2269 | ARG | 14w1 | 9b1 | 4b½ | 3w1 | 2w1 | 5b1 | 8w½ | 6w0 | 7b | 6.0 | 1.0 | 42.0 | 5 | ||
2 | IM | Hernandez Sanchez Jairo Andre | 2356 | COL | 29b+ | 22w1 | 11b1 | 4w½ | 1b0 | 3w½ | 10b1 | 8w1 | 6b | 6.0 | 0.0 | 34.0 | 5 | |
3 | Benalcazar Heredia David | 1958 | ECU | 15w1 | 7b½ | 13w1 | 1b0 | 6w1 | 2b½ | 5w½ | 17b1 | 4b | 5.5 | 0.0 | 40.5 | 4 | ||
4 | IM | Martinez Romero Martin | 2410 | COL | 21w1 | 12b1 | 1w½ | 2b½ | 5w0 | 9b1 | 13w1 | 7b½ | 3w | 5.5 | 0.0 | 39.5 | 4 | |
5 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2240 | COL | 23w1 | 10b½ | 18w½ | 14w1 | 4b1 | 1w0 | 3b½ | 11w1 | 8b | 5.5 | 0.0 | 36.5 | 4 | |
6 | IM | Gascon Del Nogal Jose Rafael | 2384 | VEN | 10b0 | 16w1 | 21b½ | 28w1 | 3b0 | 22w1 | 12w1 | 1b1 | 2w | 5.5 | 0.0 | 32.0 | 5 | |
7 | Arias Mario | 2239 | PER | 16b1 | 3w½ | 8b0 | 21w1 | 23b1 | 10w½ | 11b½ | 4w½ | 1w | 5.0 | 0.0 | 35.0 | 3 | ||
8 | Cori Quispe Kevin | 2381 | PER | 18w½ | 26b1 | 7w1 | 10b0 | 22w1 | 11w1 | 1b½ | 2b0 | 5w | 5.0 | 0.0 | 34.5 | 4 | ||
9 | CM | Borda Cesar | 2046 | BOL | 20b1 | 1w0 | 23b0 | 25w1 | 14b1 | 4w0 | 16b1 | 15w1 | 11b | 5.0 | 0.0 | 32.5 | 5 | |
10 | Martinez Maya Steven | 2023 | ECU | 6w1 | 5w½ | 15b1 | 8w1 | 11b0 | 7b½ | 2w0 | 13b½ | 12w | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 3 |
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 8
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | WIM | Montilla Reyes Jorcerys | 2147 | VEN | 11w1 | 8b1 | 3w½ | 5b1 | 4w½ | 6b1 | 2w1 | 7w1 | 9b | 7.0 | 0.0 | 39.0 | 6 | |
2 | WIM | Jorquera Cabello Valentina | 2007 | CHI | 6w1 | 16b1 | 5w0 | 3b½ | 7w1 | 4b1 | 1b0 | 10w1 | 8w | 5.5 | 0.0 | 38.5 | 5 | |
3 | WFM | Salcedo Jackeline | 2027 | COL | 17b1 | 14w1 | 1b½ | 2w½ | 6w½ | 5b0 | 11w1 | 12b1 | 4b | 5.5 | 0.0 | 35.0 | 4 | |
4 | Hernandez Fonseca Maria Paula | 1913 | COL | 18w+ | 12w½ | 10b½ | 14w1 | 1b½ | 2w0 | 8b1 | 5b1 | 3w | 5.5 | 0.0 | 33.0 | 4 | ||
5 | WCM | Lozano Betania | 2006 | ARG | 13b1 | 10w½ | 2b1 | 1w0 | 12b1 | 3w1 | 9b½ | 4w0 | 7b | 5.0 | 0.0 | 40.0 | 4 | |
6 | WCM | Cespedes Galindo Estefania | 1730 | COL | 2b0 | 9b1 | 11w1 | 12w1 | 3b½ | 1w0 | 7b0 | 20w1 | 13b | 4.5 | 0.0 | 35.0 | 4 | |
7 | Librelato Kathie Goulart | 1826 | BRA | 12b0 | 13w1 | 17b1 | 10w½ | 2b0 | 15w1 | 6w1 | 1b0 | 5w | 4.5 | 0.0 | 34.0 | 4 | ||
8 | WCM | Ramos Dos Rosangela | 1772 | SUR | 15b1 | 1w0 | 12b½ | 16w1 | 10b½ | 9b½ | 4w0 | 14w1 | 2b | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 3 | |
9 | WFM | Caballero Quijano Mitzy Mishe | 1894 | PER | 10b0 | 6w0 | 15b1 | 17w1 | 13b1 | 8w½ | 5w½ | 11b½ | 1w | 4.5 | 0.0 | 31.0 | 3 | |
10 | Cosme Contreras Trilce | 1667 | PER | 9w1 | 5b½ | 4w½ | 7b½ | 8w½ | 11b0 | 16w1 | 2b0 | 17w | 4.0 | 0.0 | 36.0 | 2 |
CONSULTAR EMPAREJAMIENTOS Y CLASIFICACIONES
(Dar clic a cada enlace)
168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 1 | 6 |
168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 2 | 5 |
168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 3 | 8 |
168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 4 | 6 |
168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 5 | 9 |
168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 6 | 8 |
168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 7 | 9 |
168547 | XI Campeonato Sudamericano Sub20 Femenino "COLOMBIA 2015" | 8 | 9 |
ALBUM FOTOGRAFICO RONDA 8