Foto: Federación Dominicana de Ajedrez en Facebook |
Foto: Federación Dominicana de Ajedrez en Facebook |
Foto: Federación Dominicana de Ajedrez en Facebook |
Foto: Federación Dominicana de Ajedrez en Facebook
Cuadro cruzado por clasificación (20 primeros) después de la ronda 5
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | IM | Stearman Josiah | 2385 | USA | 114b1 | 79w1 | 12b½ | 28w1 | 21b1 | 10w | 4,5 | 2438 | 13,5 | 15,5 | 0 | |
2 | GM | Kaidanov Gregory | 2559 | USA | 89b1 | 82w1 | 11b1 | 46w1 | 3b½ | 4w | 4,5 | 2372 | 14 | 16,5 | 0 | |
3 | GM | Escobar Forero Alder | 2443 | COL | 60b1 | 27w1 | 9b1 | 26w1 | 2w½ | 5b | 4,5 | 2345 | 15,5 | 18,5 | 0 | |
4 | IM | Galaviz Medina Sion Radamantys | 2398 | MEX | 120w1 | 63b1 | 70w1 | 5b½ | 24w1 | 2b | 4,5 | 2334 | 13,5 | 15,5 | 0 | |
5 | GM | Miranda Mesa Elier | 2516 | CUB | 74b1 | 43w1 | 56b1 | 4w½ | 19b1 | 3w | 4,5 | 2318 | 14 | 16,5 | 0 | |
6 | FM | Cordoba Roa Angel Gabriel | 2222 | COL | 152b1 | 28w½ | 38b1 | 34w½ | 50b1 | 12w | 4 | 2477 | 13,5 | 14 | 0 | |
7 | CM | Zilleruelo Irizarry Diego | 2099 | PUR | 21b0 | 110w1 | 65b1 | 82w1 | 46b1 | 15w | 4 | 2413 | 12 | 14 | 0 | |
8 | IM | Ghazarian Kirk | 2475 | USA | 126b1 | 54w1 | 59b1 | 21w½ | 12b½ | 16w | 4 | 2411 | 13,5 | 15 | 0 | |
9 | IM | Kaufman Raymond | 2158 | CAN | 151w1 | 61b1 | 3w0 | 56w1 | 44b1 | 14b | 4 | 2404 | 13,5 | 14,5 | 0 | |
10 | GM | Mareco Sandro | 2633 | ARG | 90w1 | 23b½ | 47w1 | 25b1 | 14w½ | 1b | 4 | 2393 | 13,5 | 16 | 0 | |
11 | IM | Cori T. Deysi | 2362 | PER | 133w1 | 64b1 | 2w0 | 105b1 | 45w1 | 18b | 4 | 2387 | 12,5 | 14 | 0 | |
12 | GM | Albornoz Cabrera Carlos Daniel | 2586 | CUB | 48w1 | 76b1 | 1w½ | 30b1 | 8w½ | 6b | 4 | 2372 | 15 | 17,5 | 0 | |
13 | GM | Supi Luis Paulo | 2603 | BRA | 159b+ | 72w1 | 22b½ | 44w½ | 49b1 | 17b | 4 | 2366 | 12 | 14 | 0 | |
14 | IM | Escalante Ramirez Brian Sebasti | 2489 | PER | 129b1 | 52w½ | 75b1 | 22w1 | 10b½ | 9w | 4 | 2365 | 13 | 14,5 | 0 | |
15 | GM | Shabalov Alexander | 2480 | USA | 160b+ | 75w½ | 52b1 | 36w1 | 16b½ | 7b | 4 | 2353 | 13 | 15 | 0 | |
16 | GM | Henriquez Villagra Cristobal | 2616 | CHI | 93b½ | 69w1 | 71b1 | 31w1 | 15w½ | 8b | 4 | 2350 | 12 | 14 | 0 | |
17 | GM | Chandra Akshat | 2468 | USA | 119b1 | 57w1 | 19b0 | 54w1 | 53b1 | 13w | 4 | 2233 | 12,5 | 14,5 | 0 | |
18 | GM | Avila Pavas Santiago | 2522 | COL | 67b0 | 141w1 | 74b1 | 99w1 | 42b1 | 11w | 4 | 2195 | 10 | 11 | 0 | |
19 | FM | Latorre Matias | 2280 | PAR | 128b1 | 32w1 | 17w1 | 24b½ | 5w0 | 37b | 3,5 | 2523 | 15,5 | 17 | 0 | |
20 | FM | Johnson Joshua | 2249 | TTO | 162w+ | 34w1 | 44b½ | 50w½ | 35b½ | 31w | 3,5 | 2493 | 13 | 15 | 0 |
Sigue hasta el 158 (Dar clic).
CONSULTAR EMPAREJAMIENTOS Y CLASIFICACIONES (Dar clic)
VER PARTIDAS DISPUTADAS HASTA LA RONDA 4 (Dar cli