LA UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE MANIZALES GANA LOS SELECTIVOS AJEDREZ CLASICO EN ASCUN NODO CENTRO EN NEIVA (Huila)
MF. JHON EDISON MUÑOZ GALVEZ e ISABELA CEBALLOS CASTELLANOS GRANDES CAMPEONES
MF. Jhon Edison Muñoz Galvez Universidad Nacional Sede Manizales CAMPEON Torneo Ajedrez Clásico Masculino Ascun Nodo Centro |
Isabela Ceballos Castellanos Universidad Nacional Sede Manizales CAMPEONA Torneo Ajedrez Clásico Femenino Ascun Nodo Centro |
Finalizó el AJEDREZ CLASICO Selectivo ASCUN CENTRO en Neiva (Huila) evento que otorgó 10 casillas en masculino y femenino, a la final de los Juegos Nacionales ASCUNDAF; después de 6 rondas en masculino y femenino los ganadores fueron los ajedrecistas MF. JHON EDISON MUÑOZ GALVEZ e ISABELA CEBALLOS CASTELLANOS ambos pertenecientes a la Universidad Nacional Sede Manizales.
Felicitaciones a los ajedrecistas clasificados (10 casillas en cada rama).
El día 2 de Abril a partir de las 08:00 am se llevará a cabo el torneo de AJEDREZ BLITZ puntuable para la Clasificación por Equipos.
Cuadro Clasificación AJEDREZ CLASICO MASCULINO final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Munoz Galvez Jhon Edison | 2273 | CAL | 9w1 | 15b1 | 11w1 | 12b1 | 4w1 | 3b1 | 6 | 0 | 25 | 6 |
2 | Quintero Sepulveda Juan Esteban | 1872 | CAL | 21b1 | 8w½ | 23b1 | 3w½ | 26b1 | 9w1 | 5 | 0 | 21,5 | 4 | |
3 | Rodriguez Valencia Sebastian | 1785 | RIS | 14w1 | 30b1 | 10w1 | 2b½ | 8w1 | 1w0 | 4,5 | 0 | 26 | 4 | |
4 | FM | Londono Lopez Donaldo | 2053 | RIS | 18w1 | 24b1 | 25w1 | 6b1 | 1b0 | 5w½ | 4,5 | 0 | 24,5 | 4 |
5 | Ducuara Alape Ronaldo | 1601 | RIS | 27w1 | 13b1 | 6w0 | 24b1 | 10w1 | 4b½ | 4,5 | 0 | 23 | 4 | |
6 | FM | Nieto Agustin | 2119 | CAL | 37b1 | 20w1 | 5b1 | 4w0 | 7b½ | 17w1 | 4,5 | 0 | 22 | 4 |
7 | Peralta Rojas Nestor Eduardo | 1723 | CAQ | 17b0 | 48w1 | 21b1 | 22w1 | 6w½ | 18b1 | 4,5 | 0 | 18,5 | 4 | |
8 | Guzman Gallego Juan David | 1600 | QUI | 36w1 | 2b½ | 28w1 | 11b1 | 3b0 | 15w½ | 4 | 0 | 23 | 3 | |
9 | Vargas Trujillo Santiago | 1600 | HUI | 1b0 | 44w1 | 39b1 | 19w1 | 12w1 | 2b0 | 4 | 0 | 21,5 | 4 | |
10 | Montealegre Torres Juan Steban | 0 | QUI | 19b1 | 35w1 | 3b0 | 38w1 | 5b0 | 20w1 | 4 | 0 | 20 | 4 | |
11 | Diaz Alzate Samuel David | 1609 | CAL | 33b1 | 45w1 | 1b0 | 8w0 | 37b1 | 21w1 | 4 | 0 | 19 | 4 | |
12 | Bernal Perdomo Francisco Jose | 1732 | HUI | 42b1 | 34w1 | 38b1 | 1w0 | 9b0 | 26w1 | 4 | 0 | 19 | 4 | |
13 | Duran Quintero Hector Vidal | 0 | CAL | 35b1 | 5w0 | 34b½ | 45w1 | 14w½ | 29b1 | 4 | 0 | 18 | 3 | |
14 | Perez Giraldo Jaime Alonso | 1517 | CHO | 3b0 | 43w1 | 20b½ | 34w1 | 13b½ | 22w1 | 4 | 0 | 18 | 3 | |
15 | Palomeque Parra Jhon Brainer | 1300 | CHO | 44b1 | 1w0 | 37b1 | 40w1 | 17b½ | 8b½ | 4 | 0 | 18 | 3 | |
16 | Palomeque Parra Pedro Antonio | 0 | CHO | 34b0 | 33w½ | 48b1 | 20w½ | 38b1 | 24b1 | 4 | 0 | 14 | 3 | |
17 | Montenegro Alape German | 0 | HUI | 7w1 | 25b0 | 30w1 | 29b1 | 15w½ | 6b0 | 3,5 | 0 | 22 | 3 | |
18 | Trujillo Artunduaga Sebastian | 1553 | HUI | 4b0 | 41w1 | 19b½ | 23w1 | 33b1 | 7w0 | 3,5 | 0 | 20 | 3 | |
19 | Obando Gonzalez Luis Alejandro | 1225 | TOL | 10w0 | 27b1 | 18w½ | 9b0 | 42w1 | 34b1 | 3,5 | 0 | 18,5 | 3 | |
20 | Benavides Arteaga Miguel Angel | 1600 | CAL | 31w1 | 6b0 | 14w½ | 16b½ | 27w1 | 10b0 | 3 | 0 | 22,5 | 2 | |
21 | Giraldo Guevara Juan Diego | 1535 | CAL | 2w0 | 31b1 | 7w0 | 43b1 | 25w1 | 11b0 | 3 | 0 | 20,5 | 3 | |
22 | Valenzuela Juan Camilo | 1633 | CAQ | 32w1 | 28b½ | 29w½ | 7b0 | 30w1 | 14b0 | 3 | 0 | 20,5 | 2 | |
23 | Ramirez Alvarez Silvio Javier | 0 | CHO | 26w1 | 29b½ | 2w0 | 18b0 | 28w½ | 42b1 | 3 | 0 | 19 | 2 | |
24 | Diaz Sarrias Juan Sebastian | 1600 | CAQ | 41b1 | 4w0 | 42b1 | 5w0 | 40b1 | 16w0 | 3 | 0 | 18 | 3 | |
25 | Osorio Jaramillo Christian Alonso | 1578 | HUI | 48b1 | 17w1 | 4b0 | 26w0 | 21b0 | 33w1 | 3 | 0 | 17,5 | 3 | |
26 | Patino Garcia Jhon Jairo | 1600 | QUI | 23b0 | 47w1 | 46b1 | 25b1 | 2w0 | 12b0 | 3 | 0 | 17 | 3 | |
27 | Cifuentes Contreras Juan Daniel | 0 | TOL | 5b0 | 19w0 | 44b1 | 35w1 | 20b0 | 38w1 | 3 | 0 | 16,5 | 3 | |
28 | Tabares Cano Steve | 1600 | RIS | 39b1 | 22w½ | 8b0 | 33w0 | 23b½ | 41w1 | 3 | 0 | 16,5 | 2 | |
29 | Zea Parra Luis Estiven | 1418 | CHO | 47b1 | 23w½ | 22b½ | 17w0 | 39b1 | 13w0 | 3 | 0 | 16,5 | 2 | |
30 | Murillo Manuel Jose | 1600 | HUI | 43b1 | 3w0 | 17b0 | 41w1 | 22b0 | 39w1 | 3 | 0 | 16 | 3 | |
31 | Moreno Martinez Juan Carlos | 0 | CHO | 20b0 | 21w0 | 35b0 | 48w1 | 45b1 | 37w1 | 3 | 0 | 13 | 3 | |
32 | Beltran Vega Juan Nicolas | 0 | HUI | 22b0 | 39w0 | 33b0 | 47w1 | 43w1 | 40b1 | 3 | 0 | 11 | 3 | |
33 | Castano Hernandez Pedro Nel | 0 | TOL | 11w0 | 16b½ | 32w1 | 28b1 | 18w0 | 25b0 | 2,5 | 0 | 20,5 | 2 | |
34 | Ortiz Rodriguez Yeferson David | 1600 | QUI | 16w1 | 12b0 | 13w½ | 14b0 | 46w1 | 19w0 | 2,5 | 0 | 20,5 | 2 | |
35 | Herrera Machado Juan Camilo | 1471 | CHO | 13w0 | 10b0 | 31w1 | 27b0 | 36w½ | 46b1 | 2,5 | 0 | 17,5 | 2 | |
36 | Ortiz Barreto Juan Guillermo | 0 | TOL | 8b0 | 42w0 | 47b1 | 37w0 | 35b½ | 48w1 | 2,5 | 0 | 12 | 2 | |
37 | Fierro Casas Moises | 1560 | CAQ | 6w0 | 49b1 | 15w0 | 36b1 | 11w0 | 31b0 | 2 | 0 | 18,5 | 2 | |
38 | Cruz Duque Esteban | 1364 | RIS | 49w1 | 40b1 | 12w0 | 10b0 | 16w0 | 27b0 | 2 | 0 | 17 | 2 | |
39 | Ruiz Jaramillo Nicolas | 0 | QUI | 28w0 | 32b1 | 9w0 | 49b1 | 29w0 | 30b0 | 2 | 0 | 16,5 | 2 | |
40 | Viveros Artunduaga Santiago | 0 | HUI | -1 | 38w0 | 45b1 | 15b0 | 24w0 | 32w0 | 2 | 0 | 16 | 1 | |
41 | Munoz Pacheco Juan Jose | 0 | QUI | 24w0 | 18b0 | 49w1 | 30b0 | 44w1 | 28b0 | 2 | 0 | 14 | 2 | |
42 | Aldana Solano Miguel Angel | 0 | HUI | 12w0 | 36b1 | 24w0 | 46b½ | 19b0 | 23w0 | 1,5 | 0 | 17 | 1 | |
43 | Ospina Yara Hector Nicolas | 0 | HUI | 30w0 | 14b0 | -1 | 21w0 | 32b0 | 47b½ | 1,5 | 0 | 15,5 | 0 | |
44 | Labrador Hernandez Julian David | 0 | CAQ | 15w0 | 9b0 | 27w0 | -1 | 41b0 | 45w½ | 1,5 | 0 | 15,5 | 0 | |
45 | Perez Nieto Edgar Humberto | 1600 | CAQ | 46w1 | 11b0 | 40w0 | 13b0 | 31w0 | 44b½ | 1,5 | 0 | 14,5 | 1 | |
46 | Realpe Realpe Brandon Danilo | 0 | RIS | 45b0 | -1 | 26w0 | 42w½ | 34b0 | 35w0 | 1,5 | 0 | 13 | 0 | |
47 | Gaitan Guzman Cristhian | 0 | HUI | 29w0 | 26b0 | 36w0 | 32b0 | -1 | 43w½ | 1,5 | 0 | 13 | 0 | |
48 | Dominguez Jimenez Jose Leandro | 0 | TOL | 25w0 | 7b0 | 16w0 | 31b0 | 49w1 | 36b0 | 1 | 1 | 17,5 | 1 | |
49 | Hurtado Mena Amir Evelio | 0 | RIS | 38b0 | 37w0 | 41b0 | 39w0 | 48b0 | -1 | 1 | 0 | 9 | 0 |
Cuadro Clasificación AJEDREZ CLASICO FEMENINO final después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Ceballos Castellanos Isabela | 1637 | CAL | 10w1 | 5b½ | 9w1 | 3b½ | 7w1 | 2w1 | 5 | 0 | 21 | 4 | |
2 | Sanchez Riobo Emily Dainne | 1362 | RIS | 7w1 | 9b1 | 5w1 | 4b1 | 3w½ | 1b0 | 4,5 | 1,5 | 23 | 4 | |
3 | Almanza Avila Nataly | 1422 | HUI | 13b1 | 6w1 | 4b½ | 1w½ | 2b½ | 8w1 | 4,5 | 1 | 21 | 3 | |
4 | Gomez Saenz Manuela | 1463 | CAL | 15w1 | 8b1 | 3w½ | 2w0 | 12b1 | 5b1 | 4,5 | 0,5 | 18 | 4 | |
5 | Galindo Torres Jeimy Julissa | 1202 | TOL | 12b1 | 1w½ | 2b0 | 6w1 | 10b1 | 4w0 | 3,5 | 1 | 23 | 3 | |
6 | Aguirre Aguirre Karen Dayana | 1552 | RIS | 11w1 | 3b0 | 8w1 | 5b0 | 9w1 | 7b½ | 3,5 | 0 | 18 | 3 | |
7 | Duque Blandon Daniela | 0 | RIS | 2b0 | 14w1 | 11b1 | 12w½ | 1b0 | 6w½ | 3 | 0 | 19,5 | 2 | |
8 | Zabala Prieto Laura Camila | 0 | TOL | -1 | 4w0 | 6b0 | 14w1 | 15b+ | 3b0 | 3 | 0 | 19 | 1 | |
9 | Palacios Yuliza | 1520 | CHO | 14b1 | 2w0 | 1b0 | 13w1 | 6b0 | -1 | 3 | 0 | 18 | 2 | |
10 | Restrepo Patino Isabella | 1463 | QUI | 1b0 | 13w1 | 12b0 | 11w1 | 5w0 | 14b1 | 3 | 0 | 16,5 | 3 | |
11 | Palacios Trochez Daisury | 0 | CHO | 6b0 | -1 | 7w0 | 10b0 | 13b1 | 12w1 | 3 | 0 | 15,5 | 2 | |
12 | Munoz Gonzalez Karen Yuliana | 0 | HUI | 5w0 | 15b1 | 10w1 | 7b½ | 4w0 | 11b0 | 2,5 | 0 | 17,5 | 2 | |
13 | Cuesta Cabrera Maria Jose | 0 | HUI | 3w0 | 10b0 | -1 | 9b0 | 11w0 | 15b1 | 2 | 0 | 15 | 1 | |
14 | Andrade Daza Briyid Marcela | 0 | HUI | 9w0 | 7b0 | 15w1 | 8b0 | -1 | 10w0 | 2 | 0 | 13 | 1 | |
15 | Ballesteros Valcarcel Diana Valentina | 0 | CAQ | 4b0 | 12w0 | 14b0 | -1 | 8w- | 13w0 | 1 | 0 | 13,5 | 0 |
CONSULTAR RESULTADOS FINALES
(Dar clic a cada enlace)
VER Y DESCARGAR FOTOS DEL TORNEO (Dar clic)
VER Y DESCARGAR TODAS LAS PARTIDAS MASCULINO (Dar clic)
VER Y DESCARGAR TODAS LAS PARTIDAS FEMENINO (Dar clic)
CONSULTAR RESULTADOS TORNEO DE AJEDREZ BLITZ
(Clic a cada enlace)
Campeonato Nacional de Mayores por Equipos BLITZ ABSOLUTO Prejuegos Nacionales |