Dirección y Arbitraje de Torneos - Publicación Elo Nacional e Internacional - Seminarios - Cursos para Arbitros - Actualidad del Ajedrez - Torneos en desarrollo - Reglamentos - Actividades FECODAZ. AI. JOSE JESUS CALLE - MANIZALES - Colombia –

01 abril 2023

ASCUN DEPORTES NODO CENTRO Selectivo Ajedrez

 LA UNIVERSIDAD NACIONAL SEDE MANIZALES GANA LOS SELECTIVOS AJEDREZ CLASICO EN ASCUN NODO CENTRO EN NEIVA (Huila)

MF. JHON EDISON MUÑOZ GALVEZ e ISABELA CEBALLOS CASTELLANOS GRANDES CAMPEONES


MF. Jhon Edison Muñoz Galvez Universidad Nacional Sede Manizales CAMPEON Torneo Ajedrez Clásico Masculino Ascun Nodo Centro


Isabela Ceballos Castellanos Universidad Nacional Sede Manizales CAMPEONA Torneo Ajedrez Clásico Femenino Ascun Nodo Centro

Finalizó el AJEDREZ CLASICO Selectivo ASCUN CENTRO en Neiva (Huila) evento que otorgó 10 casillas en masculino y femenino, a la final de los Juegos Nacionales ASCUNDAF; después de 6 rondas en masculino y femenino los ganadores fueron los ajedrecistas MF. JHON EDISON MUÑOZ GALVEZ e ISABELA CEBALLOS CASTELLANOS ambos pertenecientes a la Universidad Nacional Sede Manizales.

Felicitaciones a los ajedrecistas clasificados (10 casillas en cada rama).


El día 2 de Abril a partir de las 08:00 am se llevará a cabo el torneo de AJEDREZ BLITZ puntuable para la Clasificación por Equipos.


Cuadro Clasificación AJEDREZ CLASICO MASCULINO final después de 6 rondas
Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1FMMunoz Galvez Jhon Edison2273CAL 9w1 15b1 11w1 12b1 4w1 3b160256
2Quintero Sepulveda Juan Esteban1872CAL 21b1 8w½ 23b1 3w½ 26b1 9w15021,54
3Rodriguez Valencia Sebastian1785RIS 14w1 30b1 10w1 2b½ 8w1 1w04,50264
4FMLondono Lopez Donaldo2053RIS 18w1 24b1 25w1 6b1 1b0 5w½4,5024,54
5Ducuara Alape Ronaldo1601RIS 27w1 13b1 6w0 24b1 10w1 4b½4,50234
6FMNieto Agustin2119CAL 37b1 20w1 5b1 4w0 7b½ 17w14,50224
7Peralta Rojas Nestor Eduardo1723CAQ 17b0 48w1 21b1 22w1 6w½ 18b14,5018,54
8Guzman Gallego Juan David1600QUI 36w1 2b½ 28w1 11b1 3b0 15w½40233
9Vargas Trujillo Santiago1600HUI 1b0 44w1 39b1 19w1 12w1 2b04021,54
10Montealegre Torres Juan Steban0QUI 19b1 35w1 3b0 38w1 5b0 20w140204
11Diaz Alzate Samuel David1609CAL 33b1 45w1 1b0 8w0 37b1 21w140194
12Bernal Perdomo Francisco Jose1732HUI 42b1 34w1 38b1 1w0 9b0 26w140194
13Duran Quintero Hector Vidal0CAL 35b1 5w0 34b½ 45w1 14w½ 29b140183
14Perez Giraldo Jaime Alonso1517CHO 3b0 43w1 20b½ 34w1 13b½ 22w140183
15Palomeque Parra Jhon Brainer1300CHO 44b1 1w0 37b1 40w1 17b½ 8b½40183
16Palomeque Parra Pedro Antonio0CHO 34b0 33w½ 48b1 20w½ 38b1 24b140143
17Montenegro Alape German0HUI 7w1 25b0 30w1 29b1 15w½ 6b03,50223
18Trujillo Artunduaga Sebastian1553HUI 4b0 41w1 19b½ 23w1 33b1 7w03,50203
19Obando Gonzalez Luis Alejandro1225TOL 10w0 27b1 18w½ 9b0 42w1 34b13,5018,53
20Benavides Arteaga Miguel Angel1600CAL 31w1 6b0 14w½ 16b½ 27w1 10b03022,52
21Giraldo Guevara Juan Diego1535CAL 2w0 31b1 7w0 43b1 25w1 11b03020,53
22Valenzuela Juan Camilo1633CAQ 32w1 28b½ 29w½ 7b0 30w1 14b03020,52
23Ramirez Alvarez Silvio Javier0CHO 26w1 29b½ 2w0 18b0 28w½ 42b130192
24Diaz Sarrias Juan Sebastian1600CAQ 41b1 4w0 42b1 5w0 40b1 16w030183
25Osorio Jaramillo Christian Alonso1578HUI 48b1 17w1 4b0 26w0 21b0 33w13017,53
26Patino Garcia Jhon Jairo1600QUI 23b0 47w1 46b1 25b1 2w0 12b030173
27Cifuentes Contreras Juan Daniel0TOL 5b0 19w0 44b1 35w1 20b0 38w13016,53
28Tabares Cano Steve1600RIS 39b1 22w½ 8b0 33w0 23b½ 41w13016,52
29Zea Parra Luis Estiven1418CHO 47b1 23w½ 22b½ 17w0 39b1 13w03016,52
30Murillo Manuel Jose1600HUI 43b1 3w0 17b0 41w1 22b0 39w130163
31Moreno Martinez Juan Carlos0CHO 20b0 21w0 35b0 48w1 45b1 37w130133
32Beltran Vega Juan Nicolas0HUI 22b0 39w0 33b0 47w1 43w1 40b130113
33Castano Hernandez Pedro Nel0TOL 11w0 16b½ 32w1 28b1 18w0 25b02,5020,52
34Ortiz Rodriguez Yeferson David1600QUI 16w1 12b0 13w½ 14b0 46w1 19w02,5020,52
35Herrera Machado Juan Camilo1471CHO 13w0 10b0 31w1 27b0 36w½ 46b12,5017,52
36Ortiz Barreto Juan Guillermo0TOL 8b0 42w0 47b1 37w0 35b½ 48w12,50122
37Fierro Casas Moises1560CAQ 6w0 49b1 15w0 36b1 11w0 31b02018,52
38Cruz Duque Esteban1364RIS 49w1 40b1 12w0 10b0 16w0 27b020172
39Ruiz Jaramillo Nicolas0QUI 28w0 32b1 9w0 49b1 29w0 30b02016,52
40Viveros Artunduaga Santiago0HUI -1 38w0 45b1 15b0 24w0 32w020161
41Munoz Pacheco Juan Jose0QUI 24w0 18b0 49w1 30b0 44w1 28b020142
42Aldana Solano Miguel Angel0HUI 12w0 36b1 24w0 46b½ 19b0 23w01,50171
43Ospina Yara Hector Nicolas0HUI 30w0 14b0 -1 21w0 32b0 47b½1,5015,50
44Labrador Hernandez Julian David0CAQ 15w0 9b0 27w0 -1 41b0 45w½1,5015,50
45Perez Nieto Edgar Humberto1600CAQ 46w1 11b0 40w0 13b0 31w0 44b½1,5014,51
46Realpe Realpe Brandon Danilo0RIS 45b0 -1 26w0 42w½ 34b0 35w01,50130
47Gaitan Guzman Cristhian0HUI 29w0 26b0 36w0 32b0 -1 43w½1,50130
48Dominguez Jimenez Jose Leandro0TOL 25w0 7b0 16w0 31b0 49w1 36b01117,51
49Hurtado Mena Amir Evelio0RIS 38b0 37w0 41b0 39w0 48b0 -11090

Cuadro Clasificación AJEDREZ CLASICO FEMENINO final después de 6 rondas

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1Ceballos Castellanos Isabela1637CAL 10w1 5b½ 9w1 3b½ 7w1 2w150214
2Sanchez Riobo Emily Dainne1362RIS 7w1 9b1 5w1 4b1 3w½ 1b04,51,5234
3Almanza Avila Nataly1422HUI 13b1 6w1 4b½ 1w½ 2b½ 8w14,51213
4Gomez Saenz Manuela1463CAL 15w1 8b1 3w½ 2w0 12b1 5b14,50,5184
5Galindo Torres Jeimy Julissa1202TOL 12b1 1w½ 2b0 6w1 10b1 4w03,51233
6Aguirre Aguirre Karen Dayana1552RIS 11w1 3b0 8w1 5b0 9w1 7b½3,50183
7Duque Blandon Daniela0RIS 2b0 14w1 11b1 12w½ 1b0 6w½3019,52
8Zabala Prieto Laura Camila0TOL -1 4w0 6b0 14w1 15b+ 3b030191
9Palacios Yuliza1520CHO 14b1 2w0 1b0 13w1 6b0 -130182
10Restrepo Patino Isabella1463QUI 1b0 13w1 12b0 11w1 5w0 14b13016,53
11Palacios Trochez Daisury0CHO 6b0 -1 7w0 10b0 13b1 12w13015,52
12Munoz Gonzalez Karen Yuliana0HUI 5w0 15b1 10w1 7b½ 4w0 11b02,5017,52
13Cuesta Cabrera Maria Jose0HUI 3w0 10b0 -1 9b0 11w0 15b120151
14Andrade Daza Briyid Marcela0HUI 9w0 7b0 15w1 8b0 -1 10w020131
15Ballesteros Valcarcel Diana Valentina0CAQ 4b0 12w0 14b0 -1 8w- 13w01013,50


CONSULTAR RESULTADOS FINALES 
(Dar clic a cada enlace)














CONSULTAR RESULTADOS TORNEO DE AJEDREZ BLITZ

(Clic a cada enlace)






Campeonato Nacional de Mayores por Equipos BLITZ ABSOLUTO Prejuegos Nacionales