Dirección y Arbitraje de Torneos - Publicación Elo Nacional e Internacional - Seminarios - Cursos para Arbitros - Actualidad del Ajedrez - Torneos en desarrollo - Reglamentos - Actividades FECODAZ. AI. JOSE JESUS CALLE - MANIZALES - Colombia –

17 diciembre 2022

IRT BLITZ RISARALDA 2022

 EL CM. OSCAR H. ARDILA CAMPEON

CM Oscar Humberto Ardila López Campeón del Torneo (Foto arbitrajedeajedrez)


CLASIFICACIONES FINALES 

Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas

Rk.NombreEloFED1.Rd2.Rd3.Rd4.Rd5.Rd6.Rd7.Rd8.Rd9.RdPts. Des 1  Des 2  Des 3 
1CMArdila Oscar Humberto1961COL 10b1 21w1 2b1 5w1 6b1 9w1 4b½ 3b0 8w17,5049,57
2Puerta Rendon Jacobo1624COL 23w1 8b1 1w0 17b1 3w1 7b1 11w1 4w1 5b070477
3Alzate Giraldo Carlos Humberto0COL 9w1 5b0 18w1 8b1 2b0 16w1 6b1 1w1 4b06050,56
4Delgado Julian1755COL 20w1 7b½ 8w0 14b1 13b1 5w1 1w½ 2b0 3w16049,55
5Jaramillo Carlos Orlando1679COL 25b1 3w1 6b1 1b0 9w0 4b0 16w1 10w1 2w160496
6Sierra Juan Mauricio2071COL 18w1 11b1 5w0 10b1 1w0 8b1 3w0 7b1 9b160496
7Cruz Duque Esteban1394COL 12b1 4w½ 13b0 16w1 21b1 2w0 9b1 6w0 14w15,5045,55
8Carrion Edward1776COL 16b1 2w0 4b1 3w0 10b1 6w0 17b1 13w1 1b050505
9Ledesma Valencia Jerson Andres1613COL 3b0 25w1 19b1 13w1 5b1 1b0 7w0 11b1 6w050475
10Cano Alcaraz Juan Jose1436COL 1w0 22b1 12b1 6w0 8w0 18b1 19w1 5b0 20w150435
11Molano Walter Rene1655COL 24b1 6w0 16b0 20w1 12b1 17w1 2b0 9w0 13b15039,55
12Puerta Rendon Josue1783COL 7w0 15b1 10w0 22b1 11w0 20w1 13b0 18b1 16w150385
13Sanchez Bonilla John Henry1718COL 17b1 7w1 9b0 4w0 14b1 12w1 8b0 11w04,5044,54
14Torres Juan1677COL 4w0 22b1 13w0 15b1 17w1 7b04,50403
15Sanchez Riobo Miguel Angel1242COL 12w0 20b0 25w1 17b0 24w1 14w0 23b1 21b14,50304
16Granada Ferney De Jesus1186COL 8w0 23b1 11w1 7b0 18w1 3b0 5b0 19w1 12b04042,54
17Castano Falcon Samuel1500COL 19b1 13w0 21b1 2w0 15w1 11b0 8w0 14b0 24w14038,54
18Cardona Duque Juan Esteban1599COL 6b0 24w1 3b0 19w1 16b0 10w0 22b1 12w0 23b14034,54
19Cortes Hernandez Valeria1194COL 17w0 20b1 9w0 18b0 24w1 21w1 10b0 16b0 22w14031,54
20Gaitan Ocampo Miguel Antonio1600COL 4b0 19w0 15w1 11b0 23w1 12b0 21b½ 22w1 10b03,50,5373
21Zuleta Jheynner Julian1666COL 22w1 1b0 17w0 23b1 7w0 19b0 20w½ 24b1 15w03,50,533,53
22Arteaga Munoz Simon1500COL 21b0 10w0 24b1 12w0 14w0 23b1 18w0 20b0 19b021322
23Hernandez Arboleda Rebeca1300COL 2b0 16w0 25b1 21w0 20b0 22w0 24b1 15w0 18w02031,52
24Lopez Martinez Oscar Mauricio1477COL 11w0 18b0 22w0 -1 19b0 15b0 23w0 21w0 17b01031,50
25Hurtado Manrique Jorge Uriel1551COL 5w0 9b0 23w0 15b0 -1 -0 -0 -0 -01030,


VER FOTOS DEL TORNEO (Dar clic)