EL CM. OSCAR H. ARDILA CAMPEON
CM Oscar Humberto Ardila López Campeón del Torneo (Foto arbitrajedeajedrez) |
CLASIFICACIONES FINALES
Cuadro cruzado por clasificación final después de 9 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | CM | Ardila Oscar Humberto | 1961 | COL | 10b1 | 21w1 | 2b1 | 5w1 | 6b1 | 9w1 | 4b½ | 3b0 | 8w1 | 7,5 | 0 | 49,5 | 7 |
2 | Puerta Rendon Jacobo | 1624 | COL | 23w1 | 8b1 | 1w0 | 17b1 | 3w1 | 7b1 | 11w1 | 4w1 | 5b0 | 7 | 0 | 47 | 7 | |
3 | Alzate Giraldo Carlos Humberto | 0 | COL | 9w1 | 5b0 | 18w1 | 8b1 | 2b0 | 16w1 | 6b1 | 1w1 | 4b0 | 6 | 0 | 50,5 | 6 | |
4 | Delgado Julian | 1755 | COL | 20w1 | 7b½ | 8w0 | 14b1 | 13b1 | 5w1 | 1w½ | 2b0 | 3w1 | 6 | 0 | 49,5 | 5 | |
5 | Jaramillo Carlos Orlando | 1679 | COL | 25b1 | 3w1 | 6b1 | 1b0 | 9w0 | 4b0 | 16w1 | 10w1 | 2w1 | 6 | 0 | 49 | 6 | |
6 | Sierra Juan Mauricio | 2071 | COL | 18w1 | 11b1 | 5w0 | 10b1 | 1w0 | 8b1 | 3w0 | 7b1 | 9b1 | 6 | 0 | 49 | 6 | |
7 | Cruz Duque Esteban | 1394 | COL | 12b1 | 4w½ | 13b0 | 16w1 | 21b1 | 2w0 | 9b1 | 6w0 | 14w1 | 5,5 | 0 | 45,5 | 5 | |
8 | Carrion Edward | 1776 | COL | 16b1 | 2w0 | 4b1 | 3w0 | 10b1 | 6w0 | 17b1 | 13w1 | 1b0 | 5 | 0 | 50 | 5 | |
9 | Ledesma Valencia Jerson Andres | 1613 | COL | 3b0 | 25w1 | 19b1 | 13w1 | 5b1 | 1b0 | 7w0 | 11b1 | 6w0 | 5 | 0 | 47 | 5 | |
10 | Cano Alcaraz Juan Jose | 1436 | COL | 1w0 | 22b1 | 12b1 | 6w0 | 8w0 | 18b1 | 19w1 | 5b0 | 20w1 | 5 | 0 | 43 | 5 | |
11 | Molano Walter Rene | 1655 | COL | 24b1 | 6w0 | 16b0 | 20w1 | 12b1 | 17w1 | 2b0 | 9w0 | 13b1 | 5 | 0 | 39,5 | 5 | |
12 | Puerta Rendon Josue | 1783 | COL | 7w0 | 15b1 | 10w0 | 22b1 | 11w0 | 20w1 | 13b0 | 18b1 | 16w1 | 5 | 0 | 38 | 5 | |
13 | Sanchez Bonilla John Henry | 1718 | COL | -½ | 17b1 | 7w1 | 9b0 | 4w0 | 14b1 | 12w1 | 8b0 | 11w0 | 4,5 | 0 | 44,5 | 4 | |
14 | Torres Juan | 1677 | COL | -½ | -½ | -½ | 4w0 | 22b1 | 13w0 | 15b1 | 17w1 | 7b0 | 4,5 | 0 | 40 | 3 | |
15 | Sanchez Riobo Miguel Angel | 1242 | COL | -½ | 12w0 | 20b0 | 25w1 | 17b0 | 24w1 | 14w0 | 23b1 | 21b1 | 4,5 | 0 | 30 | 4 | |
16 | Granada Ferney De Jesus | 1186 | COL | 8w0 | 23b1 | 11w1 | 7b0 | 18w1 | 3b0 | 5b0 | 19w1 | 12b0 | 4 | 0 | 42,5 | 4 | |
17 | Castano Falcon Samuel | 1500 | COL | 19b1 | 13w0 | 21b1 | 2w0 | 15w1 | 11b0 | 8w0 | 14b0 | 24w1 | 4 | 0 | 38,5 | 4 | |
18 | Cardona Duque Juan Esteban | 1599 | COL | 6b0 | 24w1 | 3b0 | 19w1 | 16b0 | 10w0 | 22b1 | 12w0 | 23b1 | 4 | 0 | 34,5 | 4 | |
19 | Cortes Hernandez Valeria | 1194 | COL | 17w0 | 20b1 | 9w0 | 18b0 | 24w1 | 21w1 | 10b0 | 16b0 | 22w1 | 4 | 0 | 31,5 | 4 | |
20 | Gaitan Ocampo Miguel Antonio | 1600 | COL | 4b0 | 19w0 | 15w1 | 11b0 | 23w1 | 12b0 | 21b½ | 22w1 | 10b0 | 3,5 | 0,5 | 37 | 3 | |
21 | Zuleta Jheynner Julian | 1666 | COL | 22w1 | 1b0 | 17w0 | 23b1 | 7w0 | 19b0 | 20w½ | 24b1 | 15w0 | 3,5 | 0,5 | 33,5 | 3 | |
22 | Arteaga Munoz Simon | 1500 | COL | 21b0 | 10w0 | 24b1 | 12w0 | 14w0 | 23b1 | 18w0 | 20b0 | 19b0 | 2 | 1 | 32 | 2 | |
23 | Hernandez Arboleda Rebeca | 1300 | COL | 2b0 | 16w0 | 25b1 | 21w0 | 20b0 | 22w0 | 24b1 | 15w0 | 18w0 | 2 | 0 | 31,5 | 2 | |
24 | Lopez Martinez Oscar Mauricio | 1477 | COL | 11w0 | 18b0 | 22w0 | -1 | 19b0 | 15b0 | 23w0 | 21w0 | 17b0 | 1 | 0 | 31,5 | 0 | |
25 | Hurtado Manrique Jorge Uriel | 1551 | COL | 5w0 | 9b0 | 23w0 | 15b0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 0 | 30, |
VER FOTOS DEL TORNEO (Dar clic)