por Nadja Wittmann
09/06/2021 – Hoy se disputa la ronda 5 del "Superbet Chess Classic" del Grand Chess Tour 2021, en Bucarest. Los emparejamientos de hoy: Caruana vs. Giri, Deac vs. So, Lupulescu vs. Mamedyarov, Aronian vs. Vachier-Lagrave. Hay retransmisiones en directo de las partidas en live.chessbase.com
Wesley So | Foto: Lennart Ootes |
Clasificación
Rk. | Name | Rtg. | Nt. | Pts. | n | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB | Perf. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | 2770 | 3.0 | 5 | 8.00 | 2827 | ||||||||||||
2 | GM | 2776 | 3.0 | 5 | 7.75 | 2810 | ||||||||||||
3 | GM | 2770 | 3.0 | 5 | 7.50 | 2791 | ||||||||||||
4 | GM | 2765 | 2.5 | 5 | 6.25 | 2781 | ||||||||||||
5 | GM | 2627 | 2.5 | 5 | 6.00 | 2771 | ||||||||||||
6 | GM | 2781 | 2.5 | 5 | 5.75 | 2757 | ||||||||||||
7 | GM | 2820 | 2.5 | 5 | 5.50 | 2750 | ||||||||||||
8 | GM | 2780 | 2.0 | 5 | 5.00 | 2658 | ||||||||||||
9 | GM | 2760 | 2.0 | 5 | 5.00 | 2649 | ||||||||||||
10 | GM | 2656 | 2.0 | 5 | 4.25 | 2710 | ||||||||||||
TBs: Sonneborn-Berger VER PARTIDAS EN CHESS24.COM (Dar clic) Fuente: www.chessbase.com y chess24.com |