IRT DEPARTAMENTALES DE BLITZ SUB-14 y SUB-18
Nelson Eduardo Alvarez Angel Campeón Departamental Ajedrez Blitz Sub-18 Caquetá año 2021 |
Greissy Sofia Valencia López Campeona Departamental Ajedrez Blitz Sub-14 Absoluto. |
En el Centro Comercial Gran Plaza de Florencia (Caquetá) se llevaron a cabo los Departamentales de Ajedrez Blitz Categorías Sub-14 y Sub-18.
En la Categoría Sub-14 hicieron presencia 19 ajedrecistas y en la Categoría Sub-18 un tdotal de 11 participantes, de diferentes municipios del Departamento de Caquetá. La premiación consistió en dinero e implementos deportivos.
VER Y DESCARGAR FOTOS DEL TORNEO (Dar clic)
RESULTADOS FINALES después de 7 Rondas.
Cuadro cruzado por clasificación final BLITZ SUB-14
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Valencia Lopez Greissy Sofia | 1351 | CAQ | 4w1 | 7b1 | 5w1 | 3b0 | 2w1 | 6b1 | 10w1 | 6,0 | 0,0 | 31,0 | 6 | |
2 | Vargas Naranjo Joshua Mauricio | 1466 | CAQ | 13b1 | 6w1 | 3b0 | 14w1 | 1b0 | 10w1 | 5w1 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 5 | |
3 | Rojas Guevara Sebastian | 1379 | CAQ | 9w1 | 18b1 | 2w1 | 1w1 | 6b0 | 5b0 | 11w1 | 5,0 | 0,0 | 29,0 | 5 | |
4 | Gutierrez Diego Alejandro | 0 | CAQ | 1b0 | 10w0 | -1 | 7b1 | 14w1 | 8b1 | 6w1 | 5,0 | 0,0 | 28,0 | 4 | |
5 | CM | Medina Juan Esteban | 1480 | CAQ | 20w+ | 12w1 | 1b0 | 15w1 | 10b½ | 3w1 | 2b0 | 4,5 | 0,0 | 26,0 | 3 |
6 | Rojas Gallego Favier Andres | 0 | CAQ | 16w1 | 2b0 | 7w1 | 8b1 | 3w1 | 1w0 | 4b0 | 4,0 | 0,0 | 32,0 | 4 | |
7 | Perdomo Luis Miguel | 0 | CAQ | 10b1 | 1w0 | 6b0 | 4w0 | 17b1 | 19w1 | 16b1 | 4,0 | 0,0 | 25,5 | 4 | |
8 | Burbano Rodriguez Angel Gabriel | 1336 | CAQ | 15b1 | 14w1 | 10b0 | 6w0 | 11b1 | 4w0 | 13b1 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 4 | |
9 | Quiroz Hoyos Laura Sofia | 0 | CAQ | 3b0 | -1 | 13w1 | 10w0 | 16b1 | 11w0 | 15b1 | 4,0 | 0,0 | 24,5 | 3 | |
10 | Valencia Lopez Rudiger Estiven | 1239 | CAQ | 7w0 | 4b1 | 8w1 | 9b1 | 5w½ | 2b0 | 1b0 | 3,5 | 0,0 | 32,5 | 3 | |
11 | Calero Jose Hamilton | 0 | CAQ | 18w0 | 19b1 | 12w½ | 13b1 | 8w0 | 9b1 | 3b0 | 3,5 | 0,0 | 22,5 | 3 | |
12 | Perez Sanchez Jose Fernando | 0 | CAQ | 19w1 | 5b0 | 11b½ | 16w0 | 15b1 | 13w0 | 18w1 | 3,5 | 0,0 | 20,0 | 3 | |
13 | Gallego Barrera Daniel | 0 | CAQ | 2w0 | 17b1 | 9b0 | 11w0 | -1 | 12b1 | 8w0 | 3,0 | 0,0 | 26,5 | 2 | |
14 | Valencia Figueroa Juan Esteban | 0 | CAQ | 17w1 | 8b0 | 19w1 | 2b0 | 4b0 | 15w0 | -1 | 3,0 | 0,0 | 24,5 | 2 | |
15 | Ortiz Moica Juan Mauricio | 0 | CAQ | 8w0 | 16b1 | 18w1 | 5b0 | 12w0 | 14b1 | 9w0 | 3,0 | 0,0 | 24,0 | 3 | |
16 | Burbano Rodriguez Jorge Samuel | 0 | CAQ | 6b0 | 15w0 | 17w1 | 12b1 | 9w0 | 18b1 | 7w0 | 3,0 | 0,0 | 23,5 | 3 | |
17 | Aragon Torres Jeronimo | 0 | CAQ | 14b0 | 13w0 | 16b0 | 18b1 | 7w0 | -1 | 19b1 | 3,0 | 0,0 | 19,5 | 2 | |
18 | Saldana Saldana Bryan Alejandro | 0 | CAQ | 11b1 | 3w0 | 15b0 | 17w0 | 19b1 | 16w0 | 12b0 | 2,0 | 0,0 | 22,0 | 2 | |
19 | Dussan Oliveros Emmanuel | 1600 | CAQ | 12b0 | 11w0 | 14b0 | -1 | 18w0 | 7b0 | 17w0 | 1,0 | 0,0 | 22,5 | 0 |
Cuadro cruzado por clasificación final BLITZ SUB-18
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Alvarez Angel Nelson Eduardo | 1919 | CAQ | 9w1 | 3b1 | 4b1 | 2w1 | 7b1 | 5w1 | 6w1 | 7,0 | 0,0 | 25,5 | 7 | |
2 | Ramirez Ramirez Anderson | 1706 | CAQ | 8b1 | 4w1 | 5b1 | 1b0 | 3w1 | 7w1 | 10w1 | 6,0 | 0,0 | 26,0 | 6 | |
3 | Diaz Diego Alejandro | 1515 | CAQ | 7b1 | 1w0 | 10b1 | 5w½ | 2b0 | 4w1 | 8b1 | 4,5 | 0,0 | 27,5 | 4 | |
4 | Gutierrez Pama Andres Mauricio | 1407 | CAQ | 11w+ | 2b0 | 1w0 | 9w1 | 5b1 | 3b0 | 7w1 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | 3 | |
5 | Perez Valcarcel Maria Jose | 1546 | CAQ | 10w1 | 6b1 | 2w0 | 3b½ | 4w0 | 1b0 | 9w1 | 3,5 | 1,0 | 27,0 | 3 | |
6 | Gonzalez Henao Jader Adrian | 0 | CAQ | -½ | 5w0 | 9b1 | 7w0 | 8w1 | 10b1 | 1b0 | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 3 | |
7 | Sanchez Osorio Holman Fabricio | 0 | CAQ | 3w0 | 9b1 | 8w1 | 6b1 | 1w0 | 2b0 | 4b0 | 3,0 | 1,0 | 29,0 | 3 | |
8 | Guanarita Calero Jhon Jader | 0 | CAQ | 2w0 | 11b+ | 7b0 | 10w1 | 6b0 | 9b1 | 3w0 | 3,0 | 0,0 | 19,0 | 2 | |
9 | Duarte Villarreal Bryan Alexis | 0 | CAQ | 1b0 | 7w0 | 6w0 | 4b0 | 10b1 | 8w0 | 5b0 | 1,0 | 1,0 | 25,0 | 1 | |
10 | Quiroga Hernandez Angel | 0 | CAQ | 5b0 | -1 | 3w0 | 8b0 | 9w0 | 6w0 | 2b0 | 1,0 | 0,0 | 25,0 | 0 | |
11 | Vasquez Ambito Cristian | 0 | CAQ | 4b- | 8w- | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0,0 | 0,0 | 24,5 | 0 |