FABER NARVAEZ (Caldas) CAMPEON NACIONAL AMATEUR SUB-2300
MF Faber Alberto Narvaez Campeón Nacional Amateur Sub-2300 |
Finalizó en Paipa (Boyacá), el Campeonato Nacional de Ajedrez Amateur Sub-2300, Sub-2000 y Sub-1700, evento organizado por la Federación Colombiana de Ajedrez y la Liga de Ajedrez de Boyacá, los Campeones en ambas ramas, serán los jugadores oficiales de Colombia en
el
Campeonato Mundial Amateur 2020 (Abril – Grecia) y Panamericano Amateur 2020 (Noviembre - Sao Paulo, Brasil).
Todos los deportistas que participaron en el Nacional Amateur, tienen el aval de FECODAZ, si el participante cumple los requisitos exigidos y se costea la totalidad de
los recursos necesarios, para competir en el Campeonato Mundial y/o cualquier
otro
de su categoría
en el
2020.
La Categoria Sub-2300, fué ganada por el ajedrecista caldense MF FABER ALBERTO NARVAEZ quien sumó 5.5 puntos de 7 posibles, el segundo lugar para el MF GUSTAVO ADOLFO CADENA de Caquetá y 3 puesto para MF NESTOR FAVIAN LOZANO de Cundinamarca.
La Categoría Sub-2000, fué ganada por VLADIMIR OSSA de Antioquia con 8 puntos de 9 posibles, segundo lugar para WILLIAM ALEXANDER CARRILLO de Fuerzas Armadas y tercer puesto para JAIR ALFONSO CUESTA de Bolívar.
En la Categoría Sub1700 el campeón fué JOSE YESID SOTO OSSA del Quindio con 7, 5 puntos de 9 posibles, segundo y tercer puesto para JOUN SUN ROJAS de Norte de Santander y MIGUEL ANGEL NARANJO TORRES del Tolima.
Felicitaciones a todos los campeones!!!.
Clasificación final SUB-2300
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | FM | Narvaez Faber Alberto | 2055 | CAL | 3b0 | 10w1 | 2w½ | 5b1 | 8w1 | 7b1 | 6w+ | 5,5 | 0,0 | 30,0 | 5 |
2 | FM | Cadena M Gustavo Adolfo | 2157 | CAQ | 14b1 | 8w½ | 1b½ | 12b1 | 6w1 | 3w1 | 4b- | 5,0 | 1,0 | 28,5 | 4 |
3 | FM | Lozano Ramirez Nestor Favian | 2247 | CUN | 1w1 | 4b1 | 12w1 | 6b½ | 7w½ | 2b0 | 9w+ | 5,0 | 0,0 | 30,0 | 4 |
4 | Pardo Aurelio | 1991 | TOL | 10b1 | 3w0 | 14b1 | 7b0 | 13w½ | 12w+ | 2w+ | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 4 | |
5 | FM | Valle Efrain | 2072 | CUN | 13w0 | 16b½ | 9b1 | 1w0 | 15w1 | 6b½ | 11w1 | 4,0 | 0,0 | 22,0 | 3 |
6 | Obando Guzman Soren Federico | 2005 | BOG | 9b½ | 11w1 | 8b1 | 3w½ | 2b0 | 5w½ | 1b- | 3,5 | 0,0 | 29,0 | 2 | |
7 | FM | Gonzalez Parejo Ramon Junior | 2244 | ATL | 12b0 | 9w1 | 11b1 | 4w1 | 3b½ | 1w0 | 8b- | 3,5 | 0,0 | 27,5 | 3 |
8 | Cadavid Juan Miguel | 1988 | RIS | 15w1 | 2b½ | 6w0 | 16w1 | 1b0 | 14b1 | 7w- | 3,5 | 0,0 | 24,0 | 3 | |
9 | FM | Ruiz Aguilar Pablo Alexander | 2216 | SAN | 6w½ | 7b0 | 5w0 | 15b1 | 16w1 | 13b1 | 3b- | 3,5 | 0,0 | 22,0 | 3 |
10 | FM | Dominguez Rincon Miller | 2106 | BOG | 4w0 | 1b0 | 15w1 | 13b0 | 14w1 | 11b½ | 12w+ | 3,5 | 0,0 | 21,0 | 3 |
11 | CM | Estrella Becerra Fernando | 1939 | BOG | 16w1 | 6b0 | 7w0 | 14w1 | 12b½ | 10w½ | 5b0 | 3,0 | 0,0 | 22,0 | 2 |
12 | CM | Univio Sanchez German | 2040 | BOG | 7w1 | 13b1 | 3b0 | 2w0 | 11w½ | 4b- | 10b- | 2,5 | 1,0 | 26,5 | 2 |
13 | CM | Silva Jorge | 1969 | CUN | 5b1 | 12w0 | 16b0 | 10w1 | 4b½ | 9w0 | 15b0 | 2,5 | 0,0 | 21,5 | 2 |
14 | Hernandez Gonzalo | 1993 | BOG | 2w0 | 15b1 | 4w0 | 11b0 | 10b0 | 8w0 | 16w1 | 2,0 | 1,0 | 22,5 | 2 | |
15 | FM | Garcia Alvaro | 2088 | BOG | 8b0 | 14w0 | 10b0 | 9w0 | 5b0 | 16b1 | 13w1 | 2,0 | 0,0 | 21,0 | 2 |
16 | Tocua Santiago | 2016 | BOG | 11b0 | 5w½ | 13w1 | 8b0 | 9b0 | 15w0 | 14b0 | 1,5 | 0,0 | 21,5 | 1 |
Clasificación final SUB-2000
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Ossa Vladimir | 1999 | ANT | 35w1 | 7b1 | 9w1 | 5b1 | 18w1 | 2b½ | 6w1 | 8b1 | 4w½ | 8,0 | 0,0 | 50,0 | 7 | |
2 | Carrillo Gil William Alexander | 1868 | FA | 34b1 | 8w1 | 12b1 | 18w0 | 23b1 | 1w½ | 9b½ | 5w+ | 6w1 | 7,0 | 0,0 | 49,0 | 6 | |
3 | Cuesta Cifuentes Jair Alfonso | 1945 | BOL | 23b½ | 16w1 | 25b1 | 4w1 | 6b0 | 8w0 | 27b1 | 18b+ | 14w1 | 6,5 | 1,0 | 47,0 | 6 | |
4 | Pena Fernando | 1890 | BOG | 32w1 | 22b1 | 5w0 | 3b0 | 19w1 | 7b1 | 23w1 | 9b1 | 1b½ | 6,5 | 0,0 | 47,5 | 6 | |
5 | Castillo Barajas Jonhatan | 1807 | BOY | 36b1 | 28w1 | 4b1 | 1w0 | 7b1 | 6w0 | 15b1 | 2b- | 8w1 | 6,0 | 0,0 | 50,0 | 6 | |
6 | Ramirez Buitrago Diego Mauricio | 1901 | CUN | 21b1 | 18w0 | 38b1 | 24w1 | 3w1 | 5b1 | 1b0 | 12w1 | 2b0 | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 6 | |
7 | Villarraga Yedixon | 1819 | BOG | 26w+ | 1w0 | 37b1 | 33b1 | 5w0 | 4w0 | 24b1 | 13w1 | 12b1 | 6,0 | 0,0 | 45,5 | 6 | |
8 | Rojas Castillo Leibntz Ediso | 1707 | BOY | 11w1 | 2b0 | 27w½ | 20b1 | 32w1 | 3b1 | 18w1 | 1w0 | 5b0 | 5,5 | 0,0 | 48,5 | 5 | |
9 | Puerto Alejandro | 1830 | BOY | 31b1 | 37w1 | 1b0 | 12w1 | 13b1 | 18b½ | 2w½ | 4w0 | 11b½ | 5,5 | 0,0 | 47,0 | 4 | |
10 | Pereira Henry Alberto | 1879 | NS | 38w- | 24w0 | 21b0 | -1 | 38b1 | 17w1 | 13b½ | 19w1 | 20b1 | 5,5 | 0,0 | 39,0 | 4 |
Clasificación final SUB-1700
Rk. | Nombre | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Soto Ossa Jose Yesid | QUI | 42w½ | 67b1 | 10w1 | 40b1 | 15w1 | 30b1 | 2w1 | 3b0 | 9w1 | 7,5 | 0,0 | 47,5 | 7 | |
2 | Rojas Mendoza Joun Sun | NS | 16b1 | 8w1 | 33b1 | 30w½ | 31b½ | 14w1 | 1b0 | 23b1 | 3w1 | 7,0 | 1,0 | 50,5 | 6 | |
3 | Naranjo Torres Miguel Andres | TOL | 17b0 | 64w1 | 27b1 | 13w1 | 7b1 | 5w1 | 4b1 | 1w1 | 2b0 | 7,0 | 0,0 | 53,5 | 7 | |
4 | Ortiz Chisaba Edicson Esleider | MET | 21w1 | 6b1 | 40w½ | 31b½ | 47w1 | 23b1 | 3w0 | 10b1 | 5w½ | 6,5 | 0,0 | 49,5 | 5 | |
5 | Triana Castro Francisco Javier | QUI | 52w1 | 18b½ | 42w1 | 15b½ | 24w1 | 3b0 | 11b1 | 17w1 | 4b½ | 6,5 | 0,0 | 48,0 | 5 | |
6 | Orozco Omar | BOY | 29b1 | 4w0 | 62b1 | 16w1 | 8w0 | 25b½ | 22w1 | 33b1 | 19w1 | 6,5 | 0,0 | 44,0 | 6 | |
7 | Siaucho Pastor Emilio | BOY | 51w1 | 15b0 | 35w1 | 25b1 | 3w0 | 33w½ | 48b1 | 30b1 | 17w1 | 6,5 | 0,0 | 43,0 | 6 | |
8 | Espinosa Carlos Alberto | MET | 37w1 | 2b0 | 58w1 | 41w1 | 6b1 | 10b½ | 9w0 | 21b+ | 13b½ | 6,0 | 0,0 | 47,0 | 5 | |
9 | Flores Osorio Hernan | TOL | 32b1 | 41w0 | 57b1 | 36w1 | 17b½ | 20w1 | 8b1 | 13w½ | 1b0 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 5 | |
10 | Dabraccio Guillermo | CAL | 59b½ | 26w1 | 1b0 | 32w1 | 50b1 | 8w½ | 14b1 | 4w0 | 20b1 | 6,0 | 0,0 | 45,0 | 5 |