RESULTADOS FINALES
Alvaro Guelgua (Universidad del Valle) CAMPEON AJEDREZ CLASICO MASCULINO |
WIM Valentina Argote Heredia (Univ Escuela Nal del Deporte) CAMPEONA AJEDREZ CLASICO FEMENINO |
Finalizó en Popayán Cauca el Torneo de Ajedrez Clásico Selectivo ASCUN Sur-Occidente, que otorgó 10 casillas en masculino y 8 en femenino a la gran final nacional ASCUN.
Excelente evento organizado por la Academia de Ajedrez del Cauca en cabeza del Magister JORGE TOBAR DE JESUS y la Ing. MARTHA BELTRAN. El evento se desarrolló en el Claustro Santo Domingo de la Universidad del Cauca ubicado en pleno centro histórico de Popayán, donde todos los jugadores disfrutaron de un cómodo sitio para la práctica del ajedrez.
Gracias a los organizadores y Felicitaciones.
Cuadro de clasificados para representar ASCUN Sur-Occidente, en la Gran Final ASCUN NACIONAL.
RAMA MASCULINA CLASIFICADOS
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. | |
1 | 4 | Guelgua, Alvaro | 2031 | VAL | UVALLE | 5½ | 0 | Clasificado |
2 | 3 | Barreiro Jurado, Frank | 2034 | NAR | UDENAR | 4½ | 0 | Clasificado |
3 | 21 | Mena Grijalba, Jhonatan | 1729 | NAR | UDENAR | 4½ | 0 | Clasificado |
4 | 12 | Moreno Bermudez, Jhon Jairo | 1839 | VAL | UAO | 4½ | 0 | Clasificado |
5 | 22 | Sandoval Munoz, Cesar Andres | 1704 | CAU | UCAUCA | 4½ | 0 | Clasificado |
6 | 1 | Gonzalez, Andres Felipe | 2056 | VAL | UICESI | 4 | 0 | Clasificado |
7 | 5 | Pinzon, Edgar Andres | 1986 | VAL | UCC CALI | 4 | 0 | Clasificado |
8 | 7 | Zuleta, Juan Carlos | 1934 | VAL | UICESI | 4 | 0 | Clasificado |
9 | 9 | Mayorquin, Nicolas | 1892 | VAL | PUJCALI | 4 | 0 | Clasificado |
10 | 6 | Medina, Andres Felipe | 1958 | VAL | UVALLE | 4 | 0 | Clasificado |
RAMA FEMENINA CLASIFICADAS
Rank | SNo. | Nombre | Elo | FED | Club | Pts | Res. | ||
1 | 1 | WIM | Argote Heredia, Valentina | 2104 | VAL | UNIV ESC NAL DEL DEPORTE | 5½ | 0 | Clasificada |
2 | 4 | Cardoso, Jaidy Marcela | 1821 | VAL | UNIV ESC NAL DEL DEPORTE | 4½ | 0 | Clasificada | |
3 | 2 | WFM | Dominguez, Laura Lucia | 1968 | VAL | UNIV DEL VALLE | 4 | 0 | Clasificada |
4 | 7 | Galvis, Selene | 1738 | VAL | UNIVER AUTONOMA DE OCC | 4 | 0 | Clasificada | |
5 | 3 | Cardona Martinez, Lina Sofia | 1883 | CAU | UNIV DEL CAUCA | 4 | 0 | Clasificada | |
6 | 6 | Galvis Pedraza, Maryory | 1760 | VAL | UNIV LIBRE SEDE CALI | 3½ | 0 | Clasificada | |
7 | 14 | Valencia Villani, Johana Andrea | 0 | VAL | UNIV DEL VALLE | 3½ | 0 | Clasificada | |
8 | 5 | Bolanos, Brigeth | 1805 | CAU | UNIV DEL CAUCA | 3 | 0 | Clasificada |
CONSULTAR CLASIFICACIONES FINALES
AJEDREZ CLASICO
(Dar clic a cada enlace)
Juegos Regionales Universitarios NODO SUR OCCIDENTE Ajedrez CLASICO FEMENINO | |
Juegos Regionales Universitarios NODO SUR OCCIDENTE Ajedrez CLASICO MASCULINO |
ALBUM FOTOGRAFICO