Boletín No. 15 – Resultados
Campeonato Nacional Interligas – Modalidad Clásica, Rápida y Blitz
Este 01 de Mayo en la ciudad de
Palmira (Valle del Cauca) se dio por finalizado el Campeonato Nacional
Interligas en las Modalidades Clásico, Rápido y Blitz, por equipos en la rama
masculina y femenina.
A este Campeonato Interligas
asistieron con sus respectivos equipos las Ligas de Ajedrez de Antioquia,
Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cundinamarca, Fuerzas
Armadas, Nariño, Santander, Sucre, Tolima y Valle.
Registrando los siguientes
resultados:
CAMP NAL INTERLIGAS AJEDREZ POR EQUIPOS | ||||||
CLASICO, RAPIDO Y
BLITZ AMBAS RAMAS 2019 |
||||||
TORNEO DE AJEDREZ CLASICO | ||||||
EQUIPOS ABSOLUTO | ||||||
ORO | 1. VALLE (11 MP/20½ Pts.) | |||||
Me. | Nombre | Elo | FED | |||
1 | IM | Morales, Jhon Alexander | 2402 | VAL | ||
2 | FM | Herrera, Juan Sebastian | 2336 | VAL | ||
3 | FM | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | 2333 | VAL | ||
4 | FM | Mateus, Alejandro | 2288 | VAL | ||
5 | 0 | Rios, Cristhian Camilo | 2513 | VAL | ||
PLATA | 2. BOLIVAR (11 MP/19½ Pts.) | |||||
Me. | Nombre | Elo | FED | |||
1 | IM | Valderrama Quiceno, Esteban Alberto | 2447 | BOL | ||
2 | GM | Arenas, David | 2440 | BOL | ||
3 | IM | Martinez Romero, Martin | 2433 | BOL | ||
4 | FM | Torres Cueto, Jesus Marcial | 2219 | BOL | ||
5 | 0 | Lora, Joel Fernando | 2160 | BOL | ||
BRONCE | 3. TOLIMA (9 MP/16½ Pts.) | |||||
Me. | Nombre | Elo | FED | |||
1 | IM | Hernandez Sanchez, Jairo Andres | 2385 | TOL | ||
2 | FM | Garavito, Miguel Angel | 2299 | TOL | ||
3 | FM | Nunez V, Gustavo Eduardo | 2170 | TOL | ||
4 | CM | Corredor Rengifo, Luis Fernando | 2135 | TOL | ||
5 | 0 | Pardo, Aurelio | 1980 | TOL | ||
TORNEO DE AJEDREZ RAPIDO | ||||||
EQUIPOS ABSOLUTO | ||||||
ORO | 1. VALLE CARLOS CUARTAS1 (10 MP/19 Pts.) | |||||
Me. | Nombre | Elo | FED | |||
1 | IM | Ossa, Orlando | 2239 | VAL | ||
2 | FM | Sanchez, Victor Hugo | 2178 | VAL | ||
3 | 0 | Arango Arenas, Juan Camilo | 2134 | VAL | ||
4 | 0 | Renteria, Rolando | 1975 | VAL | ||
5 | 0 | Jaramillo, Gonzalo | 2152 | VAL | ||
PLATA | 2. BOLIVAR (10 MP/18 Pts.) | |||||
Me. | Nombre | Elo | FED | |||
1 | IM | Valderrama Quiceno, Esteban Alberto | 2517 | BOL | ||
2 | GM | Arenas, David | 2428 | BOL | ||
3 | IM | Martinez Romero, Martin | 2412 | BOL | ||
4 | 0 | Lora, Joel Fernando | 2151 | BOL | ||
5 | FM | Torres Cueto, Jesus Marcial | 2053 | BOL | ||
BRONCE | 3. VALLE (10 MP/16 Pts.) | |||||
Me. | Nombre | Elo | FED | |||
1 | IM | Morales, Jhon Alexander | 2334 | VAL | ||
2 | FM | Herrera, Juan Sebastian | 2280 | VAL | ||
3 | FM | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | 2252 | VAL | ||
4 | FM | Mateus, Alejandro | 2218 | VAL | ||
5 | MI | Rios, Cristhian Camilo | 2509 | VAL | ||
TORNEO DE AJEDREZ BLITZ | ||||||
EQUIPOS ABSOLUTO | ||||||
ORO | 1. BOLIVAR (18 MP/29½ Pts.) | |||||
Me. | Nombre | Elo | FED | |||
1 | IM | Valderrama Quiceno, Esteban Alberto | 2588 | BOL | ||
2 | IM | Martinez Romero, Martin | 2438 | BOL | ||
3 | GM | Arenas, David | 2398 | BOL | ||
4 | 0 | Lora, Joel Fernando | 2219 | BOL | ||
5 | FM | Torres Cueto, Jesus Marcial | 2054 | BOL | ||
PLATA | 2. VALLE (14 MP/29½ Pts.) | |||||
Me. | Nombre | Elo | FED | |||
1 | IM | Rios, Cristhian Camilo | 2554 | VAL | ||
2 | FM | Mateus, Alejandro | 2377 | VAL | ||
3 | FM | Cardoso Cardoso, Jose Gabriel | 2356 | VAL | ||
4 | FM | Herrera, Juan Sebastian | 2177 | VAL | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
BRONCE | 3. SANTANDER (13 MP/22½ Pts.) | |||||
Me. | Nombre | Elo | FED | |||
1 | FM | Vargas Arteaga, Alexis | 2314 | SAN | ||
2 | FM | Ruiz Aguilar, Pablo Alexander | 2223 | SAN | ||
3 | FM | Martinez, Julian | 2213 | SAN | ||
4 | FM | Martinez, Jorge Alexander | 2160 | SAN | ||
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CLASIFICACION FINAL INDIVIDUAL | ||||||
PERFOMANCE INDIVIDUAL (5 PRIMEROS clasificados) | ||||||
ABSOLUTO | ||||||
CLAS | Title | Nombre | Perf | Liga | ||
1 | MI | Martinez Romero, Martin | 7978 | BOL | ||
2 | MF | Herrera, Juan Sebastian | 7686 | VAL | ||
3 | GM | Arenas, David | 7654 | BOL | ||
4 | MF | Becerra, Juan David | 7582 | BOG | ||
5 | MF | Mateus, Alejandro | 7492 | VAL | ||
CAMP NAL INTERLIGAS AJEDREZ POR EQUIPOS | ||||||
CLASICO, RAPIDO Y BLITZ AMBAS RAMAS 2019 | ||||||
TORNEO DE AJEDREZ CLASICO |
||||||
EQUIPOS FEMENINO | ||||||
ORO | 1. ANTIOQUIA (11 MP/17 Pts.) | |||||
Me. | Nombre | Elo | FED | |||
1 | WIM | Castrillon Gomez, Melissa | 2228 | ANT | ||
2 | WIM | Herrera, Milena | 2082 | ANT | ||
3 | 0 | Chirivi, Angie Lizeth | 2047 | ANT | ||
4 | WFM | Munoz Monroy, Cinthya Carolin | 2011 | ANT | ||
0 | CM | Toro Castaneda, Elizabeth | 1939 | ANT | ||
PLATA | 2. BOLIVAR (9 MP/18 Pts.) | |||||
Me. | Nombre | Elo | FED | |||
1 | WIM | Rivera, Ingris | 2197 | BOL | ||
2 | WGM | Franco Valencia, Beatriz I | 2159 | BOL | ||
3 | WIM | Franco Valencia, Angela | 2141 | BOL | ||
4 | 0 | Gomez Guardo, Laura Melissa | 1850 | BOL | ||
0 | WCM | Rosado Perez, Maria Jose | 1846 | BOL | ||
BRONCE | 3. VALLE (8 MP/16 Pts.) | |||||
Me. | Nombre | Elo | FED | |||
1 | WIM | Mateus, Martha | 2120 | VAL | ||
2 | WIM | Argote Heredia, Valentina | 2041 | VAL | ||
3 | WFM | Dominguez, Laura Lucia | 1968 | VAL | ||
4 | WCM | Viveros, Erica Johana | 1965 | VAL | ||
0 | 0 | Manzano Gomez, Valentina | 1604 | VAL | ||
TORNEO DE AJEDREZ RAPIDO | ||||||
EQUIPOS FEMENINO | ||||||
ORO | 1. ANTIOQUIA (10 MP/18½ Pts.) | |||||
Me. | Nombre | Elo | FED | |||
1 | WIM | Castrillon Gomez, Melissa | 2248 | ANT | ||
2 | WIM | Herrera, Milena | 2102 | ANT | ||
3 | 0 | Chirivi, Angie Lizeth | 1976 | ANT | ||
4 | WFM | Munoz Monroy, Cinthya Carolin | 1948 | ANT | ||
5 | CM | Toro Castaneda, Elizabeth | 1891 | ANT | ||
PLATA | 2. BOLIVAR (10 MP/17½ Pts.) | |||||
Me. | Nombre | Elo | FED | |||
1 | WIM | Franco Valencia, Angela | 2197 | BOL | ||
2 | WIM | Rivera, Ingris | 2179 | BOL | ||
3 | WGM | Franco Valencia, Beatriz I | 2096 | BOL | ||
4 | 0 | Gomez Guardo, Laura Melissa | 1839 | BOL | ||
5 | WCM | Rosado Perez, Maria Jose | 1773 | BOL | ||
BRONCE | 3. VALLE (8 MP/18½ Pts.) | |||||
Me. | Nombre | Elo | FED | |||
1 | WIM | Argote Heredia, Valentina | 1980 | VAL | ||
2 | WIM | Mateus, Martha | 1977 | VAL | ||
3 | WFM | Dominguez, Laura Lucia | 1949 | VAL | ||
4 | 0 | Manzano Gomez, Valentina | 1655 | VAL | ||
5 | WCM | Viveros, Erica Johana | 1900 | VAL | ||
TORNEO DE AJEDREZ BLITZ | ||||||
EQUIPOS FEMENINO | ||||||
ORO | 1. VALLE (17 MP/29 Pts.) | |||||
Me. | Nombre | Elo | FED | |||
1 | WFM | Dominguez, Laura Lucia | 2075 | VAL | ||
2 | WIM | Mateus, Martha | 2034 | VAL | ||
3 | WIM | Argote Heredia, Valentina | 1938 | VAL | ||
4 | WCM | Viveros, Erica Johana | 1809 | VAL | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PLATA | 2. ANTIOQUIA (16 MP/28 Pts.) | |||||
Me. | Nombre | Elo | FED | |||
1 | WIM | Herrera, Milena | 2118 | ANT | ||
2 | WIM | Castrillon Gomez, Melissa | 2080 | ANT | ||
3 | 0 | Chirivi, Angie Lizeth | 2011 | ANT | ||
4 | WFM | Munoz Monroy, Cinthya Carolin | 1998 | ANT | ||
0 | CM | Toro Castaneda, Elizabeth | 1870 | ANT | ||
BRONCE | 3. BOLIVAR (13 MP/27 Pts.) | |||||
Me. | Nombre | Elo | FED | |||
1 | WIM | Franco Valencia, Angela | 2179 | BOL | ||
2 | WGM | Franco Valencia, Beatriz I | 2140 | BOL | ||
3 | WIM | Rivera, Ingris | 2114 | BOL | ||
4 | 0 | Gomez Guardo, Laura Melissa | 2008 | BOL | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
CLASIFICACION
FINAL INDIVIDUAL |
||||||
PERFOMANCE INDIVIDUAL (5 PRIMEROS clasificados) | ||||||
FEMENINO | ||||||
CLAS | Title | Nombre | Perf | Liga | ||
1 | WMI | Castrillon Gomez, Melissa | 6740 | ANT | ||
2 | WMI | Argote Heredia, Valentina | 6631 | VAL | ||
3 | WMI | Franco Valencia, Angela | 6630 | BOL | ||
4 | WMI | Rivera, Ingris | 6243 | BOL | ||
5 | WFM | Munoz Monroy, Cinthya Carolin | 6241 | ANT | ||
La Federación Colombiana de Ajedrez felicita especialmente a los equipos de Antioquia, Bolívar, Santander, Tolima y Valle, que se ubicaron entre los tres mejores equipos en las distintas modalidades de este Campeonato Interligas, así mismo felicita a todos los equipos de Ligas de Ajedrez que hicieron parte de este Campeonato.
Fuente: Fecodaz.com
CONSULTAR
RESULTADOS FINALES
( Dar clic a cada enlace)
IRT Selectivo Interligas por Equipos Ajedrez Clásico FEMENINO
IRT Selectivo Interligas por Equipos Ajedrez Clásico ABSOLUTO
IRT Selectivo Interligas por Equipos Ajedrez Blitz ABSOLUTO
IRT Selectivo Interligas por Equipos Ajedrez Blitz ABSOLUTO | |
IRT Selectivo Interligas por Equipos Ajedrez Blitz FEMENINO |