ASPECTOS RONDAS 1, 2, 3 y 4
En Villamaría (Caldas), se dio inicio al IRT VI ANIVERSARIO CLUB EL ENROQUE IN MEMORIAM CARLOS RAMIREZ "NANO", con la presencia 64 jugadores procedentes de Antioquia, Quindio, Risaralda, Valle y Caldas.
El evento que cuenta con una premiación de $ 5´100.000,oo, se juega en el Coliseo del Colegio Gerardo Arias Ramírez de Villamaría y la entrada es totalmente gratuita para los aficionados.
Las rondas 5 a la 9, se juegan el día Domingo 3 de Marzo de 2019 a partir de las 09:00 horas.
Cuadro cruzado por clasificación después de la ronda 4
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | ||
1 | FM | Munoz Galvez Jhon Edison | 2240 | COL | 34b1 | 11w1 | 16b1 | 6w1 | 2b | 4,0 | 0,0 | 10,5 | 2706 | |
2 | GM | Barrientos Sergio E | 2462 | COL | 46w1 | 28b1 | 19w1 | 9b1 | 1w | 4,0 | 0,0 | 9,0 | 2656 | |
3 | Alzate Jorge | 2174 | COL | 40w1 | 30b1 | 5w½ | 20b1 | 4w | 3,5 | 0,0 | 10,0 | 2138 | ||
4 | Gallego Julian Andres | 2115 | COL | 32b1 | 39w1 | 18b½ | 7w1 | 3b | 3,5 | 0,0 | 9,5 | 2218 | ||
5 | Salazar Andres Felipe | 1978 | COL | 47b1 | 33w1 | 3b½ | 18w1 | 6b | 3,5 | 0,0 | 9,0 | 2128 | ||
6 | Molina Gildardo | 2094 | COL | 67w1 | 14b1 | 15w1 | 1b0 | 5w | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 2099 | ||
7 | Nieto Agustin | 2026 | COL | 36w1 | 24b1 | 29w1 | 4b0 | 13w | 3,0 | 0,0 | 10,0 | 1934 | ||
8 | FM | Lopez Idarraga Daniel Eduardo | 2071 | COL | 42b1 | 22w1 | 9b0 | 28w1 | 12b | 3,0 | 0,0 | 9,5 | 1999 | |
9 | Ocampo Cristina | 1893 | COL | 62b+ | 37b1 | 8w1 | 2w0 | 25b | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 2050 | ||
10 | Cardona Fabio | 2042 | COL | 38b1 | 20w½ | 17b½ | 30w1 | 11b | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 1989 | ||
11 | CM | Vargas Eduar Misael | 1877 | COL | 57w1 | 1b0 | 32w1 | 29b1 | 10w | 3,0 | 0,0 | 9,0 | 1941 | |
12 | Giraldo Aristizabal Marlon | 1884 | COL | -½ | -½ | 34b1 | 31w1 | 8w | 3,0 | 0,0 | 8,0 | 0 | ||
13 | Hernandez Bermudez Manuela | 1473 | COL | 17b0 | 53w1 | 41b1 | 44w1 | 7b | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 2018 | ||
14 | Gutierrez Jhon Jaime | 1793 | COL | 49b1 | 6w0 | 47b1 | 35b1 | 15w | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 1917 | ||
15 | Estrada Walter | 1944 | COL | 48b1 | 50w1 | 6b0 | 33w1 | 14b | 3,0 | 0,0 | 7,0 | 1834 |
ALBUM FOTOGRAFICO