EL GM SERGIO BARRIENTOS de RISARALDA GANA EL IRT AJEDREZ BLITZ INTERNACIONAL FERIA DE CALI 2018
GM Sergio Barrientos (Risaralda) |
Demostrando su excelente nivel el GM SERGIO BARRIENTOS (Risaralda), gana la Categoría ELITE del IRT Internacional de Ajedrez BLITZ Feria de Cali 2018, alcanzando 7,5 puntos de 9 posibles; el segundo lugar con 7 puntos, le correspondió al GM YUSNEL BACALLAO ALONSO integrante del equipo olimpico de Cuba en Batumi Georgia 2018 y tercer lugar para el local MF. ALEJANDRO MATEUS (Valle) con 6 puntos.
La categoría B fué ganada por JULIAN ANDRES GALLEGO de Risaralda con 8.5 puntos, seguido por la maestra internacional MARTHA ISABEL MATEUS del Valle con 7 puntos de 9 posibles y tercer lugar para el Patrullero WILLIAM ALEXANDER CARRILLO de las Fuerzas Armadas también con 7 puntos pero menor sistema de desempate.
En la categoría C el primer puesto fué para el CM JORGE ESTEBAN TOBAR B del CAUCA con 8.5 puntos de 9 posibles.
El Torneo AJEDREZ RAPIDO PEONCITO DE LA FERIA DE CALI, fué ganado por el joven JUAN MIGUEL CASTAÑO PRADO del Valle con 7.5 puntos de 9 posibles.
Felicitaciones a todos los ganadores. Es de destacar la excelente dirección del señor ROLANDO RENTERIA y la decidida colaboración en la organización del evento por parte de todos los integrantes de la Liga Vallecaucana de ajedrez en cabeza del Licenciado VICTOR FABIAN JARAMILLO y su Secretaria YAMILETH AGUILAR y la coordinación del Ing. ALFONSO NARANJO ABADIA.
Cuadro cruzado por clasificación final Torneo ELITE Feria de Cali 2018.
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Barrientos Sergio E | 2535 | COL | 13b1 | 23w1 | 16w1 | 2b½ | 3w1 | 12b½ | 5w½ | 4b1 | 10w1 | 7,5 | 46,0 | 37,25 | 6 |
2 | GM | Bacallao Alonso Yusnel | 2540 | CUB | 8w1 | 12b1 | 3w½ | 1w½ | 4b½ | 9b1 | 18w1 | 10b1 | 5w½ | 7,0 | 49,0 | 36,25 | 5 |
3 | FM | Mateus Alejandro | 2359 | COL | 18b1 | 25w1 | 2b½ | 5w1 | 1b0 | 4w½ | 10b0 | 8w1 | 9b1 | 6,0 | 48,0 | 29,00 | 5 |
4 | FM | Cardoso Cardoso Jose Gabriel | 2333 | COL | 7w1 | 24b0 | 19w1 | 16b1 | 2w½ | 3b½ | 12w1 | 1w0 | 13b1 | 6,0 | 46,0 | 29,00 | 5 |
5 | IM | Mendoza Rafael | 2290 | COL | 22b½ | 17w1 | 24w1 | 3b0 | 6b½ | 8w1 | 1b½ | 12w1 | 2b½ | 6,0 | 46,0 | 28,25 | 4 |
6 | Morales Jhon Alexander | 2272 | COL | 17b½ | 21w1 | 9b0 | 23b1 | 5w½ | 18w0 | 20b1 | 13w½ | 14b1 | 5,5 | 38,5 | 22,25 | 4 | |
7 | Parada Norberto Andres | 2136 | COL | 4b0 | 15b1 | 23w½ | 21b1 | 9w0 | 24w1 | 8b0 | 22w1 | 12b1 | 5,5 | 38,0 | 20,50 | 5 | |
8 | Soto Cristian Camilo | 2194 | COL | 2b0 | 14w½ | 11b1 | 17b½ | 19w1 | 5b0 | 7w1 | 3b0 | 18w1 | 5,0 | 46,0 | 22,75 | 4 | |
9 | IM | Pazos Gambarrotti Plinio | 2204 | ECU | 21b½ | 22w1 | 6w1 | 10b0 | 7b1 | 2w0 | 13b½ | 18b1 | 3w0 | 5,0 | 44,5 | 22,50 | 4 |
10 | GM | Drazic Sinisa | 2363 | SRB | 20w1 | 16b0 | 25w1 | 9w1 | 12b0 | 17b1 | 3w1 | 2w0 | 1b0 | 5,0 | 44,5 | 21,50 | 5 |
CONSULTAR CLASIFICACIONES FINALES
(Dar clic a cada enlace)
| |
| |
| |
|