EL GM ALDER ESCOBAR FORERO CAMPEON DEL IRT AJEDREZ RAPIDO ANSERMANUEVO
GM Alder Escobar Forero (Risaralda) (Foto Arbitrajedeajedrez.blogspot.com) |
El día 8 de Julio en Ansermanuevo (Valle del Cauca) se jugó el IRT Ajedrez Rápido Ansermanuevo ganado por el GM ALDER ESCOBAR FORERO (Risaralda) con 5.5 de seis posibles, superando por sistema de desempate al MF JUAN DAVID BECERRA (Bogotá), el tercer puesto fué ocupado por el MF. JUAN SEBASTIAN HERRERA (Valle), el cuarto IM CRISTIAN ANDRES HERNANDEZ (Risaralda) y el quinto JULIAN ANDRES GALLEGO (Risaralda). El mejor caldense fue el CM JESUS ALBERTO COCA CUBILLOS con 4.5 puntos de 6 posibles.
La categoría Sub-14 tambien IRT fué ganada por CAMILO ANDRES RISCANEVO (Valle) con 5 puntos de 6 posibles, superando por sistema de desempate en su orden a OBEL RODRIGUEZ PANTOJA (Valle) y EMILY DAINNE SANCHEZ RIOBO (Risaralda).
Este evento se desarrolló dentro del programa MASIFICACION Y PROMOCION
DEL AJEDREZ EN EL VALLE DEL CAUCA, adelantado por INDERVALLE y de la Liga Vallecaucana de
Ajedrez,
actividades en tres poblaciones del Valle del Cauca las cuales abarcan
un gran sector como son los municipios de Ansermanuevo, La
Unión y Cali.
CAPACITACIONES:
- Pedagogía en la enseñanza
del ajedrez. Dictada
por el
Entrenador Fide
Daniel
Rosales.
- Implicaciones educativas en el ajedrez. Dictada por la Entrenadora Fide Martha Isabel
Mateus.
- Actualización
del reglamento
del
ajedrez.
Dictada por
el Arbitro Nacional Carlos
Armando Beltrán.
- El ajedrez como
herramienta terapéutica. Dictada por
Orlando Marín.
- Conversatorio
y conclusiones.
La próxima cita será en el Municipio LA UNION (Valle del Cauca), los días 14 y 15 de Julio de 2018, así:
14 de Julio: Capacitación. a partir de las 9
a.m.
15 de Julio Torneo Activo: a partir de las 9 a.m. Suizo
a 6
rondas. Clasificación final TORNEO IRT MAYORES después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | GM | Escobar Forero Alder | 2370 | RIS | 24w1 | 8b½ | 5w1 | 16b1 | 11w1 | 4b1 | 5,5 | 0,0 | 23,5 | 2413 |
2 | FM | Becerra Juan David | 2307 | BOG | 29w1 | 20b1 | 7w1 | 3b1 | 4w½ | 9b1 | 5,5 | 0,0 | 23,5 | 2412 |
3 | FM | Herrera Juan Sebastian | 2171 | VAL | 22w1 | 12b1 | 6w1 | 2w0 | 8b1 | 7b1 | 5,0 | 0,0 | 25,0 | 2224 |
4 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2271 | RIS | 38b1 | 25w1 | 21b1 | 10w1 | 2b½ | 1w0 | 4,5 | 0,0 | 23,0 | 2049 |
5 | Gallego Julian Andres | 1876 | RIS | -½ | 26w1 | 1b0 | 17b1 | 15w1 | 16b1 | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 2264 | |
6 | CM | Coca Cubillos Jesus Alberto | 1962 | CAL | 37b1 | 23w1 | 3b0 | 31w½ | 18b1 | 10w1 | 4,5 | 0,0 | 20,0 | 1973 |
7 | WIM | Mateus Martha | 1996 | VAL | 27b1 | 14w1 | 2b0 | 23w1 | 20b1 | 3w0 | 4,0 | 0,0 | 23,5 | 2048 |
8 | CM | Hernandez Pinzon Helvert | 1950 | CAL | 44b1 | 1w½ | 18b1 | 9w½ | 3w0 | 19b1 | 4,0 | 0,0 | 22,5 | 2095 |
9 | Jaramillo Victor Fabian | 2116 | COL | 41w1 | 19b½ | 32w1 | 8b½ | 12w1 | 2w0 | 4,0 | 0,0 | 21,5 | 1970 | |
10 | WFM | Dominguez Laura Lucia | 1990 | VAL | 45w1 | 13b1 | 11w1 | 4b0 | 22w1 | 6b0 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 2038 |
Clasificación final TORNEO IRT SUB-14 después de 6 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | Riscanevo Camilo Andres | 1328 | VAL | 17w1 | 14b1 | 10w½ | 4w1 | 8b1 | 2b½ | 5,0 | 0,0 | 22,0 | 1601 | |
2 | Rodriguez Pantoja Obel | 1565 | VAL | 19b1 | 11w1 | 8b½ | 9w1 | 15b1 | 1w½ | 5,0 | 0,0 | 21,0 | 1630 | |
3 | Sanchez Riobo Emily Dainne | 1581 | RIS | 26w+ | 16b1 | 5w1 | 8w0 | 12b1 | 9w1 | 5,0 | 0,0 | 17,0 | 1611 | |
4 | Donneys Franz | 1465 | VAL | 10w½ | 7b1 | 6w1 | 1b0 | 5w1 | 8w1 | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 1553 | |
5 | Acevedo Mendoza Juan David | 1483 | VAL | 15w1 | 18b1 | 3b0 | 13w1 | 4b0 | 12w1 | 4,0 | 0,0 | 21,0 | 1404 | |
6 | Sanchez Zapata Jhojan Felipe | 1476 | RIS | 12b1 | 9w½ | 4b0 | 19w1 | 11b½ | 13w1 | 4,0 | 0,0 | 20,0 | 1396 | |
7 | Aguirre Laverde Juan Jose | 1401 | RIS | 13b0 | 4w0 | 21b1 | 14b1 | 22w1 | 15w1 | 4,0 | 0,0 | 17,5 | 1311 | |
8 | Pinzon Orozco Johan | 1471 | VAL | 20w1 | 23b1 | 2w½ | 3b1 | 1w0 | 4b0 | 3,5 | 0,0 | 23,5 | 1380 | |
9 | Torres Mapura Natali | 1441 | VAL | 25w1 | 6b½ | 14w1 | 2b0 | 17w1 | 3b0 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 1405 | |
10 | Hernandez Bermudez Manuela | 0 | RIS | 4b½ | 13w1 | 1b½ | 12w0 | 18w½ | 17b1 | 3,5 | 0,0 | 20,5 | 1263 |
Licenciada LINA MARCELA QUINTERO Directora de Deportes y Recreación de Ansermanuevo (Valle del Cauca) |
Equipo de trabajo: Profesor Orlando Marin, AAN Yamileth Aguilar, AI. José Jesús Calle, AN. Luz Stella Gomez, Ing. Alfonso Naranjo, Lic. Lina Marcela Quintero y el Lic. Victor Fabian Jaramillo. |