EL IM CRISTIAN RIOS DE COLOMBIA
CAMPEON
CAMPEON
El Club Jaque 64 de la ciudad de
Arica (Chile) celebró su décimo aniversario con el evento denominado “IRT
Torneo Copa Aniversario Club Jaque 64″, Campeonato oficial válido para los
rating internacional Fide y nacional de ajedrez del 13 al 16 de Julio de 2018,
un torneo Suizo a 7 rondas, con ritmo de juego 90’+30”, ganado por el colombiano IM CRISTIAN RIOS (Valle) con 5.5 puntos de 7 posibles, quien ganó
por mejor sistema de desempate a IM
DIEGO DI BERARDINO (Brasil), FM DI NINO
GIANNANTONIO (Argentina) y al IM
TOMAS SOSA (Argentina) todos con 5.5 puntos en su orden.
El otro colombiano,
IM CRISTIAN HERNANDEZ (Risaralda)
ocupó el puesto 9 con 5 puntos.
Se jugó en el Hotel Diego de Almagro, ubicado en Playa
Chinchorro avenida Raul Pey 3105, a 10 minutos del centro de Arica, allí fué la
Inauguración del Torneo y las rondas Rondas 1,2,3 y 4; luego las rondas restantes
y clausura del torneo en el Hotel Samaña, ubicado en pleno centro de Arica
dirección Maipu #271.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 7 rondasRk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | ||
1 | IM | RIOS Christian | 2455 | COL | 26w1 | 15b1 | 7w1 | 2w½ | 4b½ | 6b1 | 5w½ | 5,5 | 0,0 | 26,0 | 2539 | |
2 | IM | DI BERARDINO Diego | 2527 | BRA | 14w1 | 11b1 | 13w1 | 1b½ | 8w1 | 4w½ | 3b½ | 5,5 | 0,0 | 25,5 | 2581 | |
3 | FM | DI GIANNANTONIO Nino | 2404 | ARG | 29w1 | 16b½ | 6w1 | 5b½ | 7w1 | 8b1 | 2w½ | 5,5 | 0,0 | 25,0 | 2514 | |
4 | IM | SOSA Tomas | 2467 | ARG | 22b1 | 12w1 | 9b½ | 10w1 | 1w½ | 2b½ | 13w1 | 5,5 | 0,0 | 24,0 | 2562 | |
5 | IM | GEMY VARGAS Jose Daniel | 2395 | BOL | -½ | 14b1 | 16w1 | 3w½ | 12b½ | 9w1 | 1b½ | 5,0 | 0,0 | 23,5 | 2431 | |
6 | FM | OLIVARES OLIVARES Claudio | 2304 | CHI | 28b1 | 24w1 | 3b0 | 21w1 | 17b1 | 1w0 | 15b1 | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 2293 | |
7 | FM | ROMERO BARRETO Jaime | 2315 | VEN | 33b1 | 18w1 | 1b0 | 24w1 | 3b0 | 27w1 | 12b1 | 5,0 | 0,0 | 22,5 | 2272 | |
8 | IM | FERNANDEZ Fernando | 2438 | PER | 25b1 | 17w1 | 10b½ | 9w1 | 2b0 | 3w0 | 21b1 | 4,5 | 0,0 | 24,0 | 2356 | |
9 | IM | HERNANDEZ Cristian | 2323 | COL | 20w1 | 19b1 | 4w½ | 8b0 | 11w1 | 5b0 | 14w1 | 4,5 | 0,0 | 23,5 | 2278 | |
10 | FM | DIAZ VILLAGRAN Robert | 2304 | CHI | 23w1 | 27b1 | 8w½ | 4b0 | 13w½ | 16b1 | 11w½ | 4,5 | 0,0 | 22,5 | 2286 |
Fuente: Web oficial y Facebook