IM MARTIN MARTINEZ ROMERO (Bolivar)
GANA SEMIFINAL
LA LIGA DE AJEDREZ DE BOLIVAR GANA EN LAS DOS CATEGORIAS
IM Martin Martinez Romero Primer Puesto Semifinal 1 Selectivo a la Olimpiada Mundial (Foto: Perfiles de Facebook) |
Con el triunfo del Maestro Internacional Martin Martinez Romero del Equipo Bolivar si Avanza, finalizó la Semifinal 1 del Selectivo a la 43 Olimpiada Mundial en Batumi - Georgia - evento realizado en la ciudad de Medellin del 14 al 19 de Marzo, contando con la participación de 93 ajedrecistas de diferentes ligas del pais y que dió a conocer los primeros clasificados a la Gran Final del Selectivo a la Olimpiada. Destacada actuación del Maestro Fide Jhon Edison Muñoz de Caldas ocupando el 8 lugar, a solo 1/2 punto del Subcampeón del torneo.
Han clasificado a la Final del Selectivo a la Olimpiada en MASCULINO: MI. Martin Martinez Romero (Bolivar), MI. Henry Panesso Rivera (Antioquia) y MI. Miguel Mosquera (Fecodaz-Bogotá); en DAMAS: WMI Ingris Paola Rivera (Bolivar), WGM Beatriz Franco Valencia (Bolivar) y WMI Angela Franco Valencia (Bolivar). FELICITACIONES A LOS CLASIFICADOS.
Cuadro cruzado por clasificación final después de 10 rondas
Rk. | Nombre | Elo | FED | 1.Rd | 2.Rd | 3.Rd | 4.Rd | 5.Rd | 6.Rd | 7.Rd | 8.Rd | 9.Rd | 10.Rd | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | |
1 | IM | Martinez Romero Martin | 2435 | BOL | 54w½ | 28b1 | 40b1 | 14w1 | 9b½ | 8w1 | 13w1 | 4b1 | 7w½ | 2b½ | 8,0 | 0,0 | 64,0 | 6 |
2 | IM | Panesso Rivera Henry | 2410 | ANT | 23w1 | 20b1 | 4w1 | 5b½ | 3w½ | 15b½ | 29w1 | 6b½ | 30w1 | 1w½ | 7,5 | 0,0 | 67,0 | 5 |
3 | IM | Mosquera Miguel | 2377 | FEC | 61b1 | 33w1 | 22b1 | 12w½ | 2b½ | 9w½ | 5b½ | 37w1 | 8b1 | 4w½ | 7,5 | 0,0 | 64,5 | 5 |
4 | FM | Mateus Alejandro | 2285 | VAL | 48b1 | 34w1 | 2b0 | 41w1 | 38b1 | 14w1 | 8b1 | 1w0 | 19b1 | 3b½ | 7,5 | 0,0 | 63,5 | 7 |
5 | IM | Guerrero Sierra Juan Carlos | 2315 | ANT | 39w1 | 42b1 | 43w1 | 2w½ | 12b½ | 7b½ | 3w½ | 13b1 | 6w½ | 19w1 | 7,5 | 0,0 | 63,5 | 5 |
6 | IM | Sanchez Sebastian Felipe | 2399 | SAN | 46b1 | 17w1 | 15b0 | 51w1 | 20b1 | 12w½ | 9b1 | 2w½ | 5b½ | 7b½ | 7,0 | 0,0 | 64,0 | 5 |
7 | FM | Valderrama Quiceno Esteban Albe | 2433 | BOL | 32b0 | 49w1 | 23b1 | 33w1 | 37b1 | 5w½ | 12b1 | 19w½ | 1b½ | 6w½ | 7,0 | 0,0 | 62,5 | 5 |
8 | FM | Munoz Galvez Jhon Edison | 2343 | CAL | 64w1 | 21b1 | 82w1 | 29b1 | 15w1 | 1b0 | 4w0 | 24b1 | 3w0 | 12w1 | 7,0 | 0,0 | 60,5 | 7 |
9 | IM | Hernandez Cristian Andres | 2300 | RIS | 58w½ | 76b1 | 52w1 | 16b1 | 1w½ | 3b½ | 6w0 | 21b1 | 20b½ | 22w1 | 7,0 | 0,0 | 59,5 | 5 |
10 | IM | Rios Parra Alejandro | 2303 | CAQ | 83b1 | 40w0 | 64b1 | 32w0 | 53b1 | 42w1 | 17b½ | 52w1 | 18b½ | 20w1 | 7,0 | 0,0 | 50,5 | 6 |
Siguen hasta 93 deportistas (Dar clic para consultar tabla completa)