Tata Steel Chess, ronda 2: Giri manda en solitario
En la segunda ronda en Wijk aan
Zee, Shakhriyar Mamedyarov y Magnus Carlsen se apuntaron victorias con
negras frente a Hou Yifan y Baskaran Adhiban, respectivamente. La
tercera victoria de la jornada la cosechó Anish Giri a costa de Vladimir
Kramnik. Empataron Maxim Matlakov vs. Wesley So, Sergey Karjakin vs.
Anand, Fabiano Caruana vs. Gawain Jones y Wei Yi vs. Peter Svidler, tras
largas luchas en los dos últimos casos. En el grupo Challengers, Olga
Girya venció con negras a Matthias Bluebaum. Vidit Santosh y Lucas van
Foreest se impusieron con blancas a Mihal Krasenkow y Aryan Tari,
respectivamente. | Foto: Alina l'Ami
GM Vladimir Kramnik (Foto: Alina l'Ami) |
Clasificación tras la ronda 2
# | Tít. | Nombre | País | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Puntos/Rondas | Rend. | Des. |
1 | GM | Anish Giri | 2762 | 1 | 1 | 2.0 / 2 | 3536 | ||||||||||||||
2 | GM | Magnus Carlsen | 2826 | ½ | 1 | 1.5 / 2 | 2923 | 0.00 | |||||||||||||
3 | GM | Shakhriyar Mamedyarov | 2791 | ½ | 1 | 1.5 / 2 | 2923 | 0.00 | |||||||||||||
4 | GM | Viswanathan Anand | 2783 | ½ | 1 | 1.5 / 2 | 2938 | 0.00 | |||||||||||||
5 | GM | Fabiano Caruana | 2794 | ½ | ½ | 1.0 / 2 | 2743 | 0.00 | |||||||||||||
6 | GM | Vladimir Kramnik | 2794 | 0 | 1 | 1.0 / 2 | 2751 | 0.00 | |||||||||||||
7 | GM | Wesley So | 2788 | ½ | ½ | 1.0 / 2 | 2761 | 0.00 | |||||||||||||
8 | GM | Sergey Karjakin | 2765 | ½ | ½ | 1.0 / 2 | 2722 | 0.00 | |||||||||||||
9 | GM | Peter Svidler | 2760 | ½ | ½ | 1.0 / 2 | 2706 | 0.00 | |||||||||||||
10 | GM | Gawain CB Jones | 2660 | ½ | ½ | 1.0 / 2 | 2779 | 0.00 | |||||||||||||
11 | GM | Yi Wei | 2740 | 0 | ½ | 0.5 / 2 | 2587 | 0.00 | |||||||||||||
12 | GM | Maxim Matlakov | 2730 | 0 | ½ | 0.5 / 2 | 2595 | 0.00 | |||||||||||||
13 | GM | Baskaran Adhiban | 2671 | 0 | ½ | 0.5 / 2 | 2603 | 0.00 | |||||||||||||
14 | GM | Yifan Hou | 2678 | 0 | 0 | 0.0 / 2 | 1977 |
Fuente: www.chessbase.com
Web Oficial (Dar clic)
PARTIDAS EN VIVO (Dar clic)
INFORMACION GRUPO Challengers 2018 (Dar clic)